余券贷-yuquandai.com

股票抵押贷款

余券贷,股权质押贷款,融资融券绕标,多策略满足融资需求

抵押贷款证券是信贷资产证券化的重要表现形式,可以把股票抵押给证券公司,借入资金用于经营或买股票,简单的就是融资融券,用自己的股票作担保品

扫码加站长咨询了解

余券贷

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 000100 tcl科技 505240 4.58%
2 002668 tcl智家 1200 11.88%
3 002129 tcl中环 2100 12.46%
4 300825 阿尔特 27600 5.60%
5 301419 阿莱德 100 12.59%
6 688472 阿特斯 99 12.65%
7 688165 埃夫特-u 104 12.64%
8 002747 埃斯顿 147700 6.79%
9 300685 艾德生物 34500 4.81%
10 603638 艾迪精密 34700 8.32%
11 688488 艾迪药业 61 10.17%
12 603989 艾华集团 34100 5.13%
13 688578 艾力斯 53856 5.94%
14 688717 艾罗能源 72 12.64%
15 688798 艾为电子 2060 11.98%
16 688050 爱博医疗 50 12.66%
17 301580 爱迪特 100 13.62%
18 300015 爱尔眼科 73903 11.77%
19 600643 爱建集团 90370 10.39%
20 600933 爱柯迪 123200 4.58%
21 300696 爱乐达 11800 4.58%
22 603529 爱玛科技 60 12.66%
23 002416 爱施德 162000 4.78%
24 603373 安邦护卫 3200 9.12%
25 688393 安必平 100 12.61%
26 600207 安彩高科 6800 11.73%
27 688023 安恒信息 7549 5.25%
28 600761 安徽合力 109100 5.05%
29 600502 安徽建工 228000 5.22%
30 688019 安集科技 89 12.62%
31 603696 安记食品 4200 11.80%
32 002635 安洁科技 88200 4.70%
33 603345 安井食品 30200 6.42%
34 000868 安凯客车 600 12.47%
35 688620 安凯微 16200 4.58%
36 300009 安科生物 274579 7.28%
37 300866 安克创新 4300 11.07%
38 688107 安路科技 15737 7.83%
39 603350 安乃达 3823 8.80%
40 002235 安妮股份 3200 10.93%
41 002978 安宁股份 22200 4.68%
42 300067 安诺其 5400 12.82%
43 301413 安培龙 400 12.44%
44 600298 安琪酵母 145800 5.57%
45 000969 安泰科技 177200 5.40%
46 600179 安通控股 58400 11.92%
47 603658 安图生物 1900 12.36%
48 600569 安阳钢铁 100 12.21%
49 000898 鞍钢股份 178500 8.69%
50 688220 翱捷科技-u 22598 9.89%
51 688322 奥比中光-uw 1200 11.96%
52 300738 奥飞数据 103040 8.44%
53 002292 奥飞娱乐 2000 13.64%
54 688613 奥精医疗 426 11.91%
55 688378 奥来德 58 12.27%
56 002338 奥普光电 5600 10.39%
57 688686 奥普特 6545 5.65%
58 002701 奥瑞金 336300 6.15%
59 002755 奥赛康 2400 12.22%
60 002913 奥士康 3200 11.74%
61 688606 奥泰生物 258 12.25%
62 002239 奥特佳 300800 9.16%
63 688516 奥特维 17597 9.55%
64 603229 奥翔药业 46268 8.61%
65 688212 澳华内镜 3559 7.84%
66 603489 八方股份 268 12.55%
67 600004 白云机场 45500 11.42%
68 600332 白云山 4300 7.15%
69 688177 百奥泰 17 12.67%
70 301096 百诚医药 300 12.26%
71 688235 百济神州-u 8530 11.14%
72 688276 百克生物 137 12.60%
73 688506 百利天恒 96 11.34%
74 600827 百联股份 164200 8.26%
75 601339 百隆东方 18400 10.93%
76 301080 百普赛斯 1500 11.53%
77 002568 百润股份 43100 9.97%
78 301015 百洋医药 17000 8.80%
79 688198 佰仁医疗 158 11.95%
80 688525 佰维存储 51569 7.40%
81 601133 柏诚股份 4800 10.91%
82 688188 柏楚电子 28986 5.65%
83 159813 半导体etf 210000 12.30%
84 600010 包钢股份 1267900 12.17%
85 600019 宝钢股份 280500 4.81%
86 600019 宝钢股份 11500 4.81%
87 600379 宝光股份 18100 5.42%
88 300905 宝丽迪 8800 5.25%
89 002476 宝莫股份 14650 10.29%
90 600973 宝胜股份 4500 11.89%
91 600456 宝钛股份 44900 6.89%
92 300031 宝通科技 4700 12.24%
93 002182 宝武镁业 60 12.45%
94 000690 宝新能源 274200 9.08%
95 600845 宝信软件 15900 6.67%
96 600048 保利发展 3136 12.48%
97 002037 保利联合 32400 4.58%
98 002154 报喜鸟 2600 12.39%
99 600386 北巴传媒 2700 12.35%
100 000582 北部湾港 105300 9.91%
101 601588 北辰实业 44600 6.21%
102 600598 北大荒 63919 7.00%
103 002151 北斗星通 22900 11.83%
104 600435 北方导航 89600 11.00%
105 000065 北方国际 102800 6.06%
106 002371 北方华创 10300 5.90%
107 002371 北方华创 460 5.90%
108 000737 北方铜业 38900 10.70%
109 600111 北方稀土 84900 7.69%
110 600111 北方稀土 8800 7.69%
111 300223 北京君正 46600 9.41%
112 601169 北京银行 168200 10.40%
113 002985 北摩高科 16700 9.10%
114 600733 北汽蓝谷 12900 4.84%
115 603009 北特科技 300 13.67%
116 600936 北投科技 79800 4.58%
117 002148 北纬科技 2800 12.03%
118 000786 北新建材 33000 5.18%
119 002307 北新路桥 64360 10.38%
120 300352 北信源 30 12.48%
121 601568 北元集团 5130 12.58%
122 300558 贝达药业 49400 6.91%
123 300957 贝泰妮 50600 5.58%
124 300964 本川智能 100 12.51%
125 000761 本钢板材 116800 5.21%
126 301065 本立科技 8000 8.11%
127 002594 比亚迪 19600 10.07%
128 002832 比音勒芬 27200 10.04%
129 300070 碧水源 367500 6.31%
130 301181 标榜股份 400 12.29%
131 601678 滨化股份 279700 9.39%
132 002244 滨江集团 171100 6.16%
133 000811 冰轮环境 137895 7.92%
134 000530 冰山冷热 1100 12.44%
135 301421 波长光电 2700 5.62%
136 603596 伯特利 34570 9.44%
137 300811 铂科新材 30300 6.16%
138 600966 博汇纸业 70000 5.13%
139 300926 博俊科技 100 12.63%
140 301598 博科测试 4500 5.22%
141 603325 博隆技术 200 13.32%
142 603727 博迈科 7300 9.80%
143 600880 博瑞传播 106460 4.78%
144 688166 博瑞医药 76 12.66%
145 002698 博实股份 9900 12.07%
146 301608 博实结 100 12.45%
147 300951 博硕科技 1236 10.60%
148 300525 博思软件 94300 7.07%
149 300363 博腾股份 97000 4.67%
150 688767 博拓生物 1201 11.41%
151 601137 博威合金 56100 9.22%
152 300294 博雅生物 3700 12.32%
153 300971 博亚精工 6700 8.33%
154 002649 博彦科技 45000 10.13%
155 000683 博源化工 529700 6.70%
156 002297 博云新材 36400 6.49%
157 688097 博众精工 39 12.54%
158 603167 渤海轮渡 27900 5.96%
159 000415 渤海租赁 830100 5.51%
160 002251 步步高 42800 10.81%
161 603858 步长制药 47114 9.59%
162 688160 步科股份 223 12.05%
163 600906 财达证券 200200 6.17%
164 688318 财富趋势 8908 9.68%
165 601108 财通证券 501220 6.06%
166 301122 采纳股份 500 12.15%
167 600707 彩虹股份 183300 7.50%
168 300634 彩讯股份 40200 5.47%
169 688182 灿勤科技 21200 4.72%
170 002108 沧州明珠 33700 10.93%
171 000408 藏格矿业 5200 5.88%
172 300151 昌红科技 39600 8.07%
173 000625 长安汽车 73 12.67%
174 603099 长白山 15400 5.21%
175 601633 长城汽车 900 7.16%
176 601633 长城汽车 161000 7.16%
177 002939 长城证券 211800 7.43%
178 300604 长川科技 95900 5.76%
179 000661 长春高新 70 12.63%
180 600333 长春燃气 5100 11.85%
181 600584 长电科技 11900 4.89%
182 601869 长飞光纤 2400 13.37%
183 688048 长光华芯 28 12.32%
184 000404 长虹华意 26000 6.67%
185 000521 长虹美菱 18400 9.37%
186 600757 长江传媒 81500 9.06%
187 600900 长江电力 168200 5.06%
188 600345 长江通信 1400 12.65%
189 000783 长江证券 512800 6.10%
190 301618 长联科技 2400 6.46%
191 300348 长亮科技 27300 11.65%
192 601577 长沙银行 474623 6.36%
193 300548 长芯博创 1400 12.33%
194 300088 长信科技 463000 5.12%
195 688299 长阳科技 8800 7.88%
196 300115 长盈精密 210600 6.14%
197 688143 长盈通 31 12.39%
198 002478 常宝股份 2900 12.08%
199 603125 常青科技 1 12.67%
200 603035 常熟汽饰 12100 6.56%
201 601128 常熟银行 526374 6.06%
202 300036 超图软件 100100 6.57%
203 301602 超研股份 700 12.06%
204 603899 晨光股份 105800 6.04%
205 605399 晨光新材 6400 11.22%
206 688739 成大生物 4315 10.79%
207 002628 成都路桥 26500 9.35%
208 688222 成都先导 13200 6.42%
209 601838 成都银行 124500 3.48%
210 601838 成都银行 468100 3.48%
211 688625 呈和科技 338 12.30%
212 000848 承德露露 2891 12.57%
213 300598 诚迈科技 44237 6.47%
214 603887 城地香江 5300 13.28%
215 000885 城发环境 53000 5.14%
216 600266 城建发展 478400 7.85%
217 600229 城市传媒 1600 12.40%
218 600649 城投控股 266957 8.14%
219 600497 驰宏锌锗 135700 11.46%
220 600988 赤峰黄金 43900 11.02%
221 600988 赤峰黄金 15100 11.02%
222 301548 崇德科技 3000 8.63%
223 601999 出版传媒 31900 4.89%
224 002171 楚江新材 152800 8.89%
225 600035 楚天高速 36700 9.96%
226 300358 楚天科技 32900 4.91%
227 003040 楚天龙 200 12.61%
228 002312 川发龙蟒 450100 5.66%
229 002895 川恒股份 84000 4.84%
230 000155 川能动力 12900 10.99%
231 301301 川宁生物 30500 11.09%
232 600674 川投能源 103100 6.59%
233 600674 川投能源 140060 6.59%
234 300987 川网传媒 9300 5.03%
235 603100 川仪股份 60500 4.83%
236 002010 传化智联 294100 4.70%
237 688036 传音控股 91 7.98%
238 300941 创识科技 2030 4.73%
239 300083 创世纪 12500 12.41%
240 000810 创维数字 114500 4.71%
241 159992 创新药etf 4138000 5.89%
242 688259 创耀科技 748 11.72%
243 600874 创业环保 97800 5.63%
244 300451 创业慧康 66600 10.97%
245 000551 创元科技 30240 5.61%
246 603129 春风动力 28600 7.19%
247 688236 春立医疗 9400 4.74%
248 603890 春秋电子 5660 10.79%
249 601021 春秋航空 28100 7.76%
250 601021 春秋航空 100 7.76%
251 603516 淳中科技 199 12.60%
252 688448 磁谷科技 5210 6.07%
253 002030 达安基因 78 7.52%
254 301126 达嘉维康 2400 11.89%
255 301566 达利凯普 6400 9.39%
256 300976 达瑞电子 4400 5.69%
257 002421 达实智能 24500 12.33%
258 002385 大北农 127600 12.09%
259 002901 大博医疗 1000 12.28%
260 603233 大参林 65212 7.73%
261 688077 大地熊 6100 6.42%
262 002263 大东南 2600 12.44%
263 300134 大富科技 79900 5.35%
264 002077 大港股份 15800 11.23%
265 603025 大豪科技 2600 12.34%
266 600288 大恒科技 46600 5.10%
267 600257 大湖股份 60300 5.18%
268 002236 大华股份 16225 9.99%
269 002606 大连电瓷 1500 13.34%
270 002204 大连重工 100 5.41%
271 600094 大名城 68200 11.71%
272 601006 大秦铁路 525928 8.52%
273 688303 大全能源 7238 6.05%
274 600694 大商股份 868 12.36%
275 000910 大亚圣象 35800 7.03%
276 002249 大洋电机 461800 5.64%
277 000031 大悦城 63900 10.74%
278 601519 大智慧 168300 5.89%
279 002008 大族激光 49900 9.24%
280 301200 大族数控 100 11.87%
281 603730 岱美股份 27426 10.54%
282 688039 当虹科技 3900 7.13%
283 300073 当升科技 56800 6.15%
284 002838 道恩股份 12900 5.66%
285 300409 道氏技术 469 10.04%
286 688208 道通科技 86713 5.67%
287 688035 德邦科技 1899 7.48%
288 300947 德必集团 100 12.63%
289 301332 德尔玛 2600 12.01%
290 301511 德福科技 7140 12.00%
291 688205 德科立 300 10.77%
292 688170 德龙激光 2800 10.75%
293 688360 德马科技 860 12.18%
294 002054 德美化工 28500 5.91%
295 001309 德明利 15020 8.69%
296 000049 德赛电池 17800 9.65%
297 002920 德赛西威 82 12.17%
298 603032 德新科技 5240 10.49%
299 605117 德业股份 20 12.30%
300 000813 德展健康 38600 11.84%
301 002041 登海种业 128050 8.12%
302 001328 登康口腔 200 12.47%
303 300884 狄耐克 16500 5.86%
304 301177 迪阿股份 2600 10.78%
305 300244 迪安诊断 35900 10.51%
306 300768 迪普科技 4150 12.15%
307 688377 迪威尔 1709 9.13%
308 688579 地纬智能 18500 4.66%
309 688381 帝奥微 4 12.67%
310 300842 帝科股份 5400 6.40%
311 002797 第一创业 109500 11.85%
312 000917 电广传媒 147870 9.98%
313 600850 电科数字 48510 8.13%
314 002268 电科网安 70400 9.74%
315 600877 电科芯片 99900 7.33%
316 300679 电连技术 89600 6.85%
317 688660 电气风电 200 12.47%
318 000958 电投产融 204908 8.30%
319 000875 电投绿能 112400 11.20%
320 002128 电投能源 86100 5.96%
321 600292 电投水电 61790 6.27%
322 603383 顶点软件 6364 10.95%
323 300378 鼎捷数智 49200 5.35%
324 300054 鼎龙股份 45000 7.59%
325 603004 鼎龙科技 13200 4.58%
326 301028 鼎熔岩 16100 6.37%
327 603876 鼎胜新材 106960 5.55%
328 301377 鼎泰高科 1700 11.44%
329 688668 鼎通科技 2900 5.10%
330 688112 鼎阳科技 5429 6.11%
331 000423 东阿阿胶 161100 5.04%
332 000686 东北证券 225620 8.16%
333 601208 东材科技 110400 7.22%
334 002675 东诚药业 94700 7.83%
335 300059 东方财富 261943 5.48%
336 600278 东方创业 40100 4.58%
337 603606 东方电缆 3220 9.56%
338 600875 东方电气 232400 6.70%
339 300217 东方电热 100 4.87%
340 000682 东方电子 98400 8.16%
341 300166 东方国信 61900 10.46%
342 002611 东方精工 31200 6.91%
343 600637 东方明珠 306747 8.47%
344 688298 东方生物 852 12.19%
345 000301 东方盛虹 79700 9.30%
346 000301 东方盛虹 19200 9.30%
347 002545 东方铁塔 87700 7.03%
348 600776 东方通信 73000 10.24%
349 002271 东方雨虹 10100 6.83%
350 600958 东方证券 92400 5.12%
351 600958 东方证券 75600 5.12%
352 600081 东风科技 90 12.53%
353 300171 东富龙 27300 9.96%
354 002117 东港股份 12500 7.98%
355 601156 东航物流 103300 5.92%
356 600133 东湖高新 138200 7.30%
357 002140 东华科技 38100 6.08%
358 002221 东华能源 5200 13.67%
359 002065 东华软件 221830 8.90%
360 300978 东箭科技 2238 11.92%
361 002672 东江环保 10700 8.59%
362 301298 东利机械 7300 9.58%
363 600114 东睦股份 86600 4.69%
364 605499 东鹏饮料 14900 5.72%
365 605499 东鹏饮料 330 5.72%
366 600718 东软集团 253813 4.80%
367 300183 东软载波 38100 9.19%
368 300353 东土科技 9700 8.80%
369 000828 东莞控股 80300 5.01%
370 688700 东威科技 280 10.75%
371 688261 东微半导 82 12.56%
372 601555 东吴证券 925090 6.64%
373 688110 东芯股份 29696 9.47%
374 002017 东信和平 1780 12.44%
375 301290 东星医疗 1600 11.54%
376 300821 东岳硅材 9000 12.11%
377 600354 敦煌种业 400 12.28%
378 002011 盾安环境 167100 4.72%
379 002407 多氟多 27 12.67%
380 000888 峨眉山a 23800 4.58%
381 600295 鄂尔多斯 139600 7.03%
382 002262 恩华药业 64600 9.50%
383 300267 尔康制药 53600 9.77%
384 300925 法本信息 100 12.66%
385 600563 法拉电子 12100 9.34%
386 000629 钒钛股份 993200 6.24%
387 603039 泛微网络 400 10.29%
388 000055 方大集团 10500 11.49%
389 600507 方大特钢 270053 8.47%
390 600601 方正科技 91300 7.87%
391 601901 方正证券 11200 12.23%
392 688148 芳源股份 7600 4.58%
393 300398 飞凯材料 26300 10.91%
394 300287 飞利信 2700 12.48%
395 002536 飞龙股份 1400 11.79%
396 300602 飞荣达 39400 5.36%
397 300395 菲利华 19700 10.98%
398 301191 菲菱科思 600 11.00%
399 688371 菲沃泰 215 12.57%
400 002027 分众传媒 114700 7.01%
401 601996 丰林集团 12400 11.89%
402 301459 丰茂股份 200 12.46%
403 000636 风华高科 51600 10.93%
404 600469 风神股份 48100 4.62%
405 603466 风语筑 400 13.48%
406 002662 峰璟股份 81400 6.00%
407 688279 峰岹科技 724 12.28%
408 600498 烽火通信 300 13.59%
409 300860 锋尚文化 60 12.65%
410 301382 蜂助手 1400 12.50%
411 601928 凤凰传媒 6100 10.92%
412 600716 凤凰股份 71900 5.48%
413 600071 凤凰光学 8900 6.14%
414 002911 佛燃能源 43700 5.44%
415 000541 佛山照明 34000 6.15%
416 301371 敷尔佳 2390 11.49%
417 688567 孚能科技 24614 4.60%
418 600452 涪陵电力 67 10.63%
419 002507 涪陵榨菜 197183 6.13%
420 300194 福安药业 100 13.38%
421 600965 福成股份 39300 5.47%
422 603166 福达股份 19600 4.58%
423 600033 福建高速 196600 7.25%
424 600802 福建水泥 20 12.67%
425 002222 福晶科技 105360 4.86%
426 601865 福莱特 16600 6.20%
427 601865 福莱特 200 6.20%
428 600483 福能股份 153530 6.11%
429 300049 福瑞医科 44500 7.10%
430 301446 福事特 4200 9.44%
431 603806 福斯特 48298 6.66%
432 600166 福田汽车 937773 6.69%
433 688095 福昕软件 3460 5.88%
434 600660 福耀玻璃 31000 4.58%
435 600660 福耀玻璃 200 4.58%
436 600399 抚顺特钢 187300 6.72%
437 688385 复旦微电 45103 6.96%
438 688505 复旦张江 17369 9.29%
439 600196 复星医药 134300 4.73%
440 000030 富奥股份 66200 8.34%
441 688409 富创精密 93 12.65%
442 300299 富春股份 7300 9.27%
443 300613 富瀚微 9600 10.09%
444 301297 富乐德 20600 5.32%
445 300432 富临精工 60 12.25%
446 001356 富岭股份 15500 7.90%
447 300671 富满微 20400 5.19%
448 600742 富维股份 35800 5.13%
449 300497 富祥药业 2100 11.08%
450 688662 富信科技 100 12.52%
451 688206 概伦电子 31138 4.73%
452 603087 甘李药业 82500 5.61%
453 000552 甘肃能化 126700 9.68%
454 002460 赣锋锂业 14040 6.68%
455 600269 赣粤高速 14800 12.31%
456 300034 钢研高纳 60080 8.05%
457 301633 港迪技术 3000 7.27%
458 688556 高测股份 14511 8.24%
459 002414 高德红外 195227 6.35%
460 688539 高华科技 5400 4.58%
461 300499 高澜股份 200 13.52%
462 000628 高新发展 100 13.70%
463 300098 高新兴 233400 4.58%
464 002241 歌尔股份 19256 11.80%
465 600037 歌华有线 208700 9.45%
466 688728 格科微 48620 10.94%
467 301260 格力博 8200 9.03%
468 000651 格力电器 116728 8.83%
469 002340 格林美 1216107 5.64%
470 301197 工大科雅 11400 6.76%
471 601398 工商银行 64800 4.68%
472 601398 工商银行 99100 4.68%
473 601138 工业富联 5700 10.31%
474 601138 工业富联 24600 10.31%
475 002641 公元股份 300 5.09%
476 000564 供销大集 27000 8.28%
477 603118 共进股份 24500 11.00%
478 000596 古井贡酒 1463 11.76%
479 600059 古越龙山 86500 7.97%
480 688390 固德威 12455 9.01%
481 301510 固高科技 28900 4.69%
482 603816 顾家家居 62800 8.92%
483 301498 乖宝宠物 15600 8.88%
484 600067 冠城新材 22100 10.25%
485 301151 冠龙节能 4200 10.56%
486 600251 冠农股份 15400 8.20%
487 301387 光大同创 8600 5.96%
488 601818 光大银行 85800 8.93%
489 601818 光大银行 120800 8.93%
490 601788 光大证券 244190 6.62%
491 600184 光电股份 11100 8.94%
492 688007 光峰科技 54024 6.93%
493 159857 光伏etf 3487000 5.69%
494 516880 光伏etf银华 1818400 5.49%
495 300735 光弘科技 19200 11.76%
496 002741 光华科技 10600 6.83%
497 300383 光环新网 86919 7.86%
498 300620 光库科技 16700 8.48%
499 600708 光明地产 34600 10.49%
500 600073 光明肉业 55300 10.92%
501 600597 光明乳业 330046 8.01%
502 002625 光启技术 34300 9.74%
503 301221 光庭信息 5000 4.58%
504 300699 光威复材 40 12.48%
505 300251 光线传媒 131286 9.96%
506 002281 光迅科技 14100 11.42%
507 688365 光云科技 637 12.44%
508 688186 广大特材 570 11.82%
509 002152 广电运通 104200 6.81%
510 002683 广东宏大 85500 6.94%
511 002101 广东鸿图 77500 4.90%
512 000776 广发证券 63453 4.65%
513 688548 广钢气体 168 12.54%
514 001389 广合科技 9200 6.62%
515 300638 广和通 3360 12.41%
516 600256 广汇能源 530000 9.98%
517 301095 广立微 22501 5.14%
518 002410 广联达 504200 5.32%
519 300900 广联航空 60 12.60%
520 601238 广汽集团 640 12.49%
521 600894 广日股份 62200 7.72%
522 601333 广深铁路 702000 7.41%
523 600310 广西能源 60000 4.67%
524 603599 广信股份 85644 7.11%
525 600771 广誉远 1000 13.59%
526 600098 广州发展 117100 6.33%
527 601228 广州港 228800 6.03%
528 603043 广州酒家 43100 4.72%
529 300019 硅宝科技 3800 10.61%
530 600996 贵广网络 86700 8.96%
531 600523 贵航股份 21960 5.19%
532 600459 贵研铂业 42660 10.38%
533 601997 贵阳银行 373300 6.82%
534 000589 贵州轮胎 203100 5.04%
535 600519 贵州茅台 7287 4.89%
536 600903 贵州燃气 15700 11.55%
537 600236 桂冠电力 12 11.08%
538 002275 桂林三金 9136 11.08%
539 300902 国安达 5500 9.19%
540 688375 国博电子 647 13.08%
541 000688 国城矿业 27600 8.77%
542 300285 国瓷材料 4500 6.56%
543 600795 国电电力 823900 4.58%
544 600406 国电南瑞 25980 10.97%
545 688027 国盾量子 11719 7.79%
546 002768 国恩股份 2600 6.09%
547 688776 国光电气 67 12.63%
548 000750 国海证券 100100 11.70%
549 600335 国机汽车 65100 10.27%
550 601399 国机重装 134600 6.19%
551 301526 国际复材 10500 13.36%
552 000159 国际实业 30500 7.25%
553 600109 国金证券 540200 5.67%
554 301370 国科恒泰 16000 7.75%
555 300672 国科微 700 11.84%
556 301289 国缆检测 100 13.58%
557 688103 国力电子 33 12.62%
558 601456 国联民生 108500 9.39%
559 002093 国脉科技 76200 10.63%
560 600640 国脉文化 55400 6.41%
561 603915 国茂股份 800 12.58%
562 300077 国民技术 22900 11.47%
563 600562 国睿科技 65000 8.58%
564 002670 国盛证券 19533 11.69%
565 600886 国投电力 44080 9.44%
566 000713 国投丰乐 37700 5.70%
567 300188 国投智能 4000 12.48%
568 600061 国投资本 94376 4.89%
569 600517 国网英大 253277 6.10%
570 688262 国芯科技 38346 6.16%
571 000503 国新健康 63000 9.89%
572 600617 国新能源 60 12.67%
573 002736 国信证券 72200 3.28%
574 002736 国信证券 16800 3.28%
575 002074 国轩高科 17400 8.32%
576 600511 国药股份 400 12.64%
577 600420 国药现代 75000 8.41%
578 000028 国药一致 52980 5.63%
579 000728 国元证券 312600 6.31%
580 301052 果麦文化 1100 11.55%
581 600864 哈投股份 1000 12.65%
582 600664 哈药股份 82350 10.64%
583 301078 孩子王 20500 11.78%
584 300885 海昌新材 4200 9.95%
585 300873 海晨股份 7900 7.30%
586 300320 海达股份 30000 4.98%
587 002311 海大集团 11200 4.26%
588 002311 海大集团 22420 4.26%
589 688139 海尔生物 22590 9.32%
590 600690 海尔智家 70844 4.74%
591 002465 海格通信 46500 11.95%
592 688041 海光信息 33400 5.51%
593 688041 海光信息 1824 5.51%
594 301063 海锅股份 10300 6.11%
595 600751 海航科技 193900 9.29%
596 002415 海康威视 47600 4.99%
597 600398 海澜之家 313360 7.74%
598 600619 海立股份 25600 10.35%
599 002206 海利得 58000 4.58%
600 603639 海利尔 20100 5.89%
601 603718 海利生物 3400 12.19%
602 002537 海联金汇 100300 10.10%
603 002203 海亮股份 171088 6.86%
604 600585 海螺水泥 31000 4.97%
605 688559 海目星 21843 8.86%
606 002163 海南发展 69700 8.80%
607 600515 海南机场 235100 6.33%
608 600515 海南机场 4500 6.33%
609 002596 海南瑞泽 21500 10.74%
610 601118 海南橡胶 55100 12.13%
611 002583 海能达 8900 11.85%
612 002344 海宁皮城 30706 8.06%
613 002399 海普瑞 62020 8.50%
614 603069 海汽集团 10600 5.51%
615 300915 海融科技 10 12.67%
616 002653 海思科 3100 12.49%
617 301022 海泰科 600 13.22%
618 002023 海特高新 1300 12.62%
619 601882 海天精工 34900 5.39%
620 688787 海天瑞声 93 13.48%
621 603288 海天味业 66400 5.13%
622 603288 海天味业 21700 5.13%
623 603288 海天味业 3950 5.13%
624 000078 海王生物 100 12.66%
625 002320 海峡股份 237000 4.85%
626 002099 海翔药业 197102 8.17%
627 600851 海欣股份 2300 12.18%
628 300072 海新能科 12 12.67%
629 000921 海信家电 12900 11.84%
630 600060 海信视像 344100 5.21%
631 603556 海兴电力 20600 10.53%
632 688680 海优新材 19 12.66%
633 600968 海油发展 96600 8.15%
634 600968 海油发展 64800 8.15%
635 600583 海油工程 154700 11.00%
636 600267 海正药业 68000 10.22%
637 300618 寒锐钴业 203 12.65%
638 688256 寒武纪-u 60 10.68%
639 688755 汉邦科技 3500 8.68%
640 301275 汉朔科技 3700 8.22%
641 002362 汉王科技 13800 4.63%
642 300007 汉威科技 20100 8.45%
643 301270 汉仪股份 4100 8.52%
644 002158 汉钟精机 26478 10.77%
645 600323 瀚蓝环境 95000 4.78%
646 603298 杭叉集团 55100 8.80%
647 688006 杭可科技 772 12.58%
648 600477 杭萧钢构 200 12.67%
649 688611 杭州柯林 153 12.48%
650 605011 杭州热电 5500 8.30%
651 600926 杭州银行 110500 5.96%
652 600926 杭州银行 11900 5.96%
653 688563 航材股份 9429 11.11%
654 600893 航发动力 32600 9.96%
655 600391 航发科技 5300 10.96%
656 000738 航发控制 75000 10.64%
657 600987 航民股份 60 11.32%
658 002389 航天彩虹 9300 12.35%
659 600855 航天长峰 4501 11.16%
660 002025 航天电器 8700 11.76%
661 600879 航天电子 128500 11.66%
662 688066 航天宏图 68 12.65%
663 688523 航天环宇 87 12.64%
664 600151 航天机电 4900 11.60%
665 000901 航天科技 4899 12.23%
666 688552 航天南湖 4159 11.28%
667 600271 航天信息 68600 11.51%
668 300455 航天智装 11600 11.54%
669 688510 航亚科技 107 12.60%
670 688239 航宇科技 1854 11.48%
671 300053 航宇微 100 12.43%
672 301488 豪恩汽电 1900 10.41%
673 301320 豪江智能 16200 5.34%
674 002595 豪迈科技 85400 6.40%
675 603809 豪能股份 30 12.57%
676 603501 豪威集团 2800 11.57%
677 600467 好当家 60400 6.04%
678 301393 昊帆生物 100 12.58%
679 688366 昊海生科 2238 10.66%
680 600378 昊华科技 42400 8.35%
681 601101 昊华能源 96300 5.16%
682 688657 浩辰软件 4700 5.71%
683 301026 浩通科技 2500 11.01%
684 688131 皓元医药 3614 11.87%
685 688320 禾川科技 1600 11.22%
686 603609 禾丰股份 35800 6.66%
687 688032 禾迈股份 949 11.70%
688 603063 禾望电气 1500 10.50%
689 000417 合百集团 200 11.13%
690 688615 合合信息 1500 4.58%
691 300048 合康新能 51500 5.01%
692 603260 合盛硅业 200 11.22%
693 002402 和而泰 35200 9.88%
694 688538 和辉光电-u 195 12.64%
695 002824 和胜股份 16700 4.62%
696 000709 河钢股份 512400 7.76%
697 000923 河钢资源 79600 4.73%
698 002068 黑猫股份 47600 9.13%
699 301211 亨迪药业 3000 11.63%
700 600487 亨通光电 127945 10.08%
701 002237 恒邦股份 261700 5.43%
702 301225 恒勃股份 1400 8.76%
703 300946 恒而达 100 13.59%
704 301261 恒工精密 1700 8.95%
705 300952 恒辉安防 1500 11.29%
706 600346 恒力石化 86100 5.62%
707 600346 恒力石化 50800 5.62%
708 601100 恒立液压 8476 7.93%
709 002947 恒铭达 23000 5.79%
710 600276 恒瑞医药 88100 4.62%
711 600276 恒瑞医药 90044 4.62%
712 603985 恒润股份 20000 5.95%
713 600570 恒生电子 54043 11.22%
714 600305 恒顺醋业 102800 8.10%
715 603496 恒为科技 21600 6.43%
716 301501 恒鑫生活 100 13.62%
717 603276 恒兴新材 17500 4.80%
718 002132 恒星科技 3900 12.32%
719 688608 恒玄科技 5579 11.79%
720 600971 恒源煤电 122234 8.69%
721 002056 横店东磁 170100 5.96%
722 603103 横店影视 1000 13.06%
723 300657 弘信电子 46700 7.05%
724 603015 弘讯科技 18700 4.62%
725 600400 红豆股份 1400 13.62%
726 002697 红旗连锁 155800 4.92%
