百洋医药可融券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 301015百洋医药 2300 20260618
2 301015百洋医药 6700 20260617
3 301015百洋医药 17000 20260313
4 301015百洋医药 25100 20260309
5 301015百洋医药 200 20260309
6 301015百洋医药 32700 20260305
7 301015百洋医药 5200 20260304
8 301015百洋医药 25400 20260213
9 301015百洋医药 25000 20260212
10 301015百洋医药 25000 20260211
11 301015百洋医药 1700 20260210
12 301015百洋医药 23700 20260210
13 301015百洋医药 23700 20260209
14 301015百洋医药 23700 20260206
15 301015百洋医药 23700 20260205
16 301015百洋医药 22500 20260130
17 301015百洋医药 23400 20260129
18 301015百洋医药 16900 20260128
19 301015百洋医药 3800 20260128
20 301015百洋医药 12500 20260127
21 301015百洋医药 1300 20260127
22 301015百洋医药 9000 20260122
23 301015百洋医药 7200 20260121
24 301015百洋医药 6800 20260120
25 301015百洋医药 2500 20260116

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源