咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

东吴证券融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 601555 东吴证券 83000 372 28 20240730
2 601555 东吴证券 82900 367 28 20240729
3 601555 东吴证券 169700 1114 28 20240726
4 601555 东吴证券 171500 1252 28 20240725
5 601555 东吴证券 925800 1482 28 20240724
6 601555 东吴证券 816600 1481 28 20240724
7 601555 东吴证券 816600 1479 28 20240723
8 601555 东吴证券 925800 1480 28 20240723
9 601555 东吴证券 500000 1487 28 20240722
10 601555 东吴证券 167500 1732 28 20240719
11 601555 东吴证券 168300 1988 28 20240718
12 601555 东吴证券 169200 5.91 28 20240717
13 601555 东吴证券 169700 1992 28 20240716
14 601555 东吴证券 168600 2101 28 20240715
15 601555 东吴证券 169400 2125 28 20240712
16 601555 东吴证券 169400 2126 28 20240712
17 601555 东吴证券 925800 5.79 28 20240711
18 601555 东吴证券 816600 5.79 28 20240711
19 601555 东吴证券 925800 5.8 28 20240705
20 601555 东吴证券 816600 5.8 28 20240705
21 601555 东吴证券 816600 5.95 28 20240704
22 601555 东吴证券 925800 5.95 28 20240704
23 601555 东吴证券 925800 5.92 28 20240703
24 601555 东吴证券 816500 5.92 28 20240703
25 601555 东吴证券 816500 5.93 28 20240702
26 601555 东吴证券 925800 5.93 28 20240702
27 601555 东吴证券 925800 5.9 28 20240701
28 601555 东吴证券 816500 5.9 28 20240701
29 601555 东吴证券 925800 6.02 28 20240628
30 601555 东吴证券 737600 6.02 28 20240628
31 601555 东吴证券 925800 6.11 28 20240627
32 601555 东吴证券 737600 6.11 28 20240627
33 601555 东吴证券 161800 6.18 28 20240625
34 601555 东吴证券 904300 6.18 28 20240625
35 601555 东吴证券 159200 6.28 28 20240624
36 601555 东吴证券 904300 6.28 28 20240624
37 601555 东吴证券 160000 6.25 28 20240621
38 601555 东吴证券 895300 6.25 28 20240621
39 601555 东吴证券 895300 6.35 28 20240620
40 601555 东吴证券 157400 6.35 28 20240620
41 601555 东吴证券 887300 6.37 28 20240619
42 601555 东吴证券 156900 6.37 28 20240619
43 601555 东吴证券 158400 6.31 28 20240618
44 601555 东吴证券 901800 6.31 28 20240618
45 601555 东吴证券 158900 6.29 28 20240617
46 601555 东吴证券 401800 6.29 28 20240617
47 601555 东吴证券 401800 6.36 28 20240613
48 601555 东吴证券 157200 6.36 28 20240613
49 601555 东吴证券 401800 6.37 28 20240612
50 601555 东吴证券 156900 6.37 28 20240612
51 601555 东吴证券 156900 6.37 28 20240611
52 601555 东吴证券 401800 6.37 28 20240611
53 601555 东吴证券 401800 6.35 28 20240607
54 601555 东吴证券 157400 6.35 28 20240607
55 601555 东吴证券 401800 6.41 28 20240606
56 601555 东吴证券 668300 6.41 28 20240606
57 601555 东吴证券 154500 6.47 28 20240605
58 601555 东吴证券 154500 6.47 28 20240605
59 601555 东吴证券 105800 6.43 7 20240604
60 601555 东吴证券 155500 6.43 28 20240604
61 601555 东吴证券 155500 6.43 28 20240604
62 601555 东吴证券 105800 6.45 8 20240603
63 601555 东吴证券 155000 6.45 28 20240603
64 601555 东吴证券 155000 6.45 28 20240603
65 601555 东吴证券 105800 6.44 11 20240531
66 601555 东吴证券 155200 6.44 28 20240531
67 601555 东吴证券 155200 6.44 28 20240531
68 601555 东吴证券 105800 6.44 12 20240530
69 601555 东吴证券 155200 6.44 28 20240530
70 601555 东吴证券 155200 6.44 28 20240530
71 601555 东吴证券 105800 6.44 13 20240529
72 601555 东吴证券 155200 6.44 360 20240529
73 601555 东吴证券 155200 6.44 360 20240529
74 601555 东吴证券 105800 6.5 14 20240528
75 601555 东吴证券 153800 6.5 360 20240528
76 601555 东吴证券 401800 6.5 360 20240528
77 601555 东吴证券 105800 6.46 15 20240527
78 601555 东吴证券 401800 6.46 360 20240527
79 601555 东吴证券 154700 6.46 360 20240527
80 601555 东吴证券 97800 6.52 18 20240524
81 601555 东吴证券 555100 6.52 360 20240524
82 601555 东吴证券 901800 6.52 360 20240524
83 601555 东吴证券 901800 6.67 360 20240523
84 601555 东吴证券 555100 6.67 360 20240523
85 601555 东吴证券 87300 6.65 6 20240522
86 601555 东吴证券 555100 6.65 360 20240522
87 601555 东吴证券 901800 6.65 360 20240522
88 601555 东吴证券 87300 6.69 7 20240521
89 601555 东吴证券 901800 6.69 360 20240521
90 601555 东吴证券 555100 6.69 360 20240521
91 601555 东吴证券 87300 6.69 8 20240520
92 601555 东吴证券 901800 6.69 360 20240520
93 601555 东吴证券 555100 6.69 360 20240520
94 601555 东吴证券 87300 6.58 11 20240517
95 601555 东吴证券 555100 6.58 360 20240517
96 601555 东吴证券 901800 6.58 360 20240517
97 601555 东吴证券 87300 6.6 12 20240516
98 601555 东吴证券 901800 6.6 360 20240516
99 601555 东吴证券 555100 6.6 360 20240516
100 601555 东吴证券 87300 6.78 13 20240515
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考