序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 689009 | 九号公司 | 数量 21900 | 联系券源 |
2 | 689009 | 九号公司 | 数量 52000 | 联系券源 |
3 | 689009 | 九号公司 | 数量 44900 | 联系券源 |
4 | 689009 | 九号公司 | 数量 12300 | 联系券源 |
5 | 689009 | 九号公司 | 数量 12300 | 联系券源 |
6 | 689009 | 九号公司 | 数量 21400 | 联系券源 |
7 | 688981 | 中芯国际 | 数量 68700 | 联系券源 |
8 | 688981 | 中芯国际 | 数量 83600 | 联系券源 |
9 | 688981 | 中芯国际 | 数量 62700 | 联系券源 |
10 | 688981 | 中芯国际 | 数量 100800 | 联系券源 |
11 | 688981 | 中芯国际 | 数量 88300 | 联系券源 |
12 | 688981 | 中芯国际 | 数量 10448 | 联系券源 |
13 | 688981 | 中芯国际 | 数量 19100 | 联系券源 |
14 | 688981 | 中芯国际 | 数量 119552 | 联系券源 |
15 | 688981 | 中芯国际 | 数量 49200 | 联系券源 |
16 | 688981 | 中芯国际 | 数量 378500 | 联系券源 |
17 | 688981 | 中芯国际 | 数量 35000 | 联系券源 |
18 | 688981 | 中芯国际 | 数量 68000 | 联系券源 |
19 | 688981 | 中芯国际 | 数量 193600 | 联系券源 |
20 | 688819 | 天能股份 | 数量 26200 | 联系券源 |
21 | 688819 | 天能股份 | 数量 16400 | 联系券源 |
22 | 688819 | 天能股份 | 数量 3900 | 联系券源 |
23 | 688819 | 天能股份 | 数量 14400 | 联系券源 |
24 | 688819 | 天能股份 | 数量 3900 | 联系券源 |
25 | 688798 | 艾为电子 | 数量 200 | 联系券源 |
26 | 688798 | 艾为电子 | 数量 2600 | 联系券源 |
27 | 688798 | 艾为电子 | 数量 2700 | 联系券源 |
28 | 688798 | 艾为电子 | 数量 900 | 联系券源 |
29 | 688798 | 艾为电子 | 数量 1500 | 联系券源 |
30 | 688798 | 艾为电子 | 数量 3100 | 联系券源 |
31 | 688798 | 艾为电子 | 数量 200 | 联系券源 |
32 | 688789 | 宏华数科 | 数量 300 | 联系券源 |
33 | 688779 | 长远锂科 | 数量 193600 | 联系券源 |
34 | 688779 | 长远锂科 | 数量 116600 | 联系券源 |
35 | 688779 | 长远锂科 | 数量 30900 | 联系券源 |
36 | 688779 | 长远锂科 | 数量 101500 | 联系券源 |
37 | 688779 | 长远锂科 | 数量 27600 | 联系券源 |
38 | 688779 | 长远锂科 | 数量 27600 | 联系券源 |
39 | 688778 | 厦钨新能 | 数量 4800 | 联系券源 |
40 | 688778 | 厦钨新能 | 数量 3100 | 联系券源 |
41 | 688778 | 厦钨新能 | 数量 5000 | 联系券源 |
42 | 688777 | 中控技术 | 数量 93900 | 联系券源 |
43 | 688777 | 中控技术 | 数量 54300 | 联系券源 |
44 | 688777 | 中控技术 | 数量 4600 | 联系券源 |
45 | 688777 | 中控技术 | 数量 9700 | 联系券源 |
46 | 688772 | 珠海冠宇 | 数量 5700 | 联系券源 |
47 | 688772 | 珠海冠宇 | 数量 100 | 联系券源 |
48 | 688772 | 珠海冠宇 | 数量 8600 | 联系券源 |
49 | 688739 | 成大生物 | 数量 3400 | 联系券源 |
50 | 688739 | 成大生物 | 数量 3700 | 联系券源 |
51 | 688733 | 壹石通 | 数量 100 | 联系券源 |
52 | 688728 | 格科微 | 数量 16400 | 联系券源 |
53 | 688728 | 格科微 | 数量 15400 | 联系券源 |
54 | 688728 | 格科微 | 数量 200 | 联系券源 |
55 | 688728 | 格科微 | 数量 400 | 联系券源 |
56 | 688728 | 格科微 | 数量 12400 | 联系券源 |
57 | 688711 | 宏微科技 | 数量 500 | 联系券源 |
58 | 688711 | 宏微科技 | 数量 1000 | 联系券源 |
59 | 688711 | 宏微科技 | 数量 15800 | 联系券源 |
60 | 688711 | 宏微科技 | 数量 1700 | 联系券源 |
61 | 688711 | 宏微科技 | 数量 9900 | 联系券源 |
62 | 688707 | 振华新材 | 数量 200 | 联系券源 |
63 | 688707 | 振华新材 | 数量 1900 | 联系券源 |
64 | 688707 | 振华新材 | 数量 1600 | 联系券源 |
65 | 688701 | 卓锦股份 | 数量 25569 | 联系券源 |
66 | 688700 | 东威科技 | 数量 600 | 联系券源 |
67 | 688696 | 极米科技 | 数量 500 | 联系券源 |
68 | 688696 | 极米科技 | 数量 1000 | 联系券源 |
69 | 688690 | 纳微科技 | 数量 2100 | 联系券源 |
70 | 688686 | 奥普特 | 数量 1000 | 联系券源 |
71 | 688682 | 霍莱沃 | 数量 12700 | 联系券源 |
72 | 688682 | 霍莱沃 | 数量 900 | 联系券源 |
73 | 688680 | 海优新材 | 数量 367 | 联系券源 |
74 | 688671 | 碧兴物联 | 数量 200 | 联系券源 |
75 | 688660 | 电气风电 | 数量 4300 | 联系券源 |
76 | 688660 | 电气风电 | 数量 9400 | 联系券源 |
77 | 688639 | 华恒生物 | 数量 600 | 联系券源 |
78 | 688639 | 华恒生物 | 数量 1700 | 联系券源 |
79 | 688629 | 华丰科技 | 数量 18529 | 联系券源 |
80 | 688629 | 华丰科技 | 数量 3100 | 联系券源 |
81 | 688629 | 华丰科技 | 数量 324178 | 联系券源 |
82 | 688629 | 华丰科技 | 数量 196501 | 联系券源 |
83 | 688629 | 华丰科技 | 数量 115499 | 联系券源 |
84 | 688627 | 精智达 | 数量 100 | 联系券源 |
85 | 688623 | 双元科技 | 数量 6700 | 联系券源 |
86 | 688620 | 安凯微 | 数量 8300 | 联系券源 |
87 | 688620 | 安凯微 | 数量 1700 | 联系券源 |
88 | 688617 | 惠泰医疗 | 数量 1000 | 联系券源 |
89 | 688617 | 惠泰医疗 | 数量 1000 | 联系券源 |
90 | 688617 | 惠泰医疗 | 数量 1400 | 联系券源 |
91 | 688617 | 惠泰医疗 | 数量 200 | 联系券源 |
92 | 688612 | 威迈斯 | 数量 1304 | 联系券源 |
93 | 688609 | 九联科技 | 数量 20000 | 联系券源 |
94 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 2400 | 联系券源 |
95 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 1400 | 联系券源 |
96 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 1000 | 联系券源 |
97 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 3300 | 联系券源 |
98 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 800 | 联系券源 |
99 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 2500 | 联系券源 |
100 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 6000 | 联系券源 |
约券也叫锁券,就是你想要某些券可以向券商预约,约到后在一定期限内就你一个人用,开通融券融券后有60万资产就可以申请开通约券权限。德邦证券券源,瑞银证券券源,国泰君安券源,民生证券券源,华英证券券源,中信万通证券券源,日信证券券源,华泰证券券源,专项券源券源,国际金融券源,,可出借券源 日内T+0交易
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
中国钢研科技集团有限公司,刁其合,香港中央结算有限公司,郑建华,前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司,郑刚,王宏友,中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金,周勇
北京医药集团有限责任公司,香港中央结算有限公司,中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金,中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,杨建忠,汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合,全国社保基金五零二组合,交通银行股份有限公司-工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
中华人民共和国财政部;中华人民共和国全国社会保障基金理事会;Oversea Lucky Investment Limited;DBS Bank Ltd.
TAOZHENG,共青城新奈共成投资管理合伙企业(有限合伙),镇江新奈智汇科技服务企业(有限合伙),全国社保基金一一八组合,香港中央结算有限公司,MEIJIEZHANG,中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金,深圳新宙邦科技股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金,江西裕润立达股权投资管理有限公司-江西立达新材料产业创业投资中心(有限合伙)
Smartview Investments Limited;Grandview Group Holdings Limited;Smart Union Global Group Limited;许伟伦
江苏沙钢集团有限公司,朱峥,李非文,中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金,燕卫民,中国国投高新产业投资有限公司,中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金,香港中央结算有限公司,中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金,刘本忠
联泓集团有限公司,中国科学院控股有限公司,滕州联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙),杭州恒邦投资有限公司,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,香港中央结算有限公司,中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金,滕州联泓兴企业管理合伙企业(有限合伙),滕州联泓锦企业管理合伙企业(有限合伙)
崇明县国有资产监督管理委员会,刘其昌,王涛,张韶力,凤鸣,李维维,罗昕蔚,王静,谭源,华泰证券股份有限公司
Yun Chen Capital Cayman;Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC;Comgest Global Investors S.A.S.
朱士圣,解英俊,袁劲梅,谢仁国,曹铭华,刘学良,朱来松,林慧生,宦国平,王政福