航天彩虹融券券源查询
交易分成每股收益
股票代码:
这里的数据仅供参考,开好户后可以直接从软件上查看数据,这里的数据可能因为忙没能及时上传
序号
|
代码
|
简称
|
数量
|
收盘价
|
期限
|
发布日期
|
1 | 002389 | 航天彩虹 | 100 | 331 | 6 | 20240725 |
2 | 002389 | 航天彩虹 | 100 | 330 | 8 | 20240725 |
3 | 002389 | 航天彩虹 | 100 | 389 | 9 | 20240724 |
4 | 002389 | 航天彩虹 | 400 | 390 | 5 | 20240724 |
5 | 002389 | 航天彩虹 | 200 | 391 | 5 | 20240724 |
6 | 002389 | 航天彩虹 | 1100 | 398 | 7 | 20240722 |
7 | 002389 | 航天彩虹 | 3600 | 397 | 15 | 20240722 |
8 | 002389 | 航天彩虹 | 100 | 396 | 9 | 20240722 |
9 | 002389 | 航天彩虹 | 3600 | 399 | 7 | 20240722 |
10 | 002389 | 航天彩虹 | 800 | 455 | 11 | 20240719 |
11 | 002389 | 航天彩虹 | 3200 | 456 | 12 | 20240719 |
12 | 002389 | 航天彩虹 | 1600 | 457 | 5 | 20240719 |
13 | 002389 | 航天彩虹 | 2600 | 458 | 18 | 20240719 |
14 | 002389 | 航天彩虹 | 1900 | 459 | 14 | 20240719 |
15 | 002389 | 航天彩虹 | 1200 | 460 | 10 | 20240719 |
16 | 002389 | 航天彩虹 | 3200 | 461 | 10 | 20240719 |
17 | 002389 | 航天彩虹 | 800 | 509 | 12 | 20240718 |
18 | 002389 | 航天彩虹 | 4400 | 510 | 11 | 20240718 |
19 | 002389 | 航天彩虹 | 3200 | 511 | 11 | 20240718 |
20 | 002389 | 航天彩虹 | 900 | 512 | 15 | 20240718 |
21 | 002389 | 航天彩虹 | 500 | 513 | 19 | 20240718 |
22 | 002389 | 航天彩虹 | 3200 | 514 | 13 | 20240718 |
23 | 002389 | 航天彩虹 | 1100 | 12.85 | 12 | 20240717 |
24 | 002389 | 航天彩虹 | 4300 | 12.85 | 12 | 20240717 |
25 | 002389 | 航天彩虹 | 800 | 12.85 | 13 | 20240717 |
26 | 002389 | 航天彩虹 | 3200 | 12.85 | 14 | 20240717 |
27 | 002389 | 航天彩虹 | 2200 | 12.85 | 7 | 20240717 |
28 | 002389 | 航天彩虹 | 1600 | 519 | 15 | 20240716 |
29 | 002389 | 航天彩虹 | 800 | 520 | 14 | 20240716 |
30 | 002389 | 航天彩虹 | 3800 | 521 | 8 | 20240716 |
31 | 002389 | 航天彩虹 | 1100 | 522 | 13 | 20240716 |
32 | 002389 | 航天彩虹 | 4300 | 523 | 13 | 20240716 |
33 | 002389 | 航天彩虹 | 1100 | 531 | 16 | 20240715 |
34 | 002389 | 航天彩虹 | 4400 | 532 | 14 | 20240715 |
35 | 002389 | 航天彩虹 | 4800 | 533 | 14 | 20240715 |
36 | 002389 | 航天彩虹 | 800 | 534 | 15 | 20240715 |
37 | 002389 | 航天彩虹 | 3800 | 581 | 12 | 20240712 |
38 | 002389 | 航天彩虹 | 1000 | 582 | 19 | 20240712 |
39 | 002389 | 航天彩虹 | 5400 | 583 | 17 | 20240712 |
40 | 002389 | 航天彩虹 | 800 | 584 | 18 | 20240712 |
41 | 002389 | 航天彩虹 | 3800 | 12.46 | 13 | 20240711 |
42 | 002389 | 航天彩虹 | 200 | 12.46 | 6 | 20240711 |
43 | 002389 | 航天彩虹 | 5300 | 12.46 | 18 | 20240711 |
44 | 002389 | 航天彩虹 | 100 | 12.46 | 19 | 20240711 |
45 | 002389 | 航天彩虹 | 700 | 12.96 | 14 | 20240705 |
46 | 002389 | 航天彩虹 | 6200 | 12.96 | 18 | 20240705 |
47 | 002389 | 航天彩虹 | 300 | 13.56 | 11 | 20240704 |
48 | 002389 | 航天彩虹 | 600 | 13.56 | 15 | 20240704 |
49 | 002389 | 航天彩虹 | 1900 | 13.89 | 12 | 20240703 |
50 | 002389 | 航天彩虹 | 700 | 13.89 | 13 | 20240703 |
51 | 002389 | 航天彩虹 | 2300 | 13.89 | 14 | 20240703 |
52 | 002389 | 航天彩虹 | 400 | 13.92 | 3 | 20240702 |
53 | 002389 | 航天彩虹 | 700 | 13.92 | 15 | 20240702 |
54 | 002389 | 航天彩虹 | 1100 | 13.92 | 13 | 20240702 |
55 | 002389 | 航天彩虹 | 900 | 13.92 | 14 | 20240702 |
56 | 002389 | 航天彩虹 | 1000 | 13.89 | 14 | 20240701 |
57 | 002389 | 航天彩虹 | 6700 | 13.89 | 14 | 20240701 |
58 | 002389 | 航天彩虹 | 400 | 13.89 | 4 | 20240701 |
59 | 002389 | 航天彩虹 | 700 | 13.51 | 11 | 20240628 |
60 | 002389 | 航天彩虹 | 200 | 13.51 | 11 | 20240628 |
61 | 002389 | 航天彩虹 | 1400 | 13.51 | 7 | 20240628 |
62 | 002389 | 航天彩虹 | 6300 | 13.51 | 17 | 20240628 |
63 | 002389 | 航天彩虹 | 100 | 13.51 | 5 | 20240628 |
64 | 002389 | 航天彩虹 | 1400 | 13.75 | 8 | 20240627 |
65 | 002389 | 航天彩虹 | 400 | 13.75 | 12 | 20240627 |
66 | 002389 | 航天彩虹 | 1700 | 13.43 | 10 | 20240625 |
67 | 002389 | 航天彩虹 | 1000 | 14.05 | 15 | 20240624 |
68 | 002389 | 航天彩虹 | 700 | 14.05 | 15 | 20240624 |
69 | 002389 | 航天彩虹 | 100 | 14.1 | 10 | 20240621 |
70 | 002389 | 航天彩虹 | 11000 | 14.1 | 14 | 20240621 |
71 | 002389 | 航天彩虹 | 400 | 14.1 | 12 | 20240621 |
72 | 002389 | 航天彩虹 | 1000 | 14.56 | 11 | 20240620 |
73 | 002389 | 航天彩虹 | 6400 | 14.56 | 11 | 20240620 |
74 | 002389 | 航天彩虹 | 1600 | 14.56 | 13 | 20240620 |
75 | 002389 | 航天彩虹 | 9000 | 14.8 | 14 | 20240619 |
76 | 002389 | 航天彩虹 | 100 | 14.69 | 3 | 20240618 |
77 | 002389 | 航天彩虹 | 1000 | 14.69 | 14 | 20240618 |
78 | 002389 | 航天彩虹 | 1000 | 14.75 | 14 | 20240617 |
79 | 002389 | 航天彩虹 | 13500 | 14.75 | 14 | 20240617 |
80 | 002389 | 航天彩虹 | 13000 | 14.75 | 14 | 20240617 |
81 | 002389 | 航天彩虹 | 1400 | 14.96 | 14 | 20240611 |
82 | 002389 | 航天彩虹 | 6100 | 14.96 | 14 | 20240611 |
83 | 002389 | 航天彩虹 | 900 | 14.96 | 14 | 20240611 |
84 | 002389 | 航天彩虹 | 12700 | 14.96 | 14 | 20240611 |
85 | 002389 | 航天彩虹 | 1600 | 14.96 | 14 | 20240611 |
86 | 002389 | 航天彩虹 | 100 | 14.96 | 8 | 20240611 |
87 | 002389 | 航天彩虹 | 200 | 14.91 | 18 | 20240607 |
88 | 002389 | 航天彩虹 | 1000 | 14.91 | 18 | 20240607 |
89 | 002389 | 航天彩虹 | 12100 | 14.91 | 14 | 20240607 |
90 | 002389 | 航天彩虹 | 100 | 15.32 | 13 | 20240606 |
91 | 002389 | 航天彩虹 | 9000 | 15.17 | 14 | 20240605 |
92 | 002389 | 航天彩虹 | 1000 | 15.12 | 14 | 20240604 |
93 | 002389 | 航天彩虹 | 900 | 15.12 | 13 | 20240604 |
94 | 002389 | 航天彩虹 | 2300 | 15.12 | 13 | 20240604 |
95 | 002389 | 航天彩虹 | 600 | 15.12 | 13 | 20240604 |
96 | 002389 | 航天彩虹 | 5900 | 15.39 | 14 | 20240603 |
97 | 002389 | 航天彩虹 | 1000 | 15.39 | 7 | 20240603 |
98 | 002389 | 航天彩虹 | 400 | 15.39 | 14 | 20240603 |
99 | 002389 | 航天彩虹 | 900 | 15.32 | 17 | 20240531 |
100 | 002389 | 航天彩虹 | 200 | 15.32 | 17 | 20240531 |
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍,
(1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。