富春股份可融券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 300299富春股份 7300 20260313
2 300299富春股份 20500 20260309
3 300299富春股份 17400 20260305
4 300299富春股份 17200 20260304
5 300299富春股份 39200 20260213
6 300299富春股份 100 20260212
7 300299富春股份 11000 20260211
8 300299富春股份 43000 20260210
9 300299富春股份 41100 20260209
10 300299富春股份 34700 20260206
11 300299富春股份 100 20260205
12 300299富春股份 37300 20260130
13 300299富春股份 73700 20260129
14 300299富春股份 80000 20260128
15 300299富春股份 52600 20260127
16 300299富春股份 28600 20260122
17 300299富春股份 2600 20260121
18 300299富春股份 2600 20260120
19 300299富春股份 1300 20260119
20 300299富春股份 200 20260116
21 300299富春股份 100 20260114
22 300299富春股份 12100 20260113
23 300299富春股份 13600 20260112
24 300299富春股份 6700 20260109
25 300299富春股份 100 20260108

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源