咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

飞科电器融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 603868 飞科电器 9000 441 28 20240730
2 603868 飞科电器 100 1291 12 20240726
3 603868 飞科电器 100 1713 28 20240723
4 603868 飞科电器 100 1720 16 20240722
5 603868 飞科电器 100 1721 28 20240722
6 603868 飞科电器 800 35.36 7 20240717
7 603868 飞科电器 500 2324 8 20240716
8 603868 飞科电器 200 37.36 28 20240704
9 603868 飞科电器 800 38.4 28 20240701
10 603868 飞科电器 600 40.62 28 20240625
11 603868 飞科电器 1100 45.37 28 20240618
12 603868 飞科电器 400 45.28 28 20240617
13 603868 飞科电器 3000 44.87 28 20240613
14 603868 飞科电器 300 44.2 28 20240611
15 603868 飞科电器 300 45.91 28 20240606
16 603868 飞科电器 600 45.75 28 20240603
17 603868 飞科电器 500 45.83 28 20240531
18 603868 飞科电器 600 46.26 12 20240530
19 603868 飞科电器 1500 46.26 28 20240530
20 603868 飞科电器 300 47.95 18 20240524
21 603868 飞科电器 600 47.61 14 20240514
22 603868 飞科电器 200 45.98 15 20240513
23 603868 飞科电器 200 46.38 360 20240506
24 603868 飞科电器 900 47.3 14 20240430
25 603868 飞科电器 1100 47.3 360 20240430
26 603868 飞科电器 100 50.05 360 20240426
27 603868 飞科电器 200 50.9 360 20240425
28 603868 飞科电器 1300 51.7 14 20240416
29 603868 飞科电器 200 49.25 8 20240408
30 603868 飞科电器 800 48.97 13 20240403
31 603868 飞科电器 1000 49.09 14 20240402
32 603868 飞科电器 300 47.61 15 20240401
33 603868 飞科电器 500 47.8 6 20240327
34 603868 飞科电器 500 50.78 18 20240315
35 603868 飞科电器 1200 49.68 19 20240314
36 603868 飞科电器 1300 50.78 20 20240313
37 603868 飞科电器 800 48.6 6 20240312
38 603868 飞科电器 1300 48.6 7 20240312
39 603868 飞科电器 1300 46.46 8 20240311
40 603868 飞科电器 900 46.46 7 20240311
41 603868 飞科电器 900 46.12 10 20240308
42 603868 飞科电器 1300 46.12 11 20240308
43 603868 飞科电器 1300 46.95 12 20240307
44 603868 飞科电器 900 46.95 11 20240307
45 603868 飞科电器 900 47.47 12 20240306
46 603868 飞科电器 1300 47.47 13 20240306
47 603868 飞科电器 1000 47.63 13 20240305
48 603868 飞科电器 1300 47.63 14 20240305
49 603868 飞科电器 1300 47.3 14 20240304
50 603868 飞科电器 1300 47.3 15 20240304
51 603868 飞科电器 1300 47.79 18 20240301
52 603868 飞科电器 1300 47.79 17 20240301
53 603868 飞科电器 1300 46.35 19 20240229
54 603868 飞科电器 1300 47.14 20 20240228
55 603868 飞科电器 1100 46.81 6 20240227
56 603868 飞科电器 1300 46.81 7 20240227
57 603868 飞科电器 1100 45.89 7 20240226
58 603868 飞科电器 1300 45.89 8 20240226
59 603868 飞科电器 1300 46.34 14 20240220
60 603868 飞科电器 1100 46.34 13 20240220
61 603868 飞科电器 1100 47.32 14 20240219
62 603868 飞科电器 1300 47.32 15 20240219
63 603868 飞科电器 1300 41.92 15 20240205
64 603868 飞科电器 600 41.92 14 20240205
65 603868 飞科电器 1000 41.92 14 20240205
66 603868 飞科电器 1300 42.98 18 20240202
67 603868 飞科电器 600 42.98 17 20240202
68 603868 飞科电器 1000 42.98 17 20240202
69 603868 飞科电器 1300 42.48 19 20240201
70 603868 飞科电器 900 42.48 18 20240201
71 603868 飞科电器 1000 42.48 18 20240201
72 603868 飞科电器 1300 42.99 20 20240131
73 603868 飞科电器 900 42.99 19 20240131
74 603868 飞科电器 1000 42.99 19 20240131
75 603868 飞科电器 1300 45.11 7 20240130
76 603868 飞科电器 900 45.11 20 20240130
77 603868 飞科电器 1000 45.11 14 20240130
78 603868 飞科电器 1000 46.68 15 20240129
79 603868 飞科电器 1100 46.68 7 20240129
80 603868 飞科电器 1300 46.68 8 20240129
81 603868 飞科电器 1000 47.59 18 20240126
82 603868 飞科电器 1100 47.59 10 20240126
83 603868 飞科电器 1300 47.59 11 20240126
84 603868 飞科电器 1300 47.35 12 20240125
85 603868 飞科电器 1100 47.35 11 20240125
86 603868 飞科电器 800 45.81 6 20240124
87 603868 飞科电器 1000 45.81 6 20240124
88 603868 飞科电器 1100 45.81 12 20240124
89 603868 飞科电器 1300 45.81 13 20240124
90 603868 飞科电器 1100 45.01 13 20240123
91 603868 飞科电器 1000 45.01 7 20240123
92 603868 飞科电器 800 45.01 7 20240123
93 603868 飞科电器 1300 45.01 14 20240123
94 603868 飞科电器 1100 47.01 14 20240122
95 603868 飞科电器 1000 47.01 15 20240122
96 603868 飞科电器 600 47.01 8 20240122
97 603868 飞科电器 1000 47.01 8 20240122
98 603868 飞科电器 1000 47.75 11 20240119
99 603868 飞科电器 700 47.75 11 20240119
100 603868 飞科电器 1100 47.75 17 20240119
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考