咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

恒邦股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 002237 恒邦股份 1000 228 7 20240726
2 002237 恒邦股份 3900 227 6 20240726
3 002237 恒邦股份 3900 270 7 20240725
4 002237 恒邦股份 1000 269 8 20240725
5 002237 恒邦股份 1000 309 9 20240724
6 002237 恒邦股份 3900 310 8 20240724
7 002237 恒邦股份 1000 310 10 20240723
8 002237 恒邦股份 3900 311 9 20240723
9 002237 恒邦股份 1000 312 11 20240722
10 002237 恒邦股份 3900 313 10 20240722
11 002237 恒邦股份 3100 368 5 20240719
12 002237 恒邦股份 3900 369 13 20240719
13 002237 恒邦股份 1000 370 14 20240719
14 002237 恒邦股份 1000 411 5 20240718
15 002237 恒邦股份 3900 412 5 20240718
16 002237 恒邦股份 3100 413 6 20240718
17 002237 恒邦股份 3900 424 7 20240716
18 002237 恒邦股份 1000 425 7 20240716
19 002237 恒邦股份 3100 426 8 20240716
20 002237 恒邦股份 1000 440 8 20240715
21 002237 恒邦股份 3900 441 8 20240715
22 002237 恒邦股份 3100 442 9 20240715
23 002237 恒邦股份 1000 474 11 20240712
24 002237 恒邦股份 3900 475 11 20240712
25 002237 恒邦股份 3100 476 12 20240712
26 002237 恒邦股份 1000 11.87 12 20240711
27 002237 恒邦股份 3900 11.87 12 20240711
28 002237 恒邦股份 3100 11.87 13 20240711
29 002237 恒邦股份 1000 11.38 18 20240705
30 002237 恒邦股份 3900 11.38 18 20240705
31 002237 恒邦股份 3900 11.55 5 20240704
32 002237 恒邦股份 1000 11.55 5 20240704
33 002237 恒邦股份 3900 11.62 6 20240703
34 002237 恒邦股份 1000 11.62 6 20240703
35 002237 恒邦股份 3900 11.71 7 20240702
36 002237 恒邦股份 1000 11.71 7 20240702
37 002237 恒邦股份 1000 11.51 8 20240701
38 002237 恒邦股份 3900 11.51 8 20240701
39 002237 恒邦股份 3900 11.26 11 20240628
40 002237 恒邦股份 1000 11.26 11 20240628
41 002237 恒邦股份 1000 11.47 12 20240627
42 002237 恒邦股份 3900 11.47 12 20240627
43 002237 恒邦股份 3900 11.4 14 20240625
44 002237 恒邦股份 1000 11.4 14 20240625
45 002237 恒邦股份 3900 11.66 15 20240624
46 002237 恒邦股份 1000 11.66 15 20240624
47 002237 恒邦股份 3900 11.7 18 20240621
48 002237 恒邦股份 1000 11.7 18 20240621
49 002237 恒邦股份 3900 11.84 5 20240620
50 002237 恒邦股份 1000 11.84 5 20240620
51 002237 恒邦股份 3900 11.72 6 20240619
52 002237 恒邦股份 1000 11.72 6 20240619
53 002237 恒邦股份 3900 11.54 7 20240618
54 002237 恒邦股份 1000 11.54 7 20240618
55 002237 恒邦股份 1000 11.59 8 20240617
56 002237 恒邦股份 3900 11.59 8 20240617
57 002237 恒邦股份 1000 11.65 11 20240614
58 002237 恒邦股份 3900 11.65 11 20240614
59 002237 恒邦股份 3900 11.73 12 20240613
60 002237 恒邦股份 1000 11.73 12 20240613
61 002237 恒邦股份 1000 11.8 13 20240612
62 002237 恒邦股份 3900 11.8 13 20240612
63 002237 恒邦股份 3900 12.12 14 20240611
64 002237 恒邦股份 1000 12.12 14 20240611
65 002237 恒邦股份 1000 11.96 18 20240607
66 002237 恒邦股份 3900 11.96 18 20240607
67 002237 恒邦股份 3900 11.95 19 20240606
68 002237 恒邦股份 1000 11.95 19 20240606
69 002237 恒邦股份 5400 12.2 7 20240604
70 002237 恒邦股份 1000 12.2 7 20240604
71 002237 恒邦股份 3900 12.2 7 20240604
72 002237 恒邦股份 5400 12.51 7 20240603
73 002237 恒邦股份 1000 12.51 8 20240603
74 002237 恒邦股份 3900 12.51 8 20240603
75 002237 恒邦股份 3900 12.71 11 20240531
76 002237 恒邦股份 5400 12.71 10 20240531
77 002237 恒邦股份 1000 12.71 11 20240531
78 002237 恒邦股份 5200 12.71 6 20240531
79 002237 恒邦股份 3900 13.09 12 20240530
80 002237 恒邦股份 1000 13.09 12 20240530
81 002237 恒邦股份 5200 13.09 7 20240530
82 002237 恒邦股份 5500 12.77 8 20240529
83 002237 恒邦股份 3900 12.77 13 20240529
84 002237 恒邦股份 1000 12.77 13 20240529
85 002237 恒邦股份 5500 12.72 9 20240528
86 002237 恒邦股份 5400 12.72 6 20240528
87 002237 恒邦股份 1000 12.72 14 20240528
88 002237 恒邦股份 3900 12.72 14 20240528
89 002237 恒邦股份 3900 12.64 14 20240527
90 002237 恒邦股份 1000 12.64 14 20240527
91 002237 恒邦股份 5400 12.64 7 20240527
92 002237 恒邦股份 5500 12.59 6 20240524
93 002237 恒邦股份 5400 12.59 10 20240524
94 002237 恒邦股份 1000 12.59 17 20240524
95 002237 恒邦股份 3900 12.59 17 20240524
96 002237 恒邦股份 3900 13.21 18 20240523
97 002237 恒邦股份 5500 13.21 7 20240523
98 002237 恒邦股份 1000 13.21 18 20240523
99 002237 恒邦股份 5400 13.21 11 20240523
100 002237 恒邦股份 5500 13.22 8 20240522
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考