咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

大参林融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 603233 大参林 1100 418 28 20240730
2 603233 大参林 1200 414 28 20240729
3 603233 大参林 1200 1228 28 20240726
4 603233 大参林 1200 1387 28 20240725
5 603233 大参林 1200 1630 28 20240724
6 603233 大参林 1200 1624 28 20240723
7 603233 大参林 1200 1628 28 20240722
8 603233 大参林 1200 1880 28 20240719
9 603233 大参林 2700 2168 5 20240718
10 603233 大参林 500 2169 28 20240718
11 603233 大参林 2700 12.55 6 20240717
12 603233 大参林 500 12.55 28 20240717
13 603233 大参林 200 2196 28 20240716
14 603233 大参林 2700 2197 7 20240716
15 603233 大参林 2700 2309 8 20240715
16 603233 大参林 2700 2342 28 20240712
17 603233 大参林 2700 13.18 28 20240711
18 603233 大参林 14300 14.1 28 20240705
19 603233 大参林 14600 14.25 28 20240704
20 603233 大参林 14800 14.67 28 20240703
21 603233 大参林 20500 14.74 28 20240702
22 603233 大参林 59900 14.3 28 20240701
23 603233 大参林 3600 14.3 3 20240701
24 603233 大参林 65700 14.72 28 20240628
25 603233 大参林 3600 14.72 6 20240628
26 603233 大参林 65700 15.16 28 20240627
27 603233 大参林 3600 15.16 7 20240627
28 603233 大参林 3600 14.94 9 20240625
29 603233 大参林 43400 14.94 28 20240625
30 603233 xd大参林 3600 15.41 10 20240624
31 603233 xd大参林 22900 15.41 28 20240624
32 603233 大参林 3600 15.64 13 20240621
33 603233 大参林 200 16.76 28 20240619
34 603233 大参林 700 16.75 28 20240618
35 603233 大参林 20100 19 28 20240613
36 603233 大参林 37100 19.19 28 20240612
37 603233 大参林 51500 19.41 28 20240611
38 603233 大参林 50700 19.69 28 20240607
39 603233 大参林 78600 19.97 28 20240606
40 603233 大参林 49500 20.17 28 20240605
41 603233 大参林 11000 19.45 7 20240604
42 603233 大参林 51400 19.45 28 20240604
43 603233 大参林 12200 20.07 8 20240603
44 603233 大参林 49800 20.07 28 20240603
45 603233 大参林 12200 20.03 11 20240531
46 603233 大参林 49900 20.03 28 20240531
47 603233 大参林 12200 20.23 12 20240530
48 603233 大参林 49400 20.23 28 20240530
49 603233 大参林 9200 20.3 13 20240529
50 603233 大参林 49200 20.3 360 20240529
51 603233 大参林 9600 20.62 14 20240528
52 603233 大参林 48400 20.62 360 20240528
53 603233 大参林 9600 20.88 15 20240527
54 603233 大参林 47800 20.88 360 20240527
55 603233 大参林 9600 21.26 18 20240524
56 603233 大参林 65900 21.26 360 20240524
57 603233 大参林 65900 21.81 360 20240523
58 603233 大参林 65900 22.25 360 20240522
59 603233 大参林 9400 22.25 6 20240522
60 603233 大参林 10400 22.6 7 20240521
61 603233 大参林 65900 22.6 360 20240521
62 603233 大参林 10400 22.94 8 20240520
63 603233 大参林 65900 22.94 360 20240520
64 603233 大参林 10400 22.76 11 20240517
65 603233 大参林 65900 22.76 360 20240517
66 603233 大参林 10400 22.72 12 20240516
67 603233 大参林 65900 22.72 360 20240516
68 603233 大参林 10400 22.57 13 20240515
69 603233 大参林 65900 22.57 360 20240515
70 603233 大参林 65900 22.26 360 20240514
71 603233 大参林 10400 22.26 14 20240514
72 603233 大参林 65900 22.12 360 20240513
73 603233 大参林 10400 22.12 15 20240513
74 603233 大参林 10400 22.86 18 20240510
75 603233 大参林 65900 22.86 360 20240510
76 603233 大参林 65900 22.2 360 20240509
77 603233 大参林 65900 22.27 360 20240508
78 603233 大参林 10900 22.27 6 20240508
79 603233 大参林 65900 22.23 360 20240507
80 603233 大参林 9200 22.23 7 20240507
81 603233 大参林 65900 21.78 360 20240506
82 603233 大参林 9200 21.78 8 20240506
83 603233 大参林 9200 21.6 14 20240430
84 603233 大参林 65900 21.6 360 20240430
85 603233 大参林 9200 21.2 15 20240429
86 603233 大参林 65900 21.2 360 20240429
87 603233 大参林 9000 20.73 18 20240426
88 603233 大参林 65900 20.73 360 20240426
89 603233 大参林 65932 20.41 360 20240425
90 603233 大参林 1500 20 6 20240424
91 603233 大参林 9200 22.03 7 20240423
92 603233 大参林 9200 22.32 8 20240422
93 603233 大参林 9200 22.3 11 20240419
94 603233 大参林 3800 22.3 6 20240419
95 603233 大参林 9200 21.78 12 20240418
96 603233 大参林 3800 21.78 7 20240418
97 603233 大参林 3800 21.77 8 20240417
98 603233 大参林 9200 21.77 13 20240417
99 603233 大参林 9200 21.98 14 20240416
100 603233 大参林 3800 21.98 9 20240416
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考