安井食品可融券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 603345安井食品 22200 20260618
2 603345安井食品 16700 20260617
3 603345安井食品 30200 20260313
4 603345安井食品 26600 20260309
5 603345安井食品 25700 20260305
6 603345安井食品 26300 20260304
7 603345安井食品 29200 20260213
8 603345安井食品 27500 20260212
9 603345安井食品 24600 20260211
10 603345安井食品 31200 20260210
11 603345安井食品 5400 20260209
12 603345安井食品 7900 20260206
13 603345安井食品 9900 20260205
14 603345安井食品 3600 20260130
15 603345安井食品 5400 20260129
16 603345安井食品 14867 20260128
17 603345安井食品 14867 20260127
18 603345安井食品 6367 20260122
19 603345安井食品 16400 20260121
20 603345安井食品 5700 20260120
21 603345安井食品 13500 20260119
22 603345安井食品 13400 20260116
23 603345安井食品 13300 20260115
24 603345安井食品 13800 20260114
25 603345安井食品 13200 20260113

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源