序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
58001 | 603986 | 兆易创新 | 200 | 12 | 20240613 |
58002 | 603986 | 兆易创新 | 300 | 8 | 20240613 |
58003 | 603986 | 兆易创新 | 3600 | 6 | 20240613 |
58004 | 603986 | 兆易创新 | 11400 | 5 | 20240613 |
58005 | 603986 | 兆易创新 | 100 | 6 | 20240613 |
58006 | 603986 | 兆易创新 | 2900 | 12 | 20240613 |
58007 | 603939 | 益丰药房 | 30100 | 28 | 20240613 |
58008 | 603927 | 中科软 | 30000 | 6 | 20240613 |
58009 | 603927 | 中科软 | 8200 | 12 | 20240613 |
58010 | 603927 | 中科软 | 1100 | 13 | 20240613 |
58011 | 603927 | 中科软 | 36900 | 28 | 20240613 |
58012 | 603919 | 金徽酒 | 3000 | 13 | 20240613 |
58013 | 603899 | 晨光股份 | 1000 | 8 | 20240613 |
58014 | 603893 | 瑞芯微 | 16900 | 28 | 20240613 |
58015 | 603893 | 瑞芯微 | 3100 | 6 | 20240613 |
58016 | 603893 | 瑞芯微 | 1200 | 6 | 20240613 |
58017 | 603885 | 吉祥航空 | 81500 | 28 | 20240613 |
58018 | 603883 | 老百姓 | 30900 | 28 | 20240613 |
58019 | 603882 | 金域医学 | 31700 | 28 | 20240613 |
58020 | 603871 | 嘉友国际 | 700 | 15 | 20240613 |
58021 | 603871 | 嘉友国际 | 300 | 15 | 20240613 |
58022 | 603868 | 飞科电器 | 3000 | 28 | 20240613 |
58023 | 603858 | 步长制药 | 63200 | 28 | 20240613 |
58024 | 603826 | 坤彩科技 | 1300 | 28 | 20240613 |
58025 | 603816 | 顾家家居 | 1200 | 6 | 20240613 |
58026 | 603816 | 顾家家居 | 4000 | 8 | 20240613 |
58027 | 603816 | 顾家家居 | 4200 | 28 | 20240613 |
58028 | 603806 | 福斯特 | 3500 | 12 | 20240613 |
58029 | 603806 | 福斯特 | 1000 | 12 | 20240613 |
58030 | 603806 | 福斯特 | 3000 | 6 | 20240613 |
58031 | 603799 | 华友钴业 | 5700 | 7 | 20240613 |
58032 | 603799 | 华友钴业 | 2700 | 8 | 20240613 |
58033 | 603786 | 科博达 | 14400 | 28 | 20240613 |
58034 | 603786 | 科博达 | 1500 | 7 | 20240613 |
58035 | 603786 | 科博达 | 1500 | 6 | 20240613 |
58036 | 603707 | 健友股份 | 3100 | 28 | 20240613 |
58037 | 603699 | 纽威股份 | 6400 | 15 | 20240613 |
58038 | 603688 | 石英股份 | 200 | 28 | 20240613 |
58039 | 603668 | 天马科技 | 4900 | 12 | 20240613 |
58040 | 603658 | 安图生物 | 20600 | 28 | 20240613 |
58041 | 603650 | 彤程新材 | 9000 | 28 | 20240613 |
58042 | 603639 | 海利尔 | 5500 | 12 | 20240613 |
58043 | 603606 | 东方电缆 | 20500 | 28 | 20240613 |
58044 | 603606 | 东方电缆 | 1000 | 12 | 20240613 |
58045 | 603599 | 广信股份 | 8000 | 7 | 20240613 |
58046 | 603599 | 广信股份 | 5600 | 12 | 20240613 |
58047 | 603596 | 伯特利 | 10520 | 7 | 20240613 |
58048 | 603596 | 伯特利 | 4200 | 28 | 20240613 |
58049 | 603589 | 口子窖 | 1200 | 8 | 20240613 |
58050 | 603589 | 口子窖 | 24700 | 28 | 20240613 |
58051 | 603568 | 伟明环保 | 45600 | 28 | 20240613 |
58052 | 603529 | 爱玛科技 | 3900 | 28 | 20240613 |
58053 | 603517 | 绝味食品 | 700 | 28 | 20240613 |
58054 | 603517 | 绝味食品 | 94500 | 8 | 20240613 |
58055 | 603456 | 九洲药业 | 2200 | 6 | 20240613 |
58056 | 603456 | 九洲药业 | 11600 | 6 | 20240613 |
58057 | 603456 | 九洲药业 | 63000 | 28 | 20240613 |
58058 | 603444 | 吉比特 | 5200 | 28 | 20240613 |
58059 | 603392 | 万泰生物 | 100 | 5 | 20240613 |
58060 | 603392 | 万泰生物 | 288 | 18 | 20240613 |
58061 | 603392 | 万泰生物 | 200000 | 27 | 20240613 |
58062 | 603379 | 三美股份 | 24900 | 28 | 20240613 |
58063 | 603369 | xd今世缘 | 2400 | 12 | 20240613 |
58064 | 603369 | xd今世缘 | 1900 | 12 | 20240613 |
58065 | 603369 | xd今世缘 | 1700 | 12 | 20240613 |
58066 | 603368 | 柳药集团 | 3700 | 15 | 20240613 |
58067 | 603368 | 柳药集团 | 2300 | 6 | 20240613 |
58068 | 603368 | 柳药集团 | 2500 | 6 | 20240613 |
58069 | 603368 | 柳药集团 | 1000 | 7 | 20240613 |
58070 | 603345 | 安井食品 | 900 | 6 | 20240613 |
58071 | 603345 | 安井食品 | 2300 | 7 | 20240613 |
58072 | 603338 | 浙江鼎力 | 16300 | 28 | 20240613 |
58073 | 603338 | 浙江鼎力 | 2100 | 7 | 20240613 |
58074 | 603317 | 天味食品 | 2200 | 8 | 20240613 |
58075 | 603317 | 天味食品 | 54600 | 28 | 20240613 |
58076 | 603297 | 永新光学 | 2000 | 7 | 20240613 |
58077 | 603290 | 斯达半导 | 600 | 8 | 20240613 |
58078 | 603290 | 斯达半导 | 100 | 7 | 20240613 |
58079 | 603288 | 海天味业 | 26600 | 12 | 20240613 |
58080 | 603259 | 药明康德 | 303 | 5 | 20240613 |
58081 | 603233 | 大参林 | 20100 | 28 | 20240613 |
58082 | 603228 | 景旺电子 | 33900 | 28 | 20240613 |
58083 | 603225 | 新凤鸣 | 26100 | 28 | 20240613 |
58084 | 603225 | 新凤鸣 | 1000 | 12 | 20240613 |
58085 | 603218 | 日月股份 | 300 | 28 | 20240613 |
58086 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2600 | 12 | 20240613 |
58087 | 603198 | 迎驾贡酒 | 1000 | 15 | 20240613 |
58088 | 603197 | 保隆科技 | 200 | 7 | 20240613 |
58089 | 603195 | 公牛集团 | 1400 | 14 | 20240613 |
58090 | 603195 | 公牛集团 | 493 | 15 | 20240613 |
58091 | 603195 | 公牛集团 | 2400 | 13 | 20240613 |
58092 | 603195 | 公牛集团 | 493 | 15 | 20240613 |
58093 | 603195 | 公牛集团 | 1000 | 12 | 20240613 |
58094 | 603185 | 弘元绿能 | 2700 | 7 | 20240613 |
58095 | 603160 | 汇顶科技 | 15500 | 28 | 20240613 |
58096 | 603160 | 汇顶科技 | 5200 | 6 | 20240613 |
58097 | 603160 | 汇顶科技 | 2100 | 6 | 20240613 |
58098 | 603156 | 养元饮品 | 43100 | 28 | 20240613 |
58099 | 603156 | 养元饮品 | 4500 | 7 | 20240613 |
58100 | 603077 | 和邦生物 | 51800 | 12 | 20240613 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考