序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
58301 | 601168 | 西部矿业 | 54600 | 28 | 20240613 |
58302 | 601166 | 兴业银行 | 5000 | 12 | 20240613 |
58303 | 601166 | 兴业银行 | 94500 | 12 | 20240613 |
58304 | 601162 | 天风证券 | 25600 | 7 | 20240613 |
58305 | 601162 | 天风证券 | 8300 | 7 | 20240613 |
58306 | 601162 | 天风证券 | 18000 | 28 | 20240613 |
58307 | 601158 | 重庆水务 | 99000 | 28 | 20240613 |
58308 | 601158 | 重庆水务 | 3500 | 6 | 20240613 |
58309 | 601158 | 重庆水务 | 33900 | 8 | 20240613 |
58310 | 601158 | 重庆水务 | 1000 | 8 | 20240613 |
58311 | 601156 | 东航物流 | 50500 | 28 | 20240613 |
58312 | 601156 | 东航物流 | 4100 | 12 | 20240613 |
58313 | 601139 | 深圳燃气 | 13100 | 6 | 20240613 |
58314 | 601139 | 深圳燃气 | 100000 | 28 | 20240613 |
58315 | 601138 | 工业富联 | 100 | 8 | 20240613 |
58316 | 601138 | 工业富联 | 100 | 6 | 20240613 |
58317 | 601128 | 常熟银行 | 134900 | 28 | 20240613 |
58318 | 601128 | 常熟银行 | 72700 | 7 | 20240613 |
58319 | 601127 | 赛力斯 | 2316 | 29 | 20240613 |
58320 | 601126 | 四方股份 | 9900 | 14 | 20240613 |
58321 | 601126 | 四方股份 | 300 | 15 | 20240613 |
58322 | 601118 | 海南橡胶 | 1200 | 28 | 20240613 |
58323 | 601117 | 中国化学 | 218600 | 28 | 20240613 |
58324 | 601111 | 中国国航 | 700 | 6 | 20240613 |
58325 | 601108 | 财通证券 | 144700 | 28 | 20240613 |
58326 | 601108 | 财通证券 | 27700 | 7 | 20240613 |
58327 | 601108 | 财通证券 | 50000 | 119 | 20240613 |
58328 | 601106 | 中国一重 | 608400 | 28 | 20240613 |
58329 | 601101 | 昊华能源 | 17500 | 12 | 20240613 |
58330 | 601100 | 恒立液压 | 100 | 8 | 20240613 |
58331 | 601099 | 太平洋 | 756500 | 28 | 20240613 |
58332 | 601099 | 太平洋 | 700 | 12 | 20240613 |
58333 | 601098 | 中南传媒 | 73400 | 28 | 20240613 |
58334 | 601098 | 中南传媒 | 186300 | 28 | 20240613 |
58335 | 601088 | 中国神华 | 100 | 12 | 20240613 |
58336 | 601088 | 中国神华 | 1000 | 12 | 20240613 |
58337 | 601088 | 中国神华 | 1000 | 12 | 20240613 |
58338 | 601088 | 中国神华 | 1000 | 12 | 20240613 |
58339 | 601088 | 中国神华 | 100 | 12 | 20240613 |
58340 | 601077 | 渝农商行 | 3100 | 8 | 20240613 |
58341 | 601077 | 渝农商行 | 196800 | 28 | 20240613 |
58342 | 601069 | 西部黄金 | 37700 | 26 | 20240613 |
58343 | 601069 | 西部黄金 | 32100 | 34 | 20240613 |
58344 | 601066 | 中信建投 | 5200 | 12 | 20240613 |
58345 | 601066 | 中信建投 | 2000 | 12 | 20240613 |
58346 | 601066 | 中信建投 | 1300 | 12 | 20240613 |
58347 | 601061 | 中信金属 | 600 | 8 | 20240613 |
58348 | 601059 | 信达证券 | 1300 | 5 | 20240613 |
58349 | 601058 | 赛轮轮胎 | 69100 | 28 | 20240613 |
58350 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14300 | 8 | 20240613 |
58351 | 601038 | 一拖股份 | 20000 | 5 | 20240613 |
58352 | 601021 | 春秋航空 | 100 | 6 | 20240613 |
58353 | 601021 | 春秋航空 | 2100 | 12 | 20240613 |
58354 | 601019 | 山东出版 | 3400 | 15 | 20240613 |
58355 | 601019 | 山东出版 | 2200 | 18 | 20240613 |
58356 | 601018 | 宁波港 | 634900 | 28 | 20240613 |
58357 | 601016 | 节能风电 | 314400 | 28 | 20240613 |
58358 | 601012 | 隆基绿能 | 400 | 5 | 20240613 |
58359 | 601009 | 南京银行 | 10000 | 12 | 20240613 |
58360 | 601009 | 南京银行 | 13900 | 5 | 20240613 |
58361 | 601006 | 大秦铁路 | 200 | 8 | 20240613 |
58362 | 601006 | 大秦铁路 | 48100 | 28 | 20240613 |
58363 | 601006 | 大秦铁路 | 3000 | 8 | 20240613 |
58364 | 601006 | 大秦铁路 | 571500 | 8 | 20240613 |
58365 | 601001 | 晋控煤业 | 9000 | 13 | 20240613 |
58366 | 601000 | 唐山港 | 65000 | 7 | 20240613 |
58367 | 601000 | 唐山港 | 237500 | 28 | 20240613 |
58368 | 600999 | 招商证券 | 100000 | 28 | 20240613 |
58369 | 600998 | 九州通 | 349000 | 28 | 20240613 |
58370 | 600998 | 九州通 | 186200 | 28 | 20240613 |
58371 | 600995 | 南网储能 | 54100 | 28 | 20240613 |
58372 | 600995 | 南网储能 | 3000 | 12 | 20240613 |
58373 | 600995 | 南网储能 | 4400 | 8 | 20240613 |
58374 | 600995 | 南网储能 | 6300 | 12 | 20240613 |
58375 | 600993 | 马应龙 | 2900 | 15 | 20240613 |
58376 | 600993 | 马应龙 | 6700 | 12 | 20240613 |
58377 | 600989 | 宝丰能源 | 1000 | 12 | 20240613 |
58378 | 600989 | 宝丰能源 | 1000 | 18 | 20240613 |
58379 | 600989 | 宝丰能源 | 8200 | 12 | 20240613 |
58380 | 600989 | 宝丰能源 | 6200 | 12 | 20240613 |
58381 | 600988 | 赤峰黄金 | 58800 | 28 | 20240613 |
58382 | 600988 | 赤峰黄金 | 6700 | 6 | 20240613 |
58383 | 600987 | 航民股份 | 200 | 33 | 20240613 |
58384 | 600977 | 中国电影 | 34000 | 28 | 20240613 |
58385 | 600971 | 恒源煤电 | 54600 | 7 | 20240613 |
58386 | 600971 | 恒源煤电 | 7200 | 6 | 20240613 |
58387 | 600970 | 中材国际 | 80700 | 28 | 20240613 |
58388 | 600970 | 中材国际 | 1700 | 12 | 20240613 |
58389 | 600968 | 海油发展 | 23100 | 12 | 20240613 |
58390 | 600968 | 海油发展 | 2300 | 7 | 20240613 |
58391 | 600968 | 海油发展 | 59400 | 28 | 20240613 |
58392 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7 | 20240613 |
58393 | 600967 | 内蒙一机 | 128300 | 28 | 20240613 |
58394 | 600959 | 江苏有线 | 359700 | 28 | 20240613 |
58395 | 600959 | 江苏有线 | 3100 | 8 | 20240613 |
58396 | 600958 | 券商融券 | 100000 | 28 | 20240613 |
58397 | 600956 | 新天绿能 | 27200 | 28 | 20240613 |
58398 | 600941 | 中国移动 | 2700 | 8 | 20240613 |
58399 | 600938 | 中国海油 | 5300 | 12 | 20240613 |
58400 | 600938 | 中国海油 | 4100 | 12 | 20240613 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考