序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
58101 | 603077 | 和邦生物 | 13600 | 7 | 20240613 |
58102 | 603077 | 和邦生物 | 243100 | 28 | 20240613 |
58103 | 603056 | 德邦股份 | 53200 | 28 | 20240613 |
58104 | 603027 | 千禾味业 | 200 | 12 | 20240613 |
58105 | 603027 | 千禾味业 | 8700 | 12 | 20240613 |
58106 | 603005 | 晶方科技 | 57700 | 7 | 20240613 |
58107 | 601998 | 中信银行 | 6900 | 12 | 20240613 |
58108 | 601998 | 中信银行 | 20700 | 8 | 20240613 |
58109 | 601997 | xd贵阳银行 | 187600 | 28 | 20240613 |
58110 | 601997 | xd贵阳银行 | 25100 | 7 | 20240613 |
58111 | 601995 | 中金公司 | 700 | 13 | 20240613 |
58112 | 601995 | 中金公司 | 400 | 12 | 20240613 |
58113 | 601991 | 大唐发电 | 321500 | 28 | 20240613 |
58114 | 601991 | 大唐发电 | 64800 | 6 | 20240613 |
58115 | 601991 | 大唐发电 | 852800 | 28 | 20240613 |
58116 | 601990 | 南京证券 | 128300 | 28 | 20240613 |
58117 | 601989 | 中国重工 | 650000 | 28 | 20240613 |
58118 | 601988 | 中国银行 | 34200 | 8 | 20240613 |
58119 | 601988 | 中国银行 | 1800 | 12 | 20240613 |
58120 | 601988 | 中国银行 | 12300 | 12 | 20240613 |
58121 | 601988 | 中国银行 | 41400 | 12 | 20240613 |
58122 | 601985 | 中国核电 | 50400 | 8 | 20240613 |
58123 | 601985 | 中国核电 | 1300 | 12 | 20240613 |
58124 | 601975 | 招商南油 | 19100 | 12 | 20240613 |
58125 | 601969 | 海南矿业 | 17500 | 12 | 20240613 |
58126 | 601969 | 海南矿业 | 11400 | 12 | 20240613 |
58127 | 601966 | 玲珑轮胎 | 52900 | 28 | 20240613 |
58128 | 601965 | 中国汽研 | 24800 | 7 | 20240613 |
58129 | 601958 | 金钼股份 | 90400 | 28 | 20240613 |
58130 | 601952 | 苏垦农发 | 8900 | 12 | 20240613 |
58131 | 601939 | 建设银行 | 7900 | 12 | 20240613 |
58132 | 601939 | 建设银行 | 27400 | 12 | 20240613 |
58133 | 601939 | 建设银行 | 28000 | 12 | 20240613 |
58134 | 601933 | 永辉超市 | 1600 | 28 | 20240613 |
58135 | 601933 | 永辉超市 | 100 | 7 | 20240613 |
58136 | 601928 | 凤凰传媒 | 62400 | 28 | 20240613 |
58137 | 601928 | 凤凰传媒 | 265700 | 28 | 20240613 |
58138 | 601919 | 中远海控 | 752700 | 28 | 20240613 |
58139 | 601916 | 浙商银行 | 1000 | 12 | 20240613 |
58140 | 601916 | 浙商银行 | 50000 | 5 | 20240613 |
58141 | 601916 | 浙商银行 | 14700 | 13 | 20240613 |
58142 | 601901 | 方正证券 | 14400 | 12 | 20240613 |
58143 | 601901 | 方正证券 | 14100 | 12 | 20240613 |
58144 | 601901 | 方正证券 | 3800 | 12 | 20240613 |
58145 | 601901 | 方正证券 | 24000 | 6 | 20240613 |
58146 | 601901 | 方正证券 | 21100 | 13 | 20240613 |
58147 | 601901 | 方正证券 | 96100 | 99 | 20240613 |
58148 | 601901 | 方正证券 | 100000 | 28 | 20240613 |
58149 | 601901 | 方正证券 | 23300 | 6 | 20240613 |
58150 | 601901 | 方正证券 | 24700 | 8 | 20240613 |
58151 | 601899 | 紫金矿业 | 4600 | 120 | 20240613 |
58152 | 601899 | 紫金矿业 | 62100 | 8 | 20240613 |
58153 | 601898 | 中煤能源 | 93600 | 28 | 20240613 |
58154 | 601882 | 海天精工 | 1000 | 5 | 20240613 |
58155 | 601881 | 中国银河 | 14800 | 12 | 20240613 |
58156 | 601881 | 中国银河 | 8000 | 13 | 20240613 |
58157 | 601880 | 辽港股份 | 1704900 | 28 | 20240613 |
58158 | 601880 | 辽港股份 | 757500 | 28 | 20240613 |
58159 | 601878 | 浙商证券 | 100 | 14 | 20240613 |
58160 | 601878 | 浙商证券 | 16100 | 12 | 20240613 |
58161 | 601878 | 浙商证券 | 9000 | 13 | 20240613 |
58162 | 601878 | 浙商证券 | 17100 | 12 | 20240613 |
58163 | 601878 | 浙商证券 | 500 | 13 | 20240613 |
58164 | 601878 | 浙商证券 | 16100 | 12 | 20240613 |
58165 | 601877 | 正泰电器 | 200 | 18 | 20240613 |
58166 | 601877 | 正泰电器 | 9000 | 12 | 20240613 |
58167 | 601872 | 招商轮船 | 12400 | 12 | 20240613 |
58168 | 601872 | 招商轮船 | 9900 | 12 | 20240613 |
58169 | 601872 | 招商轮船 | 100 | 13 | 20240613 |
58170 | 601872 | 招商轮船 | 2000 | 8 | 20240613 |
58171 | 601868 | 中国能建 | 5300 | 5 | 20240613 |
58172 | 601868 | 中国能建 | 83900 | 12 | 20240613 |
58173 | 601868 | 中国能建 | 1000 | 8 | 20240613 |
58174 | 601866 | 中远海发 | 200700 | 28 | 20240613 |
58175 | 601865 | 福莱特 | 1400 | 13 | 20240613 |
58176 | 601865 | 福莱特 | 3000 | 12 | 20240613 |
58177 | 601860 | 紫金银行 | 1000 | 12 | 20240613 |
58178 | 601860 | 紫金银行 | 37900 | 8 | 20240613 |
58179 | 601857 | 中国石油 | 42100 | 103 | 20240613 |
58180 | 601857 | 中国石油 | 98000 | 99 | 20240613 |
58181 | 601838 | 成都银行 | 209400 | 7 | 20240613 |
58182 | 601838 | 成都银行 | 13000 | 8 | 20240613 |
58183 | 601838 | 成都银行 | 14700 | 12 | 20240613 |
58184 | 601838 | 成都银行 | 12600 | 15 | 20240613 |
58185 | 601838 | 成都银行 | 12600 | 12 | 20240613 |
58186 | 601825 | 沪农商行 | 1000 | 12 | 20240613 |
58187 | 601825 | 沪农商行 | 1200 | 12 | 20240613 |
58188 | 601825 | 沪农商行 | 2300 | 12 | 20240613 |
58189 | 601825 | 沪农商行 | 5100 | 5 | 20240613 |
58190 | 601825 | 沪农商行 | 18600 | 5 | 20240613 |
58191 | 601825 | 沪农商行 | 9000 | 12 | 20240613 |
58192 | 601818 | 光大银行 | 29500 | 12 | 20240613 |
58193 | 601816 | 京沪高铁 | 25700 | 15 | 20240613 |
58194 | 601808 | xd中海油服 | 106200 | 28 | 20240613 |
58195 | 601800 | 中国交建 | 1000 | 8 | 20240613 |
58196 | 601800 | 中国交建 | 19700 | 12 | 20240613 |
58197 | 601799 | 星宇股份 | 100 | 7 | 20240613 |
58198 | 601788 | 光大证券 | 90300 | 28 | 20240613 |
58199 | 601778 | 晶科科技 | 4300 | 5 | 20240613 |
58200 | 601766 | 中国中车 | 316400 | 28 | 20240613 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考