| 序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
| 1 | 689009 | 九号公司 | 13000 | 28 | 20240730 |
| 2 | 688819 | 天能电池集团股份 | 5200 | 28 | 20240730 |
| 3 | 688778 | 厦钨新能源 | 4500 | 28 | 20240730 |
| 4 | 688777 | 中控技术 | 14200 | 28 | 20240730 |
| 5 | 688772 | xd珠海冠宇电池 | 22200 | 28 | 20240730 |
| 6 | 688617 | 惠泰医疗 | 1500 | 28 | 20240730 |
| 7 | 688567 | 孚能科技 | 55000 | 28 | 20240730 |
| 8 | 688561 | 奇安信集团 | 8300 | 28 | 20240730 |
| 9 | 688538 | 和辉光电 | 255100 | 28 | 20240730 |
| 10 | 688536 | 思瑞浦股份 | 3700 | 28 | 20240730 |
| 11 | 688521 | 芯原微电子 | 16000 | 28 | 20240730 |
| 12 | 688520 | 神州细胞集团公司 | 13500 | 28 | 20240730 |
| 13 | 688516 | 奥特维科技 | 600 | 28 | 20240730 |
| 14 | 688475 | 萤石网络 | 17900 | 28 | 20240730 |
| 15 | 688425 | 铁建重工 | 123000 | 28 | 20240730 |
| 16 | 688390 | 固德威电源 | 800 | 28 | 20240730 |
| 17 | 688375 | 国博电子 | 2500 | 28 | 20240730 |
| 18 | 688349 | 三一重能 | 1700 | 28 | 20240730 |
| 19 | 688331 | 荣昌生物 | 2300 | 28 | 20240730 |
| 20 | 688301 | 奕瑞科技股份 | 4900 | 28 | 20240730 |
| 21 | 688295 | 中复神鹰碳纤维 | 2700 | 28 | 20240730 |
| 22 | 688281 | 华秦科技实业 | 4200 | 28 | 20240730 |
| 23 | 688276 | 长春百克生物科技 | 16700 | 28 | 20240730 |
| 24 | 688248 | 南方电网电力科技 | 16000 | 28 | 20240730 |
| 25 | 688234 | 天岳先进 | 9700 | 28 | 20240730 |
| 26 | 688220 | 翱捷科技 | 13900 | 28 | 20240730 |
| 27 | 688213 | 思特威电子科技 | 9700 | 28 | 20240730 |
| 28 | 688200 | 华峰测控 | 1200 | 28 | 20240730 |
| 29 | 688188 | 上海柏楚电子科技 | 3500 | 28 | 20240730 |
| 30 | 688180 | 君实生物 | 6700 | 28 | 20240730 |
| 31 | 688172 | 燕东微电子股份 | 34200 | 28 | 20240730 |
| 32 | 688169 | 石头科技 | 1600 | 28 | 20240730 |
| 33 | 688153 | 唯捷创芯 | 8000 | 28 | 20240730 |
| 34 | 688122 | 西部超导 | 9700 | 28 | 20240730 |
| 35 | 688120 | 华海清科 | 3700 | 28 | 20240730 |
| 36 | 688114 | 华大智造 | 12100 | 28 | 20240730 |
| 37 | 688107 | 安路科技 | 2700 | 28 | 20240730 |
| 38 | 688099 | 晶晨半导体 | 8000 | 28 | 20240730 |
| 39 | 688065 | 凯赛生物 | 12900 | 28 | 20240730 |
| 40 | 688052 | 纳芯微电子 | 5300 | 28 | 20240730 |
| 41 | 688032 | 禾迈股份 | 3800 | 28 | 20240730 |
| 42 | 688029 | 南微医学科技 | 7700 | 28 | 20240730 |
| 43 | 688017 | 绿的谐波 | 300 | 28 | 20240730 |
| 44 | 688006 | 浙江杭可科技 | 3100 | 28 | 20240730 |
| 45 | 688005 | 容百科技 | 3000 | 28 | 20240730 |
| 46 | 688002 | 睿创微纳 | 19100 | 28 | 20240730 |
| 47 | 605358 | 立昂微 | 3400 | 28 | 20240730 |
| 48 | 603979 | 金诚信 | 1000 | 28 | 20240730 |
| 49 | 603939 | 益丰药房 | 24800 | 28 | 20240730 |
| 50 | 603927 | 中科软 | 30600 | 28 | 20240730 |
| 51 | 603893 | 瑞芯微 | 8300 | 28 | 20240730 |
| 52 | 603885 | 吉祥航空 | 46200 | 28 | 20240730 |
| 53 | 603883 | 老百姓 | 34100 | 28 | 20240730 |
| 54 | 603882 | 金域医学 | 6900 | 28 | 20240730 |
| 55 | 603868 | 飞科电器 | 9000 | 28 | 20240730 |
| 56 | 603858 | 步长制药 | 33800 | 28 | 20240730 |
| 57 | 603826 | 坤彩科技 | 17600 | 28 | 20240730 |
| 58 | 603816 | 顾家家居 | 21000 | 28 | 20240730 |
| 59 | 603786 | 科博达 | 10100 | 28 | 20240730 |
| 60 | 603737 | 三棵树 | 13300 | 28 | 20240730 |
| 61 | 603712 | 七一二 | 1900 | 28 | 20240730 |
| 62 | 603688 | 石英股份 | 4500 | 28 | 20240730 |
| 63 | 603650 | 彤程新材 | 3600 | 28 | 20240730 |
| 64 | 603606 | 东方电缆 | 9900 | 28 | 20240730 |
| 65 | 603596 | 伯特利 | 9500 | 28 | 20240730 |
| 66 | 603589 | 口子窖 | 13600 | 28 | 20240730 |
| 67 | 603568 | 伟明环保 | 26700 | 28 | 20240730 |
| 68 | 603529 | 爱玛科技 | 19300 | 28 | 20240730 |
| 69 | 603486 | 科沃斯 | 12800 | 28 | 20240730 |
| 70 | 603456 | 九洲药业 | 37500 | 28 | 20240730 |
| 71 | 603444 | 吉比特 | 3100 | 28 | 20240730 |
| 72 | 603379 | 三美股份 | 16700 | 28 | 20240730 |
| 73 | 603338 | 浙江鼎力 | 10300 | 28 | 20240730 |
| 74 | 603317 | 天味食品 | 6500 | 28 | 20240730 |
| 75 | 603305 | 旭升集团 | 1400 | 28 | 20240730 |
| 76 | 603298 | 杭叉集团 | 32300 | 28 | 20240730 |
| 77 | 603290 | 斯达半导 | 3800 | 28 | 20240730 |
| 78 | 603233 | 大参林 | 1100 | 28 | 20240730 |
| 79 | 603225 | 新凤鸣 | 38200 | 28 | 20240730 |
| 80 | 603185 | 弘元绿能 | 6500 | 28 | 20240730 |
| 81 | 603179 | 新泉股份 | 12400 | 28 | 20240730 |
| 82 | 603160 | 汇顶科技 | 8100 | 28 | 20240730 |
| 83 | 603156 | 养元饮品 | 24600 | 28 | 20240730 |
| 84 | 603087 | 甘李药业 | 11900 | 28 | 20240730 |
| 85 | 603077 | 和邦生物 | 21000 | 28 | 20240730 |
| 86 | 603056 | 德邦股份 | 40300 | 28 | 20240730 |
| 87 | 603000 | 人民网 | 100 | 28 | 20240730 |
| 88 | 603000 | 人民网 | 300 | 28 | 20240730 |
| 89 | 601997 | 贵阳银行 | 96100 | 28 | 20240730 |
| 90 | 601992 | 金隅集团 | 378700 | 28 | 20240730 |
| 91 | 601991 | 大唐发电 | 164400 | 28 | 20240730 |
| 92 | 601990 | 南京证券 | 66500 | 28 | 20240730 |
| 93 | 601989 | 中国重工 | 88600 | 28 | 20240730 |
| 94 | 601966 | 玲珑轮胎 | 30500 | 28 | 20240730 |
| 95 | 601958 | 金钼股份 | 49900 | 28 | 20240730 |
| 96 | 601933 | 永辉超市 | 26200 | 28 | 20240730 |
| 97 | 601928 | 凤凰传媒 | 48900 | 28 | 20240730 |
| 98 | 601919 | 中远海控 | 38200 | 28 | 20240730 |
| 99 | 601901 | 方正证券 | 68300 | 28 | 20240730 |
| 100 | 601898 | 中煤能源 | 41600 | 28 | 20240730 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考