德邦股份融券券源查询
交易分成每股收益
股票代码:
这里的数据仅供参考,开好户后可以直接从软件上查看数据,这里的数据可能因为忙没能及时上传
序号
|
代码
|
简称
|
数量
|
收盘价
|
期限
|
发布日期
|
1 | 603056 | 德邦股份 | 40300 | 410 | 28 | 20240730 |
2 | 603056 | 德邦股份 | 40400 | 404 | 28 | 20240729 |
3 | 603056 | 德邦股份 | 60000 | 1206 | 28 | 20240726 |
4 | 603056 | 德邦股份 | 60100 | 1363 | 28 | 20240725 |
5 | 603056 | 德邦股份 | 60200 | 1607 | 28 | 20240724 |
6 | 603056 | 德邦股份 | 60400 | 1597 | 28 | 20240723 |
7 | 603056 | xd德邦股份 | 60800 | 1602 | 28 | 20240722 |
8 | 603056 | 德邦股份 | 60900 | 1853 | 28 | 20240719 |
9 | 603056 | 德邦股份 | 61400 | 2136 | 28 | 20240718 |
10 | 603056 | 德邦股份 | 61500 | 12.94 | 28 | 20240717 |
11 | 603056 | 德邦股份 | 61500 | 2164 | 28 | 20240716 |
12 | 603056 | 德邦股份 | 61900 | 2280 | 28 | 20240715 |
13 | 603056 | 德邦股份 | 62000 | 2311 | 28 | 20240712 |
14 | 603056 | 德邦股份 | 60600 | 12.67 | 28 | 20240711 |
15 | 603056 | 德邦股份 | 61700 | 12.61 | 28 | 20240705 |
16 | 603056 | 德邦股份 | 9800 | 12.88 | 28 | 20240704 |
17 | 603056 | 德邦股份 | 10000 | 13.22 | 28 | 20240703 |
18 | 603056 | 德邦股份 | 41100 | 13.3 | 28 | 20240702 |
19 | 603056 | 德邦股份 | 6200 | 13.1 | 28 | 20240701 |
20 | 603056 | 德邦股份 | 51600 | 13.11 | 28 | 20240628 |
21 | 603056 | 德邦股份 | 51600 | 13.28 | 28 | 20240627 |
22 | 603056 | 德邦股份 | 58300 | 13.15 | 28 | 20240625 |
23 | 603056 | 德邦股份 | 52400 | 13.39 | 28 | 20240624 |
24 | 603056 | 德邦股份 | 52400 | 13.35 | 28 | 20240621 |
25 | 603056 | 德邦股份 | 52400 | 13.83 | 28 | 20240620 |
26 | 603056 | 德邦股份 | 53300 | 14.01 | 28 | 20240619 |
27 | 603056 | 德邦股份 | 53300 | 13.94 | 28 | 20240618 |
28 | 603056 | 德邦股份 | 53200 | 13.96 | 28 | 20240617 |
29 | 603056 | 德邦股份 | 53200 | 14.4 | 28 | 20240613 |
30 | 603056 | 德邦股份 | 53200 | 14.66 | 28 | 20240612 |
31 | 603056 | 德邦股份 | 53200 | 14.76 | 28 | 20240611 |
32 | 603056 | 德邦股份 | 53100 | 14.85 | 28 | 20240607 |
33 | 603056 | 德邦股份 | 53100 | 14.91 | 28 | 20240606 |
34 | 603056 | 德邦股份 | 51600 | 15.14 | 28 | 20240605 |
35 | 603056 | 德邦股份 | 8500 | 14.92 | 7 | 20240604 |
36 | 603056 | 德邦股份 | 51600 | 14.92 | 28 | 20240604 |
37 | 603056 | 德邦股份 | 8500 | 15.27 | 8 | 20240603 |
38 | 603056 | 德邦股份 | 51600 | 15.27 | 28 | 20240603 |
39 | 603056 | 德邦股份 | 2600 | 15.34 | 6 | 20240531 |
40 | 603056 | 德邦股份 | 8500 | 15.34 | 11 | 20240531 |
41 | 603056 | 德邦股份 | 51100 | 15.34 | 28 | 20240531 |
42 | 603056 | 德邦股份 | 50600 | 15.79 | 28 | 20240530 |
43 | 603056 | 德邦股份 | 2600 | 15.79 | 7 | 20240530 |
44 | 603056 | 德邦股份 | 8500 | 15.79 | 12 | 20240530 |
45 | 603056 | 德邦股份 | 2600 | 15.82 | 8 | 20240529 |
46 | 603056 | 德邦股份 | 8500 | 15.82 | 13 | 20240529 |
47 | 603056 | 德邦股份 | 47600 | 15.82 | 360 | 20240529 |
48 | 603056 | 德邦股份 | 2600 | 16.11 | 9 | 20240528 |
49 | 603056 | 德邦股份 | 8500 | 16.11 | 14 | 20240528 |
50 | 603056 | 德邦股份 | 44700 | 16.11 | 360 | 20240528 |
51 | 603056 | 德邦股份 | 800 | 15.5 | 15 | 20240527 |
52 | 603056 | 德邦股份 | 2600 | 15.5 | 10 | 20240527 |
53 | 603056 | 德邦股份 | 44700 | 15.5 | 360 | 20240527 |
54 | 603056 | 德邦股份 | 800 | 15.94 | 18 | 20240524 |
55 | 603056 | 德邦股份 | 2600 | 15.94 | 13 | 20240524 |
56 | 603056 | 德邦股份 | 44700 | 15.94 | 360 | 20240524 |
57 | 603056 | 德邦股份 | 2600 | 16.12 | 14 | 20240523 |
58 | 603056 | 德邦股份 | 44700 | 16.12 | 360 | 20240523 |
59 | 603056 | 德邦股份 | 900 | 16.55 | 6 | 20240522 |
60 | 603056 | 德邦股份 | 2600 | 16.55 | 15 | 20240522 |
61 | 603056 | 德邦股份 | 44700 | 16.55 | 360 | 20240522 |
62 | 603056 | 德邦股份 | 2600 | 16.18 | 16 | 20240521 |
63 | 603056 | 德邦股份 | 900 | 16.18 | 7 | 20240521 |
64 | 603056 | 德邦股份 | 44700 | 16.18 | 360 | 20240521 |
65 | 603056 | 德邦股份 | 44700 | 15.96 | 360 | 20240520 |
66 | 603056 | 德邦股份 | 2600 | 15.96 | 17 | 20240520 |
67 | 603056 | 德邦股份 | 900 | 15.96 | 8 | 20240520 |
68 | 603056 | 德邦股份 | 2600 | 15.64 | 20 | 20240517 |
69 | 603056 | 德邦股份 | 900 | 15.64 | 11 | 20240517 |
70 | 603056 | 德邦股份 | 44700 | 15.64 | 360 | 20240517 |
71 | 603056 | 德邦股份 | 2400 | 15.43 | 7 | 20240516 |
72 | 603056 | 德邦股份 | 900 | 15.43 | 12 | 20240516 |
73 | 603056 | 德邦股份 | 2200 | 15.65 | 8 | 20240515 |
74 | 603056 | 德邦股份 | 900 | 15.65 | 13 | 20240515 |
75 | 603056 | 德邦股份 | 2200 | 15.59 | 9 | 20240514 |
76 | 603056 | 德邦股份 | 900 | 15.59 | 14 | 20240514 |
77 | 603056 | 德邦股份 | 500 | 15.85 | 15 | 20240513 |
78 | 603056 | 德邦股份 | 2600 | 15.85 | 10 | 20240513 |
79 | 603056 | 德邦股份 | 2600 | 16.38 | 13 | 20240510 |
80 | 603056 | 德邦股份 | 7600 | 16.3 | 6 | 20240508 |
81 | 603056 | 德邦股份 | 44700 | 16.3 | 360 | 20240508 |
82 | 603056 | 德邦股份 | 7900 | 16.37 | 7 | 20240507 |
83 | 603056 | 德邦股份 | 44700 | 16.37 | 360 | 20240507 |
84 | 603056 | 德邦股份 | 8300 | 16.64 | 8 | 20240506 |
85 | 603056 | 德邦股份 | 44700 | 16.64 | 360 | 20240506 |
86 | 603056 | 德邦股份 | 8400 | 16.7 | 14 | 20240430 |
87 | 603056 | 德邦股份 | 43700 | 16.7 | 360 | 20240430 |
88 | 603056 | 德邦股份 | 41700 | 16.63 | 360 | 20240429 |
89 | 603056 | 德邦股份 | 8400 | 16.63 | 15 | 20240429 |
90 | 603056 | 德邦股份 | 8300 | 17.22 | 18 | 20240426 |
91 | 603056 | 德邦股份 | 41700 | 17.22 | 360 | 20240426 |
92 | 603056 | 德邦股份 | 41700 | 16.81 | 360 | 20240425 |
93 | 603056 | 德邦股份 | 6300 | 16.55 | 6 | 20240424 |
94 | 603056 | 德邦股份 | 6300 | 16.56 | 7 | 20240423 |
95 | 603056 | 德邦股份 | 6300 | 16.34 | 8 | 20240422 |
96 | 603056 | 德邦股份 | 6500 | 16.52 | 11 | 20240419 |
97 | 603056 | 德邦股份 | 6500 | 16.31 | 12 | 20240418 |
98 | 603056 | 德邦股份 | 6500 | 16 | 13 | 20240417 |
99 | 603056 | 德邦股份 | 6500 | 16.37 | 14 | 20240416 |
100 | 603056 | 德邦股份 | 6500 | 16.01 | 15 | 20240415 |
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍,
(1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。