咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

人民网融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 603000 人民网 100 409 28 20240730
2 603000 人民网 300 408 28 20240730
3 603000 人民网 2800 403 28 20240729
4 603000 人民网 100 1597 28 20240724
5 603000 人民网 400 1596 28 20240724
6 603000 人民网 2600 1590 28 20240723
7 603000 人民网 2600 1843 28 20240719
8 603000 人民网 3500 2124 28 20240718
9 603000 人民网 200 2125 28 20240718
10 603000 人民网 500 19.38 28 20240717
11 603000 人民网 1900 19.38 5 20240717
12 603000 人民网 100 2148 3 20240716
13 603000 人民网 1400 2264 4 20240715
14 603000 人民网 800 2265 28 20240715
15 603000 人民网 800 2291 28 20240712
16 603000 人民网 800 19.25 28 20240711
17 603000 人民网 500 19.75 28 20240705
18 603000 人民网 100 20.17 28 20240704
19 603000 人民网 100 20.32 16 20240703
20 603000 人民网 1400 20.27 17 20240702
21 603000 人民网 800 19.99 28 20240701
22 603000 人民网 8900 19.99 28 20240701
23 603000 人民网 2200 20.28 28 20240628
24 603000 人民网 500 20.7 28 20240627
25 603000 人民网 2000 20.7 28 20240627
26 603000 人民网 10600 19.5 28 20240625
27 603000 人民网 100 19.5 28 20240625
28 603000 人民网 900 20.32 28 20240621
29 603000 人民网 6900 20.32 28 20240621
30 603000 人民网 100 20.94 15 20240620
31 603000 人民网 6500 20.94 28 20240620
32 603000 人民网 1000 21.25 28 20240619
33 603000 人民网 1100 21.22 28 20240618
34 603000 人民网 8500 21.59 28 20240617
35 603000 人民网 5900 21.19 28 20240612
36 603000 人民网 1500 21.16 6 20240611
37 603000 人民网 600 21.03 14 20240607
38 603000 人民网 10700 21.03 28 20240607
39 603000 人民网 9100 21.53 28 20240606
40 603000 人民网 5900 21.53 28 20240606
41 603000 人民网 45500 21.95 28 20240605
42 603000 人民网 45400 22.02 28 20240604
43 603000 人民网 6400 22.02 28 20240604
44 603000 人民网 800 21.92 18 20240603
45 603000 人民网 45600 21.92 28 20240603
46 603000 人民网 6400 21.92 28 20240603
47 603000 人民网 6100 21.67 28 20240531
48 603000 人民网 46100 21.67 28 20240531
49 603000 人民网 200 21.71 12 20240530
50 603000 人民网 46000 21.71 28 20240530
51 603000 人民网 800 21.71 28 20240530
52 603000 人民网 45800 21.81 360 20240529
53 603000 人民网 1500 21.81 19 20240529
54 603000 人民网 420000 22.4 360 20240528
55 603000 人民网 100 22.84 14 20240524
56 603000 人民网 100 23.53 360 20240523
57 603000 人民网 100 23.6 360 20240522
58 603000 人民网 800 23.74 17 20240521
59 603000 人民网 5200 23.02 360 20240520
60 603000 人民网 14000 22.95 360 20240516
61 603000 人民网 1300 23.44 360 20240515
62 603000 人民网 1300 23.35 360 20240514
63 603000 人民网 200 23.35 14 20240514
64 603000 人民网 1500 23.88 360 20240513
65 603000 人民网 12700 24.22 360 20240510
66 603000 人民网 14000 25.02 360 20240507
67 603000 人民网 300 24.89 4 20240506
68 603000 人民网 1900 25.36 20 20240430
69 603000 人民网 1200 25.36 10 20240430
70 603000 人民网 25000 25.36 360 20240430
71 603000 人民网 10500 25.36 360 20240430
72 603000 人民网 200 24.5 15 20240429
73 603000 人民网 1000 24.5 14 20240429
74 603000 人民网 100 24.5 11 20240429
75 603000 人民网 24800 24.5 360 20240429
76 603000 人民网 49900 24.5 360 20240429
77 603000 人民网 59200 24.39 360 20240426
78 603000 人民网 900 24.39 360 20240426
79 603000 人民网 1000 24.39 11 20240426
80 603000 人民网 100 24.39 14 20240426
81 603000 人民网 1000 24.39 17 20240426
82 603000 人民网 100 24.9 18 20240425
83 603000 人民网 100 24.9 15 20240425
84 603000 人民网 600 24.9 12 20240425
85 603000 人民网 39200 24.9 360 20240425
86 603000 人民网 100 24.4 16 20240424
87 603000 人民网 100 24.01 17 20240423
88 603000 人民网 1700 24.59 17 20240419
89 603000 人民网 500 24.59 360 20240419
90 603000 人民网 200 24.59 11 20240419
91 603000 人民网 300 24.59 10 20240419
92 603000 人民网 200 23.97 14 20240416
93 603000 人民网 100 24.02 14 20240415
94 603000 人民网 1600 24.02 360 20240415
95 603000 人民网 600 24.74 17 20240412
96 603000 人民网 1000 24.74 17 20240412
97 603000 人民网 900 23.43 18 20240411
98 603000 人民网 800 23.43 18 20240411
99 603000 人民网 1100 24.6 16 20240410
100 603000 人民网 900 24.46 6 20240409
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考