| 序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
| 101 | 601880 | 辽港股份 | 400000 | 28 | 20240730 |
| 102 | 601866 | 中远海发 | 209200 | 28 | 20240730 |
| 103 | 601858 | 中国科传 | 1100 | 28 | 20240730 |
| 104 | 601828 | 美凯龙 | 28500 | 28 | 20240730 |
| 105 | 601808 | 中海油服 | 32900 | 28 | 20240730 |
| 106 | 601788 | 光大证券 | 34800 | 28 | 20240730 |
| 107 | 601766 | 中国中车 | 64300 | 28 | 20240730 |
| 108 | 601717 | 郑煤机 | 43000 | 28 | 20240730 |
| 109 | 601696 | 中银证券 | 55800 | 28 | 20240730 |
| 110 | 601688 | 华泰证券 | 39100 | 28 | 20240730 |
| 111 | 601669 | 中国电建 | 91400 | 28 | 20240730 |
| 112 | 601666 | 平煤股份 | 51200 | 28 | 20240730 |
| 113 | 601665 | 齐鲁银行 | 106800 | 28 | 20240730 |
| 114 | 601636 | 旗滨集团 | 84100 | 28 | 20240730 |
| 115 | 601628 | 中国人寿 | 16000 | 28 | 20240730 |
| 116 | 601618 | 中国中冶 | 159200 | 28 | 20240730 |
| 117 | 601615 | 明阳智能 | 51100 | 28 | 20240730 |
| 118 | 601611 | 中国核建 | 64300 | 28 | 20240730 |
| 119 | 601608 | 中信重工 | 39400 | 28 | 20240730 |
| 120 | 601598 | 中国外运 | 105200 | 28 | 20240730 |
| 121 | 601577 | 长沙银行 | 66700 | 28 | 20240730 |
| 122 | 601568 | 北元集团 | 134400 | 28 | 20240730 |
| 123 | 601567 | 三星医疗 | 17400 | 28 | 20240730 |
| 124 | 601555 | 东吴证券 | 83000 | 28 | 20240730 |
| 125 | 601456 | 国联证券 | 2800 | 28 | 20240730 |
| 126 | 601399 | 国机重装 | 112900 | 28 | 20240730 |
| 127 | 601390 | 中国中铁 | 80500 | 28 | 20240730 |
| 128 | 601377 | 兴业证券 | 92200 | 28 | 20240730 |
| 129 | 601298 | 青岛港 | 53900 | 28 | 20240730 |
| 130 | 601233 | 桐昆股份 | 36800 | 28 | 20240730 |
| 131 | 601231 | 环旭电子 | 32700 | 28 | 20240730 |
| 132 | 601228 | 广州港 | 122300 | 28 | 20240730 |
| 133 | 601216 | 君正集团 | 139200 | 28 | 20240730 |
| 134 | 601198 | 东兴证券 | 61200 | 28 | 20240730 |
| 135 | 601186 | 中国铁建 | 60000 | 28 | 20240730 |
| 136 | 601179 | 中国西电 | 70200 | 28 | 20240730 |
| 137 | 601168 | 西部矿业 | 31500 | 28 | 20240730 |
| 138 | 601162 | 天风证券 | 66000 | 28 | 20240730 |
| 139 | 601158 | 重庆水务 | 87400 | 28 | 20240730 |
| 140 | 601156 | 东航物流 | 32300 | 28 | 20240730 |
| 141 | 601155 | 新城控股 | 54500 | 28 | 20240730 |
| 142 | 601139 | 深圳燃气 | 72700 | 28 | 20240730 |
| 143 | 601128 | 常熟银行 | 68500 | 28 | 20240730 |
| 144 | 601118 | 海南橡胶 | 3900 | 28 | 20240730 |
| 145 | 601117 | 中国化学 | 67500 | 28 | 20240730 |
| 146 | 601108 | 财通证券 | 76400 | 28 | 20240730 |
| 147 | 601106 | 中国一重 | 105600 | 28 | 20240730 |
| 148 | 601106 | 中国一重 | 65800 | 28 | 20240730 |
| 149 | 601099 | 太平洋 | 161800 | 28 | 20240730 |
| 150 | 601098 | 中南传媒 | 42000 | 28 | 20240730 |
| 151 | 601077 | 渝农商行 | 94800 | 28 | 20240730 |
| 152 | 601058 | 赛轮轮胎 | 40100 | 28 | 20240730 |
| 153 | 601019 | 山东出版 | 45900 | 28 | 20240730 |
| 154 | 601018 | 宁波港 | 140400 | 28 | 20240730 |
| 155 | 601016 | 节能风电 | 166100 | 28 | 20240730 |
| 156 | 601006 | 大秦铁路 | 3400 | 28 | 20240730 |
| 157 | 601000 | 唐山港 | 94800 | 28 | 20240730 |
| 158 | 600999 | 招商证券 | 34300 | 28 | 20240730 |
| 159 | 600998 | 九州通 | 111300 | 28 | 20240730 |
| 160 | 600995 | 南网储能 | 52400 | 28 | 20240730 |
| 161 | 600988 | 赤峰黄金 | 26400 | 28 | 20240730 |
| 162 | 600985 | 淮北矿业 | 35100 | 28 | 20240730 |
| 163 | 600977 | 中国电影 | 48200 | 28 | 20240730 |
| 164 | 600970 | 中材国际 | 50600 | 28 | 20240730 |
| 165 | 600968 | 海油发展 | 37800 | 28 | 20240730 |
| 166 | 600967 | 内蒙一机 | 68500 | 28 | 20240730 |
| 167 | 600959 | 江苏有线 | 77100 | 28 | 20240730 |
| 168 | 600958 | 排名 | 61100 | 28 | 20240730 |
| 169 | 600956 | xd新天绿能 | 25200 | 28 | 20240730 |
| 170 | 600928 | 西安银行 | 40100 | 28 | 20240730 |
| 171 | 600909 | 华安证券 | 113300 | 28 | 20240730 |
| 172 | 600906 | 财达证券 | 87400 | 28 | 20240730 |
| 173 | 600895 | 张江高科 | 26900 | 28 | 20240730 |
| 174 | 600893 | 航发动力 | 12400 | 28 | 20240730 |
| 175 | 600885 | 宏发股份 | 18500 | 28 | 20240730 |
| 176 | 600884 | 杉杉股份 | 4900 | 28 | 20240730 |
| 177 | 600879 | 航天电子 | 62800 | 28 | 20240730 |
| 178 | 600875 | 东方电气 | 31100 | 28 | 20240730 |
| 179 | 600873 | 梅花生物 | 49500 | 28 | 20240730 |
| 180 | 600872 | 中炬高新 | 27700 | 28 | 20240730 |
| 181 | 600871 | 石化油服 | 276200 | 28 | 20240730 |
| 182 | 600867 | 通化东宝 | 64800 | 28 | 20240730 |
| 183 | 600863 | 内蒙华电 | 115200 | 28 | 20240730 |
| 184 | 600862 | 中航高科 | 25300 | 28 | 20240730 |
| 185 | 600859 | 王府井 | 38500 | 28 | 20240730 |
| 186 | 600848 | xd上海临港 | 54700 | 28 | 20240730 |
| 187 | 600839 | 四川长虹 | 116000 | 28 | 20240730 |
| 188 | 600827 | 百联股份 | 1200 | 28 | 20240730 |
| 189 | 600820 | 隧道股份 | 72400 | 28 | 20240730 |
| 190 | 600816 | 建元信托 | 191500 | 28 | 20240730 |
| 191 | 600808 | 马钢股份 | 800 | 28 | 20240730 |
| 192 | 600801 | 华新水泥 | 35400 | 28 | 20240730 |
| 193 | 600765 | 中航重机 | 25000 | 28 | 20240730 |
| 194 | 600764 | 中国海防 | 800 | 28 | 20240730 |
| 195 | 600755 | 厦门国贸 | 56700 | 28 | 20240730 |
| 196 | 600754 | 锦江酒店 | 22100 | 28 | 20240730 |
| 197 | 600739 | 辽宁成大 | 38400 | 28 | 20240730 |
| 198 | 600737 | 中粮糖业 | 54800 | 28 | 20240730 |
| 199 | 600717 | 天津港 | 110300 | 28 | 20240730 |
| 200 | 600707 | 彩虹股份 | 81400 | 28 | 20240730 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考