联系券源
余券库- 上交所融券余额查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
47201 603077 和邦生物 41200 13 20240621
47202 603077 和邦生物 19600 28 20240621
47203 603056 德邦股份 52400 28 20240621
47204 603035 常熟汽饰 600 11 20240621
47205 603027 千禾味业 5500 11 20240621
47206 603019 中科曙光 4700 13 20240621
47207 603018 华设集团 3200 11 20240621
47208 603000 人民网 900 28 20240621
47209 603000 人民网 6900 28 20240621
47210 601998 中信银行 9500 11 20240621
47211 601998 中信银行 4400 11 20240621
47212 601998 中信银行 2400 7 20240621
47213 601998 中信银行 9000 13 20240621
47214 601997 贵阳银行 192600 28 20240621
47215 601995 中金公司 900 13 20240621
47216 601992 金隅集团 8100 14 20240621
47217 601991 大唐发电 835700 28 20240621
47218 601991 大唐发电 338900 28 20240621
47219 601990 南京证券 125400 28 20240621
47220 601989 中国重工 5950000 28 20240621
47221 601988 中国银行 41500 11 20240621
47222 601988 中国银行 37700 11 20240621
47223 601988 中国银行 31600 7 20240621
47224 601985 中国核电 54400 14 20240621
47225 601985 中国核电 200 18 20240621
47226 601975 招商南油 19900 11 20240621
47227 601975 招商南油 5000 10 20240621
47228 601969 海南矿业 11400 18 20240621
47229 601969 海南矿业 5000 18 20240621
47230 601966 玲珑轮胎 53200 28 20240621
47231 601965 中国汽研 7600 13 20240621
47232 601958 金钼股份 92500 28 20240621
47233 601939 建设银行 19800 11 20240621
47234 601939 建设银行 26500 10 20240621
47235 601939 建设银行 7000 7 20240621
47236 601933 永辉超市 20900 14 20240621
47237 601928 凤凰传媒 47200 28 20240621
47238 601928 凤凰传媒 247300 28 20240621
47239 601919 xd中远海控 1755800 28 20240621
47240 601919 xd中远海控 34800 14 20240621
47241 601918 新集能源 5000 11 20240621
47242 601916 浙商银行 14700 5 20240621
47243 601916 浙商银行 54400 7 20240621
47244 601908 京运通 26800 12 20240621
47245 601901 方正证券 100000 28 20240621
47246 601901 方正证券 24300 12 20240621
47247 601901 方正证券 21700 11 20240621
47248 601901 方正证券 24700 7 20240621
47249 601901 方正证券 1500 5 20240621
47250 601901 方正证券 14100 18 20240621
47251 601901 方正证券 96200 91 20240621
47252 601899 紫金矿业 4500 112 20240621
47253 601898 中煤能源 1073600 28 20240621
47254 601888 中国中免 2900 13 20240621
47255 601881 中国银河 13100 11 20240621
47256 601881 中国银河 6700 5 20240621
47257 601880 辽港股份 769200 28 20240621
47258 601880 辽港股份 1675000 28 20240621
47259 601878 浙商证券 2500 13 20240621
47260 601877 正泰电器 200 10 20240621
47261 601877 正泰电器 1000 7 20240621
47262 601872 招商轮船 3800 18 20240621
47263 601872 招商轮船 1000 5 20240621
47264 601868 中国能建 10200 7 20240621
47265 601866 中远海发 10900 14 20240621
47266 601865 福莱特 1400 5 20240621
47267 601860 紫金银行 3300 10 20240621
47268 601860 紫金银行 23200 7 20240621
47269 601857 中国石油 42100 95 20240621
47270 601857 中国石油 98000 91 20240621
47271 601838 成都银行 209400 27 20240621
47272 601838 成都银行 14700 11 20240621
47273 601838 成都银行 13200 7 20240621
47274 601838 成都银行 12600 7 20240621
47275 601828 美凯龙 1500 14 20240621
47276 601825 沪农商行 1000 10 20240621
47277 601825 沪农商行 4000 10 20240621
47278 601825 沪农商行 18700 11 20240621
47279 601818 光大银行 15300 11 20240621
47280 601818 光大银行 40600 7 20240621
47281 601816 京沪高铁 22100 7 20240621
47282 601808 中海油服 306200 28 20240621
47283 601800 中国交建 1000 5 20240621
47284 601799 星宇股份 1300 13 20240621
47285 601788 光大证券 3300 11 20240621
47286 601788 光大证券 2200 13 20240621
47287 601788 光大证券 73000 28 20240621
47288 601766 中国中车 2848900 28 20240621
47289 601728 中国电信 21200 7 20240621
47290 601728 中国电信 2200 5 20240621
47291 601728 中国电信 10200 11 20240621
47292 601717 郑煤机 65300 28 20240621
47293 601699 潞安环能 5500 11 20240621
47294 601699 潞安环能 6300 11 20240621
47295 601699 潞安环能 8700 11 20240621
47296 601699 潞安环能 3300 12 20240621
47297 601699 潞安环能 2500 11 20240621
47298 601698 中国卫通 200 18 20240621
47299 601698 中国卫通 400 18 20240621
47300 601698 中国卫通 1000 6 20240621
首页 [上一页] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考