序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
52501 | 002461 | 珠江啤酒 | 15400 | 6 | 20240619 |
52502 | 002461 | 珠江啤酒 | 24700 | 6 | 20240619 |
52503 | 002459 | 晶澳科技 | 6000 | 14 | 20240619 |
52504 | 002458 | 益生股份 | 5600 | 13 | 20240619 |
52505 | 002456 | 欧菲光 | 42300 | 15 | 20240619 |
52506 | 002452 | 长高电新 | 11200 | 13 | 20240619 |
52507 | 002449 | 国星光电 | 10600 | 13 | 20240619 |
52508 | 002444 | 巨星科技 | 6700 | 14 | 20240619 |
52509 | 002444 | 巨星科技 | 38700 | 28 | 20240619 |
52510 | 002439 | 启明星辰 | 54000 | 28 | 20240619 |
52511 | 002436 | 兴森科技 | 1700 | 7 | 20240619 |
52512 | 002436 | 兴森科技 | 400 | 7 | 20240619 |
52513 | 002432 | 九安医疗 | 8200 | 15 | 20240619 |
52514 | 002432 | 九安医疗 | 500 | 7 | 20240619 |
52515 | 002432 | 九安医疗 | 1600 | 13 | 20240619 |
52516 | 002432 | 九安医疗 | 200 | 28 | 20240619 |
52517 | 002430 | 杭氧股份 | 41500 | 28 | 20240619 |
52518 | 002429 | 兆驰股份 | 204000 | 28 | 20240619 |
52519 | 002423 | 中粮资本 | 86300 | 28 | 20240619 |
52520 | 002415 | 海康威视 | 34100 | 7 | 20240619 |
52521 | 002415 | 海康威视 | 78300 | 7 | 20240619 |
52522 | 002414 | 高德红外 | 152600 | 28 | 20240619 |
52523 | 002412 | 汉森制药 | 14900 | 13 | 20240619 |
52524 | 002409 | 雅克科技 | 3000 | 7 | 20240619 |
52525 | 002409 | 雅克科技 | 2600 | 7 | 20240619 |
52526 | 002409 | 雅克科技 | 4300 | 28 | 20240619 |
52527 | 002407 | 多氟多 | 300 | 28 | 20240619 |
52528 | 002407 | 多氟多 | 100 | 15 | 20240619 |
52529 | 002389 | 航天彩虹 | 9000 | 14 | 20240619 |
52530 | 002385 | 大北农 | 117800 | 28 | 20240619 |
52531 | 002385 | 大北农 | 92100 | 6 | 20240619 |
52532 | 002384 | 东山精密 | 300 | 7 | 20240619 |
52533 | 002384 | 东山精密 | 51600 | 28 | 20240619 |
52534 | 002379 | 宏创控股 | 9100 | 13 | 20240619 |
52535 | 002373 | 千方科技 | 22000 | 22 | 20240619 |
52536 | 002373 | 千方科技 | 24200 | 29 | 20240619 |
52537 | 002372 | 伟星新材 | 62200 | 28 | 20240619 |
52538 | 002372 | 伟星新材 | 1500 | 15 | 20240619 |
52539 | 002372 | 伟星新材 | 17500 | 26 | 20240619 |
52540 | 002371 | 北方华创 | 2400 | 7 | 20240619 |
52541 | 002371 | 北方华创 | 3600 | 7 | 20240619 |
52542 | 002367 | 康力电梯 | 8100 | 13 | 20240619 |
52543 | 002361 | 神剑股份 | 21800 | 13 | 20240619 |
52544 | 002353 | 杰瑞股份 | 27700 | 28 | 20240619 |
52545 | 002352 | 顺丰控股 | 1000 | 6 | 20240619 |
52546 | 002352 | 顺丰控股 | 700 | 6 | 20240619 |
52547 | 002352 | 顺丰控股 | 3300 | 6 | 20240619 |
52548 | 002349 | 精华制药 | 12000 | 13 | 20240619 |
52549 | 002349 | 精华制药 | 4400 | 12 | 20240619 |
52550 | 002349 | 精华制药 | 14900 | 12 | 20240619 |
52551 | 002349 | 精华制药 | 700 | 12 | 20240619 |
52552 | 002340 | 格林美 | 249100 | 15 | 20240619 |
52553 | 002340 | 格林美 | 31400 | 6 | 20240619 |
52554 | 002340 | 格林美 | 147000 | 28 | 20240619 |
52555 | 002338 | 奥普光电 | 9200 | 6 | 20240619 |
52556 | 002335 | 科华数据 | 1700 | 13 | 20240619 |
52557 | 002334 | 英威腾 | 8400 | 13 | 20240619 |
52558 | 002332 | 仙琚制药 | 7100 | 13 | 20240619 |
52559 | 002320 | 海峡股份 | 94100 | 14 | 20240619 |
52560 | 002318 | 久立特材 | 3400 | 9 | 20240619 |
52561 | 002318 | 久立特材 | 100 | 8 | 20240619 |
52562 | 002311 | 海大集团 | 36300 | 6 | 20240619 |
52563 | 002311 | 海大集团 | 1000 | 6 | 20240619 |
52564 | 002311 | 海大集团 | 4500 | 6 | 20240619 |
52565 | 002304 | 洋河股份 | 800 | 13 | 20240619 |
52566 | 002304 | 洋河股份 | 400 | 6 | 20240619 |
52567 | 002304 | 洋河股份 | 900 | 9 | 20240619 |
52568 | 002304 | 洋河股份 | 28900 | 86 | 20240619 |
52569 | 002304 | 洋河股份 | 600 | 9 | 20240619 |
52570 | 002304 | 洋河股份 | 500 | 9 | 20240619 |
52571 | 002304 | 洋河股份 | 1000 | 9 | 20240619 |
52572 | 002304 | 洋河股份 | 200 | 6 | 20240619 |
52573 | 002299 | 圣农发展 | 11300 | 6 | 20240619 |
52574 | 002299 | 圣农发展 | 33400 | 28 | 20240619 |
52575 | 002294 | 信立泰 | 35700 | 28 | 20240619 |
52576 | 002294 | 信立泰 | 20000 | 27 | 20240619 |
52577 | 002294 | 信立泰 | 9400 | 6 | 20240619 |
52578 | 002293 | 罗莱生活 | 1600 | 26 | 20240619 |
52579 | 002284 | 亚太股份 | 1100 | 15 | 20240619 |
52580 | 002284 | 亚太股份 | 6100 | 13 | 20240619 |
52581 | 002281 | 光迅科技 | 100 | 28 | 20240619 |
52582 | 002275 | 桂林三金 | 9900 | 6 | 20240619 |
52583 | 002274 | 华昌化工 | 900 | 6 | 20240619 |
52584 | 002273 | 水晶光电 | 96700 | 15 | 20240619 |
52585 | 002273 | 水晶光电 | 27500 | 28 | 20240619 |
52586 | 002270 | 华明装备 | 3900 | 13 | 20240619 |
52587 | 002268 | 电科网安 | 700 | 6 | 20240619 |
52588 | 002268 | 电科网安 | 65100 | 28 | 20240619 |
52589 | 002266 | 浙富控股 | 132500 | 28 | 20240619 |
52590 | 002263 | 大东南 | 37400 | 13 | 20240619 |
52591 | 002262 | 恩华药业 | 24100 | 29 | 20240619 |
52592 | 002262 | 恩华药业 | 41300 | 28 | 20240619 |
52593 | 002258 | 利尔化学 | 3900 | 13 | 20240619 |
52594 | 002252 | 上海莱士 | 13700 | 9 | 20240619 |
52595 | 002250 | 联化科技 | 2400 | 6 | 20240619 |
52596 | 002250 | 联化科技 | 21800 | 6 | 20240619 |
52597 | 002244 | 滨江集团 | 108800 | 28 | 20240619 |
52598 | 002242 | 九阳股份 | 10800 | 12 | 20240619 |
52599 | 002241 | 歌尔股份 | 11000 | 6 | 20240619 |
52600 | 002241 | 歌尔股份 | 4900 | 7 | 20240619 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考