江丰电子融券券源查询
交易分成每股收益
股票代码:
这里的数据仅供参考,开好户后可以直接从软件上查看数据,这里的数据可能因为忙没能及时上传
序号
|
代码
|
简称
|
数量
|
收盘价
|
期限
|
发布日期
|
1 | 300666 | 江丰电子 | 800 | 50.41 | 13 | 20240711 |
2 | 300666 | 江丰电子 | 2800 | 49.86 | 12 | 20240607 |
3 | 300666 | 江丰电子 | 1700 | 47.24 | 7 | 20240604 |
4 | 300666 | 江丰电子 | 2800 | 47.24 | 7 | 20240604 |
5 | 300666 | 江丰电子 | 1700 | 46.6 | 7 | 20240603 |
6 | 300666 | 江丰电子 | 4000 | 46.6 | 8 | 20240603 |
7 | 300666 | 江丰电子 | 1700 | 46.76 | 10 | 20240531 |
8 | 300666 | 江丰电子 | 4000 | 46.76 | 11 | 20240531 |
9 | 300666 | 江丰电子 | 900 | 46.76 | 6 | 20240531 |
10 | 300666 | 江丰电子 | 4000 | 45.62 | 12 | 20240530 |
11 | 300666 | 江丰电子 | 900 | 45.62 | 7 | 20240530 |
12 | 300666 | 江丰电子 | 1200 | 45.67 | 8 | 20240529 |
13 | 300666 | 江丰电子 | 4000 | 45.67 | 13 | 20240529 |
14 | 300666 | 江丰电子 | 1200 | 46.24 | 9 | 20240528 |
15 | 300666 | 江丰电子 | 1700 | 46.24 | 6 | 20240528 |
16 | 300666 | 江丰电子 | 4000 | 46.24 | 14 | 20240528 |
17 | 300666 | 江丰电子 | 1700 | 44.71 | 7 | 20240527 |
18 | 300666 | 江丰电子 | 4000 | 44.71 | 14 | 20240527 |
19 | 300666 | 江丰电子 | 1200 | 44.9 | 6 | 20240524 |
20 | 300666 | 江丰电子 | 3300 | 44.9 | 17 | 20240524 |
21 | 300666 | 江丰电子 | 400 | 44.9 | 10 | 20240524 |
22 | 300666 | 江丰电子 | 400 | 46.6 | 11 | 20240523 |
23 | 300666 | 江丰电子 | 3200 | 46.6 | 18 | 20240523 |
24 | 300666 | 江丰电子 | 1800 | 46.6 | 7 | 20240523 |
25 | 300666 | 江丰电子 | 3200 | 47.15 | 19 | 20240522 |
26 | 300666 | 江丰电子 | 1800 | 47.15 | 8 | 20240522 |
27 | 300666 | 江丰电子 | 3200 | 46.29 | 6 | 20240521 |
28 | 300666 | 江丰电子 | 400 | 46.29 | 6 | 20240521 |
29 | 300666 | 江丰电子 | 1700 | 46.29 | 9 | 20240521 |
30 | 300666 | 江丰电子 | 2600 | 46.73 | 7 | 20240520 |
31 | 300666 | 江丰电子 | 400 | 46.73 | 7 | 20240520 |
32 | 300666 | 江丰电子 | 1300 | 45.7 | 6 | 20240517 |
33 | 300666 | 江丰电子 | 500 | 48.19 | 6 | 20240510 |
34 | 300666 | 江丰电子 | 1300 | 46.59 | 18 | 20240509 |
35 | 300666 | 江丰电子 | 700 | 46.59 | 18 | 20240509 |
36 | 300666 | 江丰电子 | 500 | 46.59 | 7 | 20240509 |
37 | 300666 | 江丰电子 | 900 | 47.53 | 8 | 20240508 |
38 | 300666 | 江丰电子 | 300 | 47.53 | 19 | 20240508 |
39 | 300666 | 江丰电子 | 900 | 48.65 | 9 | 20240507 |
40 | 300666 | 江丰电子 | 1300 | 48.65 | 6 | 20240507 |
41 | 300666 | 江丰电子 | 300 | 48.65 | 6 | 20240507 |
42 | 300666 | 江丰电子 | 1400 | 48.05 | 10 | 20240506 |
43 | 300666 | 江丰电子 | 900 | 48.05 | 7 | 20240506 |
44 | 300666 | 江丰电子 | 1100 | 48.8 | 13 | 20240430 |
45 | 300666 | 江丰电子 | 1200 | 48.8 | 13 | 20240430 |
46 | 300666 | 江丰电子 | 1900 | 47.07 | 14 | 20240429 |
47 | 300666 | 江丰电子 | 400 | 47.07 | 14 | 20240429 |
48 | 300666 | 江丰电子 | 1100 | 46.58 | 17 | 20240426 |
49 | 300666 | 江丰电子 | 1400 | 41.36 | 12 | 20240424 |
50 | 300666 | 江丰电子 | 3100 | 41.36 | 19 | 20240424 |
51 | 300666 | 江丰电子 | 4900 | 41.36 | 6 | 20240424 |
52 | 300666 | 江丰电子 | 3100 | 41.5 | 6 | 20240423 |
53 | 300666 | 江丰电子 | 4900 | 41.5 | 7 | 20240423 |
54 | 300666 | 江丰电子 | 1400 | 41.5 | 13 | 20240423 |
55 | 300666 | 江丰电子 | 3900 | 41.2 | 7 | 20240422 |
56 | 300666 | 江丰电子 | 1600 | 41.2 | 7 | 20240422 |
57 | 300666 | 江丰电子 | 1400 | 41.2 | 10 | 20240422 |
58 | 300666 | 江丰电子 | 4900 | 41.2 | 8 | 20240422 |
59 | 300666 | 江丰电子 | 1800 | 42.79 | 13 | 20240419 |
60 | 300666 | 江丰电子 | 100 | 41.38 | 12 | 20240417 |
61 | 300666 | 江丰电子 | 100 | 43.69 | 13 | 20240416 |
62 | 300666 | 江丰电子 | 100 | 43.43 | 14 | 20240415 |
63 | 300666 | 江丰电子 | 100 | 42.27 | 17 | 20240412 |
64 | 300666 | 江丰电子 | 900 | 43.7 | 19 | 20240410 |
65 | 300666 | 江丰电子 | 1000 | 43.7 | 11 | 20240410 |
66 | 300666 | 江丰电子 | 1000 | 42.49 | 12 | 20240409 |
67 | 300666 | 江丰电子 | 100 | 42.49 | 6 | 20240409 |
68 | 300666 | 江丰电子 | 900 | 42.49 | 6 | 20240409 |
69 | 300666 | 江丰电子 | 100 | 43.98 | 7 | 20240408 |
70 | 300666 | 江丰电子 | 900 | 43.98 | 7 | 20240408 |
71 | 300666 | 江丰电子 | 1000 | 44.78 | 8 | 20240403 |
72 | 300666 | 江丰电子 | 900 | 44.78 | 12 | 20240403 |
73 | 300666 | 江丰电子 | 100 | 44.78 | 12 | 20240403 |
74 | 300666 | 江丰电子 | 1000 | 45.52 | 9 | 20240402 |
75 | 300666 | 江丰电子 | 900 | 45.52 | 13 | 20240402 |
76 | 300666 | 江丰电子 | 100 | 45.52 | 13 | 20240402 |
77 | 300666 | 江丰电子 | 100 | 44.62 | 14 | 20240401 |
78 | 300666 | 江丰电子 | 900 | 44.62 | 14 | 20240401 |
79 | 300666 | 江丰电子 | 1000 | 44.62 | 10 | 20240401 |
80 | 300666 | 江丰电子 | 800 | 44.6 | 13 | 20240329 |
81 | 300666 | 江丰电子 | 800 | 44.36 | 14 | 20240328 |
82 | 300666 | 江丰电子 | 800 | 47.11 | 6 | 20240326 |
83 | 300666 | 江丰电子 | 700 | 49.47 | 10 | 20240322 |
84 | 300666 | 江丰电子 | 900 | 49.81 | 10 | 20240321 |
85 | 300666 | 江丰电子 | 200 | 49.42 | 11 | 20240320 |
86 | 300666 | 江丰电子 | 900 | 49.42 | 6 | 20240320 |
87 | 300666 | 江丰电子 | 900 | 50 | 6 | 20240313 |
88 | 300666 | 江丰电子 | 1000 | 50 | 6 | 20240313 |
89 | 300666 | 江丰电子 | 700 | 50 | 8 | 20240313 |
90 | 300666 | 江丰电子 | 2200 | 48.49 | 7 | 20240312 |
91 | 300666 | 江丰电子 | 900 | 48.49 | 7 | 20240312 |
92 | 300666 | 江丰电子 | 700 | 48.49 | 9 | 20240312 |
93 | 300666 | 江丰电子 | 1500 | 47.14 | 10 | 20240311 |
94 | 300666 | 江丰电子 | 2300 | 47.14 | 8 | 20240311 |
95 | 300666 | 江丰电子 | 1500 | 46.37 | 13 | 20240308 |
96 | 300666 | 江丰电子 | 900 | 46.37 | 11 | 20240308 |
97 | 300666 | 江丰电子 | 800 | 46.37 | 11 | 20240308 |
98 | 300666 | 江丰电子 | 300 | 46.81 | 14 | 20240307 |
99 | 300666 | 江丰电子 | 1400 | 46.81 | 12 | 20240307 |
100 | 300666 | 江丰电子 | 1700 | 47.51 | 13 | 20240306 |
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍,
(1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。