咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

宁波银行融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 002142 宁波银行 20000 22.12 22 20240625
2 002142 宁波银行 1200 22.12 7 20240625
3 002142 宁波银行 15600 22.12 10 20240625
4 002142 宁波银行 7800 22.12 8 20240625
5 002142 宁波银行 1200 22.14 8 20240624
6 002142 宁波银行 7800 22.14 9 20240624
7 002142 宁波银行 20000 22.14 23 20240624
8 002142 宁波银行 15600 22.14 11 20240624
9 002142 宁波银行 1200 22.18 11 20240621
10 002142 宁波银行 7800 22.18 12 20240621
11 002142 宁波银行 20000 22.18 26 20240621
12 002142 宁波银行 15600 22.18 14 20240621
13 002142 宁波银行 1300 22.44 12 20240620
14 002142 宁波银行 20000 22.44 27 20240620
15 002142 宁波银行 7800 22.44 13 20240620
16 002142 宁波银行 15600 22.44 15 20240620
17 002142 宁波银行 1300 22.37 6 20240619
18 002142 宁波银行 15600 22.42 3 20240618
19 002142 宁波银行 1300 22.42 7 20240618
20 002142 宁波银行 15400 22.86 4 20240617
21 002142 宁波银行 1300 22.86 8 20240617
22 002142 宁波银行 15400 22.3 7 20240614
23 002142 宁波银行 1300 22.3 11 20240614
24 002142 宁波银行 15400 22.85 8 20240613
25 002142 宁波银行 1300 22.85 12 20240613
26 002142 宁波银行 1300 23.08 6 20240612
27 002142 宁波银行 15400 23.08 9 20240612
28 002142 宁波银行 1300 23.68 7 20240611
29 002142 宁波银行 15400 23.68 10 20240611
30 002142 宁波银行 15400 23.62 14 20240607
31 002142 宁波银行 1300 23.62 11 20240607
32 002142 宁波银行 15400 24.02 15 20240606
33 002142 宁波银行 1300 24.02 12 20240606
34 002142 宁波银行 15400 24.21 16 20240605
35 002142 宁波银行 1300 24.21 13 20240605
36 002142 宁波银行 1300 24.33 7 20240604
37 002142 宁波银行 15600 24.33 17 20240604
38 002142 宁波银行 1300 24.77 7 20240603
39 002142 宁波银行 15600 24.77 18 20240603
40 002142 宁波银行 15600 24.76 7 20240531
41 002142 宁波银行 1300 24.76 10 20240531
42 002142 宁波银行 13400 24.68 8 20240530
43 002142 宁波银行 1300 24.68 11 20240530
44 002142 宁波银行 12900 25 9 20240529
45 002142 宁波银行 17100 25.31 10 20240528
46 002142 宁波银行 19500 25.25 11 20240527
47 002142 宁波银行 19400 25.55 14 20240524
48 002142 宁波银行 19200 25.63 15 20240523
49 002142 宁波银行 100 25.63 11 20240523
50 002142 宁波银行 19100 25.72 16 20240522
51 002142 宁波银行 19200 25.49 17 20240521
52 002142 宁波银行 1200 25.86 7 20240520
53 002142 宁波银行 15600 25.86 18 20240520
54 002142 宁波银行 10200 25.85 7 20240517
55 002142 宁波银行 1100 25.85 10 20240517
56 002142 宁波银行 16200 24.85 8 20240516
57 002142 宁波银行 1100 24.85 11 20240516
58 002142 宁波银行 16100 24.35 9 20240515
59 002142 宁波银行 1100 24.35 12 20240515
60 002142 宁波银行 15500 24.48 10 20240514
61 002142 宁波银行 1200 24.48 6 20240514
62 002142 宁波银行 1200 24.4 7 20240513
63 002142 宁波银行 15400 24.4 11 20240513
64 002142 宁波银行 1200 23.53 10 20240510
65 002142 宁波银行 15400 23.53 14 20240510
66 002142 宁波银行 17700 22.94 15 20240509
67 002142 宁波银行 1300 22.94 11 20240509
68 002142 宁波银行 1300 23 12 20240508
69 002142 宁波银行 19200 23 16 20240508
70 002142 宁波银行 19000 23.14 17 20240507
71 002142 宁波银行 1300 23.14 13 20240507
72 002142 宁波银行 19000 22.93 4 20240506
73 002142 宁波银行 1300 22.93 14 20240506
74 002142 宁波银行 18000 22.84 10 20240430
75 002142 宁波银行 1300 22.84 20 20240430
76 002142 宁波银行 15000 21.93 11 20240429
77 002142 宁波银行 15000 22.19 14 20240426
78 002142 宁波银行 12000 21.8 15 20240425
79 002142 宁波银行 11700 21.93 16 20240424
80 002142 宁波银行 11700 22.05 17 20240423
81 002142 宁波银行 11900 22.27 18 20240422
82 002142 宁波银行 16100 22.33 7 20240419
83 002142 宁波银行 22500 22.15 8 20240418
84 002142 宁波银行 23400 21.18 9 20240417
85 002142 宁波银行 1300 21.18 14 20240417
86 002142 宁波银行 2200 21.32 6 20240416
87 002142 宁波银行 1300 21.32 15 20240416
88 002142 宁波银行 23400 21.32 10 20240416
89 002142 宁波银行 3100 21.16 7 20240415
90 002142 宁波银行 23400 21.16 11 20240415
91 002142 宁波银行 23400 20.79 14 20240412
92 002142 宁波银行 500 20.79 10 20240412
93 002142 宁波银行 500 20.46 11 20240411
94 002142 宁波银行 23300 20.46 15 20240411
95 002142 宁波银行 400 21.12 12 20240410
96 002142 宁波银行 23300 21.12 16 20240410
97 002142 宁波银行 400 21.21 13 20240409
98 002142 宁波银行 23300 21.21 17 20240409
99 002142 宁波银行 400 21.18 14 20240408
100 002142 宁波银行 23300 21.18 4 20240408
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考