咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

软控股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 002073 软控股份 5900 7.26 18 20240628
2 002073 软控股份 1000 7.65 5 20240627
3 002073 软控股份 5900 7.65 5 20240627
4 002073 软控股份 5900 7.38 7 20240625
5 002073 软控股份 1000 7.38 7 20240625
6 002073 软控股份 5900 7.59 8 20240624
7 002073 软控股份 1000 7.59 8 20240624
8 002073 软控股份 5900 7.6 11 20240621
9 002073 软控股份 1000 7.6 11 20240621
10 002073 软控股份 1000 7.95 12 20240620
11 002073 软控股份 5900 7.95 12 20240620
12 002073 软控股份 1000 8.04 13 20240619
13 002073 软控股份 5900 8.04 13 20240619
14 002073 软控股份 2000 4.94 15 20240205
15 002073 软控股份 25600 6.47 6 20240105
16 002073 软控股份 25600 6.56 7 20240104
17 002073 软控股份 25600 6.61 8 20240103
18 002073 软控股份 25700 6.57 9 20240102
19 002073 软控股份 27100 6.53 13 20231229
20 002073 软控股份 27100 6.7 14 20231218
21 002073 软控股份 27100 6.69 17 20231215
22 002073 软控股份 26400 6.7 18 20231214
23 002073 软控股份 25400 6.72 6 20231212
24 002073 软控股份 26100 6.59 7 20231211
25 002073 软控股份 26100 6.67 10 20231208
26 002073 软控股份 26100 6.67 11 20231207
27 002073 软控股份 26100 6.67 12 20231206
28 002073 软控股份 26100 6.86 13 20231205
29 002073 软控股份 26100 6.87 14 20231204
30 002073 软控股份 10900 6.84 17 20231201
31 002073 软控股份 1000 6.94 18 20231130
32 002073 软控股份 10900 7 6 20231128
33 002073 软控股份 10900 7 6 20231128
34 002073 软控股份 10900 6.95 7 20231127
35 002073 软控股份 10900 7.14 10 20231124
36 002073 软控股份 16500 7.05 11 20231123
37 002073 软控股份 16500 7.14 12 20231122
38 002073 软控股份 16500 7.29 13 20231121
39 002073 软控股份 17500 7.17 14 20231120
40 002073 软控股份 9100 7.08 17 20231117
41 002073 软控股份 9600 7.15 18 20231116
42 002073 软控股份 15200 7.08 6 20231114
43 002073 软控股份 15200 6.93 7 20231113
44 002073 软控股份 15200 6.98 10 20231110
45 002073 软控股份 15200 7.07 11 20231109
46 002073 软控股份 15200 7.14 12 20231108
47 002073 软控股份 15200 7.02 13 20231107
48 002073 软控股份 15200 6.99 14 20231106
49 002073 软控股份 11900 6.8 17 20231103
50 002073 软控股份 11900 6.93 18 20231102
51 002073 软控股份 8100 6.96 6 20231031
52 002073 软控股份 9600 6.51 13 20231024
53 002073 软控股份 13400 6.7 14 20231023
54 002073 软控股份 7800 6.8 17 20231020
55 002073 软控股份 13400 6.86 18 20231019
56 002073 软控股份 13400 6.92 6 20231017
57 002073 软控股份 13400 7 7 20231016
58 002073 软控股份 13400 7.07 10 20231013
59 002073 软控股份 13400 7.03 11 20231012
60 002073 软控股份 19000 6.9 12 20231011
61 002073 软控股份 19000 6.97 13 20231010
62 002073 软控股份 19000 7.06 14 20231009
63 002073 软控股份 19000 7.03 25 20230928
64 002073 软控股份 19000 7.03 26 20230927
65 002073 软控股份 19000 6.83 14 20230925
66 002073 软控股份 19000 6.6 17 20230922
67 002073 软控股份 19000 6.61 14 20230921
68 002073 软控股份 18700 6.68 15 20230920
69 002073 软控股份 14000 6.79 16 20230919
70 002073 软控股份 14000 6.72 6 20230915
71 002073 软控股份 14000 6.79 7 20230914
72 002073 软控股份 14000 6.92 8 20230913
73 002073 软控股份 14000 7.12 7 20230831
74 002073 软控股份 5000 7.12 8 20230830
75 002073 软控股份 11300 6.47 9 20230829
76 002073 软控股份 11300 6.28 10 20230828
77 002073 软控股份 11300 6.49 13 20230825
78 002073 软控股份 13800 6.45 14 20230824
79 002073 软控股份 18200 6.58 15 20230823
80 002073 软控股份 9300 6.5 16 20230822
81 002073 软控股份 18200 6.79 6 20230818
82 002073 软控股份 18200 6.47 7 20230817
83 002073 软控股份 18200 6.53 8 20230816
84 002073 软控股份 25900 6.64 9 20230815
85 002073 软控股份 25900 6.61 10 20230814
86 002073 软控股份 25900 6.71 13 20230811
87 002073 软控股份 25900 6.79 14 20230810
88 002073 软控股份 26400 6.88 15 20230809
89 002073 软控股份 26400 6.96 16 20230808
90 002073 软控股份 23400 7.02 6 20230804
91 002073 软控股份 23400 7.03 7 20230803
92 002073 软控股份 23400 6.96 8 20230802
93 002073 软控股份 23400 6.87 9 20230801
94 002073 软控股份 26400 6.73 10 20230731
95 002073 软控股份 26400 6.77 13 20230728
96 002073 软控股份 26400 6.73 14 20230727
97 002073 软控股份 27100 6.83 15 20230726
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考