咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

双汇发展融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 000895 双汇发展 100 23.9 29 20240625
2 000895 双汇发展 8300 24.22 30 20240624
3 000895 双汇发展 8300 24.26 33 20240621
4 000895 双汇发展 8400 24.88 34 20240620
5 000895 双汇发展 100 24.88 33 20240620
6 000895 双汇发展 100 24.94 34 20240619
7 000895 双汇发展 8500 24.94 7 20240619
8 000895 双汇发展 9200 25.26 8 20240618
9 000895 双汇发展 100 25.26 7 20240618
10 000895 双汇发展 300 25.7 8 20240617
11 000895 双汇发展 9800 25.7 9 20240617
12 000895 双汇发展 9800 25.43 12 20240614
13 000895 双汇发展 1200 25.43 11 20240614
14 000895 双汇发展 9800 25.33 13 20240613
15 000895 双汇发展 1300 25.33 12 20240613
16 000895 双汇发展 9800 24.91 14 20240612
17 000895 双汇发展 1300 24.91 13 20240612
18 000895 双汇发展 100 24.91 6 20240612
19 000895 双汇发展 200 24.89 7 20240611
20 000895 双汇发展 1300 24.89 14 20240611
21 000895 双汇发展 9800 24.89 15 20240611
22 000895 双汇发展 1300 24.92 18 20240607
23 000895 双汇发展 9800 24.92 19 20240607
24 000895 双汇发展 900 24.92 11 20240607
25 000895 双汇发展 900 25.12 12 20240606
26 000895 双汇发展 1300 25.12 19 20240606
27 000895 双汇发展 9800 25.12 20 20240606
28 000895 双汇发展 9800 25.42 21 20240605
29 000895 双汇发展 1300 25.42 20 20240605
30 000895 双汇发展 800 25.35 21 20240604
31 000895 双汇发展 4100 25.35 7 20240604
32 000895 双汇发展 9800 25.35 22 20240604
33 000895 双汇发展 400 25.34 22 20240603
34 000895 双汇发展 4100 25.34 8 20240603
35 000895 双汇发展 9800 25.34 23 20240603
36 000895 双汇发展 9800 25.51 26 20240531
37 000895 双汇发展 4200 25.51 11 20240531
38 000895 双汇发展 100 25.51 10 20240531
39 000895 双汇发展 400 25.51 25 20240531
40 000895 双汇发展 4200 25.8 12 20240530
41 000895 双汇发展 9800 25.8 27 20240530
42 000895 双汇发展 300 25.7 27 20240529
43 000895 双汇发展 2700 25.91 28 20240528
44 000895 双汇发展 500 25.91 7 20240528
45 000895 双汇发展 3200 25.54 29 20240527
46 000895 双汇发展 4000 25.52 11 20240524
47 000895 双汇发展 6300 25.52 32 20240524
48 000895 双汇发展 2500 25.52 11 20240524
49 000895 双汇发展 4000 25.86 12 20240523
50 000895 双汇发展 2700 25.86 12 20240523
51 000895 双汇发展 5900 25.86 33 20240523
52 000895 双汇发展 1000 25.86 11 20240523
53 000895 双汇发展 2100 25.98 34 20240522
54 000895 双汇发展 5600 25.98 6 20240522
55 000895 双汇发展 1000 25.98 12 20240522
56 000895 双汇发展 4000 25.98 13 20240522
57 000895 双汇发展 4000 25.99 14 20240521
58 000895 双汇发展 2100 25.99 7 20240521
59 000895 双汇发展 5600 25.99 7 20240521
60 000895 双汇发展 2900 25.68 8 20240520
61 000895 双汇发展 5600 25.68 8 20240520
62 000895 双汇发展 2900 25.45 11 20240517
63 000895 双汇发展 5600 25.45 11 20240517
64 000895 双汇发展 3700 25.81 12 20240516
65 000895 双汇发展 5600 25.81 12 20240516
66 000895 双汇发展 5600 26.26 13 20240515
67 000895 双汇发展 3700 26.26 13 20240515
68 000895 双汇发展 3700 26.26 6 20240515
69 000895 双汇发展 3700 26.5 7 20240514
70 000895 双汇发展 3700 26.5 14 20240514
71 000895 双汇发展 5600 26.5 14 20240514
72 000895 双汇发展 4000 26.7 8 20240513
73 000895 双汇发展 5600 26.7 15 20240513
74 000895 双汇发展 3700 26.7 15 20240513
75 000895 双汇发展 4000 26.5 11 20240510
76 000895 双汇发展 3700 26.5 18 20240510
77 000895 双汇发展 5600 26.5 18 20240510
78 000895 双汇发展 3700 26.63 19 20240509
79 000895 双汇发展 5100 26.63 19 20240509
80 000895 双汇发展 4000 26.63 12 20240509
81 000895 双汇发展 4000 26.34 13 20240508
82 000895 双汇发展 5100 26.34 6 20240508
83 000895 双汇发展 3700 26.34 20 20240508
84 000895 双汇发展 4000 26.52 14 20240507
85 000895 双汇发展 3700 26.52 21 20240507
86 000895 双汇发展 1000 26.52 6 20240507
87 000895 双汇发展 2300 26.52 7 20240507
88 000895 双汇发展 4000 26.94 15 20240506
89 000895 双汇发展 3700 26.94 22 20240506
90 000895 双汇发展 2300 26.94 8 20240506
91 000895 双汇发展 1000 26.94 7 20240506
92 000895 双汇发展 2300 26.9 14 20240430
93 000895 双汇发展 3700 26.9 28 20240430
94 000895 双汇发展 2300 26.9 21 20240430
95 000895 双汇发展 1000 26.9 13 20240430
96 000895 双汇发展 2300 27 22 20240429
97 000895 双汇发展 3700 27 29 20240429
98 000895 双汇发展 1000 27 14 20240429
99 000895 双汇发展 2300 27 15 20240429
100 000895 双汇发展 2300 27.4 11 20240426
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考