| 序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
| 1 | 000860 | 顺鑫农业 | 1700 | 192 | 7 | 20240718 |
| 2 | 000860 | 顺鑫农业 | 3100 | 193 | 7 | 20240718 |
| 3 | 000860 | 顺鑫农业 | 2800 | 194 | 6 | 20240718 |
| 4 | 000860 | 顺鑫农业 | 3100 | 224 | 11 | 20240712 |
| 5 | 000860 | 顺鑫农业 | 2800 | 16.83 | 13 | 20240711 |
| 6 | 000860 | 顺鑫农业 | 2600 | 16.83 | 14 | 20240711 |
| 7 | 000860 | 顺鑫农业 | 600 | 17.67 | 8 | 20240703 |
| 8 | 000860 | 顺鑫农业 | 600 | 17.26 | 9 | 20240702 |
| 9 | 000860 | 顺鑫农业 | 600 | 16.74 | 14 | 20240701 |
| 10 | 000860 | 顺鑫农业 | 600 | 16.68 | 13 | 20240628 |
| 11 | 000860 | 顺鑫农业 | 600 | 17.08 | 12 | 20240627 |
| 12 | 000860 | 顺鑫农业 | 7000 | 16.73 | 14 | 20240625 |
| 13 | 000860 | 顺鑫农业 | 9100 | 17.77 | 14 | 20240619 |
| 14 | 000860 | 顺鑫农业 | 2100 | 17.98 | 14 | 20240617 |
| 15 | 000860 | 顺鑫农业 | 9800 | 17.98 | 14 | 20240617 |
| 16 | 000860 | 顺鑫农业 | 2400 | 17.98 | 14 | 20240617 |
| 17 | 000860 | 顺鑫农业 | 9600 | 17.85 | 18 | 20240607 |
| 18 | 000860 | 顺鑫农业 | 2400 | 18.93 | 12 | 20240605 |
| 19 | 000860 | 顺鑫农业 | 3600 | 18.93 | 12 | 20240605 |
| 20 | 000860 | 顺鑫农业 | 1000 | 18.93 | 13 | 20240605 |
| 21 | 000860 | 顺鑫农业 | 2400 | 18.47 | 13 | 20240604 |
| 22 | 000860 | 顺鑫农业 | 4900 | 18.47 | 7 | 20240604 |
| 23 | 000860 | 顺鑫农业 | 3600 | 18.47 | 13 | 20240604 |
| 24 | 000860 | 顺鑫农业 | 9600 | 18.47 | 7 | 20240604 |
| 25 | 000860 | 顺鑫农业 | 1000 | 18.47 | 7 | 20240604 |
| 26 | 000860 | 顺鑫农业 | 5200 | 18.95 | 14 | 20240603 |
| 27 | 000860 | 顺鑫农业 | 6900 | 18.95 | 15 | 20240603 |
| 28 | 000860 | 顺鑫农业 | 5000 | 18.95 | 8 | 20240603 |
| 29 | 000860 | 顺鑫农业 | 4900 | 18.95 | 7 | 20240603 |
| 30 | 000860 | 顺鑫农业 | 4600 | 19.07 | 11 | 20240531 |
| 31 | 000860 | 顺鑫农业 | 2400 | 19.07 | 17 | 20240531 |
| 32 | 000860 | 顺鑫农业 | 1000 | 19.07 | 10 | 20240531 |
| 33 | 000860 | 顺鑫农业 | 6600 | 19.07 | 17 | 20240531 |
| 34 | 000860 | 顺鑫农业 | 500 | 19.07 | 6 | 20240531 |
| 35 | 000860 | 顺鑫农业 | 400 | 19.48 | 12 | 20240530 |
| 36 | 000860 | 顺鑫农业 | 5000 | 19.48 | 7 | 20240530 |
| 37 | 000860 | 顺鑫农业 | 5400 | 19.76 | 13 | 20240529 |
| 38 | 000860 | 顺鑫农业 | 300 | 20.36 | 6 | 20240528 |
| 39 | 000860 | 顺鑫农业 | 9600 | 20.36 | 14 | 20240528 |
| 40 | 000860 | 顺鑫农业 | 4900 | 20.79 | 10 | 20240524 |
| 41 | 000860 | 顺鑫农业 | 3100 | 20.79 | 17 | 20240524 |
| 42 | 000860 | 顺鑫农业 | 9100 | 20.79 | 12 | 20240524 |
| 43 | 000860 | 顺鑫农业 | 5000 | 20.79 | 6 | 20240524 |
| 44 | 000860 | 顺鑫农业 | 5000 | 21.6 | 7 | 20240523 |
| 45 | 000860 | 顺鑫农业 | 9100 | 21.6 | 13 | 20240523 |
| 46 | 000860 | 顺鑫农业 | 6900 | 21.83 | 13 | 20240522 |
| 47 | 000860 | 顺鑫农业 | 2400 | 21.31 | 13 | 20240521 |
| 48 | 000860 | 顺鑫农业 | 6300 | 20.6 | 14 | 20240520 |
| 49 | 000860 | 顺鑫农业 | 1000 | 20.6 | 14 | 20240520 |
| 50 | 000860 | 顺鑫农业 | 1000 | 20.44 | 17 | 20240517 |
| 51 | 000860 | 顺鑫农业 | 5100 | 20.44 | 17 | 20240517 |
| 52 | 000860 | 顺鑫农业 | 4900 | 19.55 | 11 | 20240516 |
| 53 | 000860 | 顺鑫农业 | 3100 | 19.55 | 11 | 20240516 |
| 54 | 000860 | 顺鑫农业 | 1000 | 19.55 | 18 | 20240516 |
| 55 | 000860 | 顺鑫农业 | 6600 | 19.55 | 18 | 20240516 |
| 56 | 000860 | 顺鑫农业 | 6600 | 19.44 | 19 | 20240515 |
| 57 | 000860 | 顺鑫农业 | 1000 | 19.44 | 19 | 20240515 |
| 58 | 000860 | 顺鑫农业 | 3100 | 19.44 | 12 | 20240515 |
| 59 | 000860 | 顺鑫农业 | 4900 | 19.44 | 12 | 20240515 |
| 60 | 000860 | 顺鑫农业 | 900 | 18.95 | 6 | 20240514 |
| 61 | 000860 | 顺鑫农业 | 5000 | 18.95 | 9 | 20240514 |
| 62 | 000860 | 顺鑫农业 | 1000 | 18.95 | 6 | 20240514 |
| 63 | 000860 | 顺鑫农业 | 3300 | 18.95 | 6 | 20240514 |
| 64 | 000860 | 顺鑫农业 | 3100 | 18.95 | 13 | 20240514 |
| 65 | 000860 | 顺鑫农业 | 4900 | 18.95 | 13 | 20240514 |
| 66 | 000860 | 顺鑫农业 | 4900 | 18.94 | 14 | 20240513 |
| 67 | 000860 | 顺鑫农业 | 3100 | 18.94 | 14 | 20240513 |
| 68 | 000860 | 顺鑫农业 | 3300 | 18.94 | 7 | 20240513 |
| 69 | 000860 | 顺鑫农业 | 900 | 18.94 | 7 | 20240513 |
| 70 | 000860 | 顺鑫农业 | 1000 | 18.94 | 7 | 20240513 |
| 71 | 000860 | 顺鑫农业 | 4900 | 19.01 | 17 | 20240510 |
| 72 | 000860 | 顺鑫农业 | 3100 | 19.01 | 17 | 20240510 |
| 73 | 000860 | 顺鑫农业 | 3300 | 19.01 | 10 | 20240510 |
| 74 | 000860 | 顺鑫农业 | 5000 | 19.01 | 6 | 20240510 |
| 75 | 000860 | 顺鑫农业 | 900 | 19.01 | 10 | 20240510 |
| 76 | 000860 | 顺鑫农业 | 1000 | 19.01 | 10 | 20240510 |
| 77 | 000860 | 顺鑫农业 | 1000 | 19.02 | 11 | 20240509 |
| 78 | 000860 | 顺鑫农业 | 4500 | 19.02 | 7 | 20240509 |
| 79 | 000860 | 顺鑫农业 | 900 | 19.02 | 11 | 20240509 |
| 80 | 000860 | 顺鑫农业 | 1700 | 19.02 | 18 | 20240509 |
| 81 | 000860 | 顺鑫农业 | 3100 | 19.02 | 18 | 20240509 |
| 82 | 000860 | 顺鑫农业 | 3300 | 19.02 | 11 | 20240509 |
| 83 | 000860 | 顺鑫农业 | 1000 | 19.29 | 12 | 20240508 |
| 84 | 000860 | 顺鑫农业 | 4500 | 19.29 | 8 | 20240508 |
| 85 | 000860 | 顺鑫农业 | 900 | 19.29 | 12 | 20240508 |
| 86 | 000860 | 顺鑫农业 | 3300 | 19.29 | 12 | 20240508 |
| 87 | 000860 | 顺鑫农业 | 3100 | 19.29 | 19 | 20240508 |
| 88 | 000860 | 顺鑫农业 | 1000 | 19.28 | 13 | 20240507 |
| 89 | 000860 | 顺鑫农业 | 900 | 19.28 | 13 | 20240507 |
| 90 | 000860 | 顺鑫农业 | 4500 | 19.28 | 9 | 20240507 |
| 91 | 000860 | 顺鑫农业 | 3300 | 19.28 | 13 | 20240507 |
| 92 | 000860 | 顺鑫农业 | 3100 | 19.28 | 6 | 20240507 |
| 93 | 000860 | 顺鑫农业 | 4500 | 18.71 | 10 | 20240506 |
| 94 | 000860 | 顺鑫农业 | 900 | 18.71 | 14 | 20240506 |
| 95 | 000860 | 顺鑫农业 | 1000 | 18.71 | 14 | 20240506 |
| 96 | 000860 | 顺鑫农业 | 3300 | 18.71 | 14 | 20240506 |
| 97 | 000860 | 顺鑫农业 | 900 | 18.71 | 20 | 20240430 |
| 98 | 000860 | 顺鑫农业 | 4500 | 18.71 | 16 | 20240430 |
| 99 | 000860 | 顺鑫农业 | 1000 | 18.71 | 20 | 20240430 |
| 100 | 000860 | 顺鑫农业 | 3300 | 18.71 | 20 | 20240430 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考