| 序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
| 1 | 000800 | 一汽解放 | 2000 | 176 | 5 | 20240718 |
| 2 | 000800 | 一汽解放 | 1800 | 175 | 5 | 20240718 |
| 3 | 000800 | 一汽解放 | 1800 | 8.22 | 6 | 20240717 |
| 4 | 000800 | 一汽解放 | 2000 | 8.22 | 6 | 20240717 |
| 5 | 000800 | 一汽解放 | 1800 | 177 | 7 | 20240716 |
| 6 | 000800 | 一汽解放 | 2000 | 178 | 7 | 20240716 |
| 7 | 000800 | 一汽解放 | 2000 | 195 | 8 | 20240715 |
| 8 | 000800 | 一汽解放 | 1800 | 196 | 8 | 20240715 |
| 9 | 000800 | 一汽解放 | 1800 | 203 | 11 | 20240712 |
| 10 | 000800 | 一汽解放 | 2000 | 204 | 11 | 20240712 |
| 11 | 000800 | 一汽解放 | 2000 | 7.81 | 12 | 20240711 |
| 12 | 000800 | 一汽解放 | 1800 | 7.81 | 12 | 20240711 |
| 13 | 000800 | 一汽解放 | 4500 | 7.64 | 6 | 20240705 |
| 14 | 000800 | 一汽解放 | 4500 | 7.73 | 7 | 20240704 |
| 15 | 000800 | 一汽解放 | 4500 | 7.78 | 8 | 20240703 |
| 16 | 000800 | 一汽解放 | 4500 | 7.9 | 9 | 20240702 |
| 17 | 000800 | 一汽解放 | 4500 | 7.83 | 10 | 20240701 |
| 18 | 000800 | 一汽解放 | 4500 | 7.73 | 13 | 20240628 |
| 19 | 000800 | 一汽解放 | 9600 | 7.77 | 3 | 20240625 |
| 20 | 000800 | 一汽解放 | 1800 | 8.07 | 3 | 20240624 |
| 21 | 000800 | 一汽解放 | 9600 | 8.07 | 4 | 20240624 |
| 22 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.01 | 6 | 20240621 |
| 23 | 000800 | 一汽解放 | 9600 | 8.01 | 7 | 20240621 |
| 24 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.17 | 7 | 20240620 |
| 25 | 000800 | 一汽解放 | 9600 | 8.17 | 8 | 20240620 |
| 26 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.29 | 8 | 20240619 |
| 27 | 000800 | 一汽解放 | 9600 | 8.29 | 9 | 20240619 |
| 28 | 000800 | 一汽解放 | 9600 | 8.14 | 10 | 20240618 |
| 29 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.14 | 9 | 20240618 |
| 30 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.13 | 10 | 20240617 |
| 31 | 000800 | 一汽解放 | 9600 | 8.13 | 11 | 20240617 |
| 32 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.17 | 13 | 20240614 |
| 33 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 8.21 | 5 | 20240613 |
| 34 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.21 | 14 | 20240613 |
| 35 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 8.23 | 6 | 20240612 |
| 36 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.23 | 15 | 20240612 |
| 37 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 8.35 | 7 | 20240611 |
| 38 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.35 | 16 | 20240611 |
| 39 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 8.19 | 11 | 20240607 |
| 40 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.19 | 20 | 20240607 |
| 41 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 8.38 | 12 | 20240606 |
| 42 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.38 | 21 | 20240606 |
| 43 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.41 | 8 | 20240605 |
| 44 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 8.41 | 13 | 20240605 |
| 45 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 8.34 | 14 | 20240604 |
| 46 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.34 | 9 | 20240604 |
| 47 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.42 | 10 | 20240603 |
| 48 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 8.42 | 15 | 20240603 |
| 49 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 8.4 | 18 | 20240531 |
| 50 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.4 | 13 | 20240531 |
| 51 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.37 | 14 | 20240530 |
| 52 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 8.37 | 19 | 20240530 |
| 53 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.42 | 15 | 20240529 |
| 54 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 8.42 | 6 | 20240529 |
| 55 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 8.54 | 7 | 20240528 |
| 56 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.54 | 16 | 20240528 |
| 57 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.47 | 17 | 20240527 |
| 58 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 8.47 | 8 | 20240527 |
| 59 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.45 | 20 | 20240524 |
| 60 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 8.45 | 11 | 20240524 |
| 61 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 8.7 | 12 | 20240523 |
| 62 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.7 | 7 | 20240523 |
| 63 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.79 | 8 | 20240522 |
| 64 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 8.79 | 13 | 20240522 |
| 65 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 8.86 | 9 | 20240521 |
| 66 | 000800 | 一汽解放 | 1800 | 8.78 | 10 | 20240520 |
| 67 | 000800 | 一汽解放 | 1800 | 8.86 | 13 | 20240517 |
| 68 | 000800 | 一汽解放 | 1000 | 9.01 | 6 | 20240516 |
| 69 | 000800 | 一汽解放 | 1000 | 9.25 | 7 | 20240515 |
| 70 | 000800 | 一汽解放 | 1000 | 9.01 | 8 | 20240514 |
| 71 | 000800 | 一汽解放 | 1000 | 9.01 | 9 | 20240513 |
| 72 | 000800 | 一汽解放 | 1000 | 9.05 | 12 | 20240510 |
| 73 | 000800 | 一汽解放 | 1000 | 9.06 | 13 | 20240509 |
| 74 | 000800 | 一汽解放 | 7500 | 9.11 | 6 | 20240507 |
| 75 | 000800 | 一汽解放 | 7500 | 8.98 | 7 | 20240506 |
| 76 | 000800 | 一汽解放 | 7500 | 9.09 | 13 | 20240430 |
| 77 | 000800 | 一汽解放 | 7500 | 9.05 | 14 | 20240429 |
| 78 | 000800 | 一汽解放 | 7500 | 8.76 | 17 | 20240426 |
| 79 | 000800 | 一汽解放 | 7500 | 8.82 | 18 | 20240425 |
| 80 | 000800 | 一汽解放 | 8500 | 8.66 | 19 | 20240424 |
| 81 | 000800 | 一汽解放 | 8500 | 8.9 | 6 | 20240423 |
| 82 | 000800 | 一汽解放 | 10500 | 9.13 | 7 | 20240422 |
| 83 | 000800 | 一汽解放 | 2000 | 9.13 | 15 | 20240422 |
| 84 | 000800 | 一汽解放 | 10500 | 9.15 | 10 | 20240419 |
| 85 | 000800 | 一汽解放 | 6000 | 9.15 | 18 | 20240419 |
| 86 | 000800 | 一汽解放 | 10500 | 9.08 | 11 | 20240418 |
| 87 | 000800 | 一汽解放 | 6000 | 9.08 | 19 | 20240418 |
| 88 | 000800 | 一汽解放 | 10500 | 8.74 | 12 | 20240417 |
| 89 | 000800 | 一汽解放 | 6000 | 8.74 | 6 | 20240417 |
| 90 | 000800 | 一汽解放 | 6000 | 9.05 | 7 | 20240416 |
| 91 | 000800 | 一汽解放 | 10500 | 9.05 | 13 | 20240416 |
| 92 | 000800 | 一汽解放 | 10500 | 8.95 | 14 | 20240415 |
| 93 | 000800 | 一汽解放 | 6000 | 8.95 | 8 | 20240415 |
| 94 | 000800 | 一汽解放 | 6000 | 8.94 | 11 | 20240412 |
| 95 | 000800 | 一汽解放 | 10500 | 8.94 | 17 | 20240412 |
| 96 | 000800 | 一汽解放 | 900 | 8.77 | 18 | 20240411 |
| 97 | 000800 | 一汽解放 | 6000 | 8.77 | 12 | 20240411 |
| 98 | 000800 | 一汽解放 | 900 | 8.91 | 19 | 20240410 |
| 99 | 000800 | 一汽解放 | 6000 | 8.91 | 13 | 20240410 |
| 100 | 000800 | 一汽解放 | 900 | 8.91 | 6 | 20240409 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考