咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

太阳能融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 000591 太阳能 120400 4.66 28 20240625
2 000591 太阳能 95700 4.66 7 20240625
3 000591 太阳能 96900 4.78 8 20240624
4 000591 太阳能 68100 4.78 28 20240624
5 000591 太阳能 92900 4.76 28 20240621
6 000591 太阳能 94500 4.89 28 20240620
7 000591 太阳能 97800 4.89 5 20240620
8 000591 太阳能 98500 4.97 6 20240619
9 000591 太阳能 110200 4.97 28 20240619
10 000591 太阳能 102000 4.97 7 20240618
11 000591 太阳能 170400 4.97 28 20240618
12 000591 太阳能 200000 5 28 20240617
13 000591 太阳能 23800 5 8 20240617
14 000591 太阳能 23600 4.99 5 20240613
15 000591 太阳能 200400 4.99 28 20240613
16 000591 太阳能 24300 4.99 6 20240612
17 000591 太阳能 200400 4.99 28 20240612
18 000591 太阳能 198800 5.03 28 20240611
19 000591 太阳能 110200 5.03 7 20240611
20 000591 太阳能 201200 4.97 28 20240607
21 000591 太阳能 130400 4.97 11 20240607
22 000591 太阳能 415500 5.05 28 20240606
23 000591 太阳能 125400 5.05 12 20240606
24 000591 太阳能 194500 5.14 28 20240605
25 000591 太阳能 75800 5.07 7 20240604
26 000591 太阳能 97400 5.07 7 20240604
27 000591 太阳能 197200 5.07 28 20240604
28 000591 太阳能 97500 5.21 7 20240603
29 000591 太阳能 75800 5.21 8 20240603
30 000591 太阳能 191900 5.21 28 20240603
31 000591 太阳能 75800 5.3 11 20240531
32 000591 太阳能 97100 5.3 10 20240531
33 000591 太阳能 188600 5.3 28 20240531
34 000591 太阳能 30200 5.39 11 20240530
35 000591 太阳能 67800 5.39 12 20240530
36 000591 太阳能 185500 5.39 28 20240530
37 000591 太阳能 100 5.45 13 20240529
38 000591 太阳能 147700 5.45 360 20240529
39 000591 太阳能 74100 5.3 14 20240528
40 000591 太阳能 100000 5.3 6 20240528
41 000591 太阳能 188600 5.3 360 20240528
42 000591 太阳能 102900 5.29 7 20240527
43 000591 太阳能 74000 5.29 15 20240527
44 000591 太阳能 189000 5.29 360 20240527
45 000591 太阳能 74000 5.13 18 20240524
46 000591 太阳能 121800 5.13 10 20240524
47 000591 太阳能 336300 5.13 360 20240524
48 000591 太阳能 336400 5.3 360 20240523
49 000591 太阳能 74200 5.15 6 20240522
50 000591 太阳能 336400 5.15 360 20240522
51 000591 太阳能 113400 5.22 6 20240521
52 000591 太阳能 74200 5.22 7 20240521
53 000591 太阳能 336400 5.22 360 20240521
54 000591 太阳能 113400 5.2 7 20240520
55 000591 太阳能 74200 5.2 8 20240520
56 000591 太阳能 336400 5.2 360 20240520
57 000591 太阳能 74200 5.16 11 20240517
58 000591 太阳能 116600 5.16 10 20240517
59 000591 太阳能 395400 5.16 360 20240517
60 000591 太阳能 116600 5.22 11 20240516
61 000591 太阳能 74200 5.22 12 20240516
62 000591 太阳能 395400 5.22 360 20240516
63 000591 太阳能 116100 5.33 12 20240515
64 000591 太阳能 74200 5.33 13 20240515
65 000591 太阳能 395400 5.33 360 20240515
66 000591 太阳能 74200 5.32 14 20240514
67 000591 太阳能 116100 5.32 13 20240514
68 000591 太阳能 395200 5.32 360 20240514
69 000591 太阳能 116100 5.29 14 20240513
70 000591 太阳能 74200 5.29 15 20240513
71 000591 太阳能 395200 5.29 360 20240513
72 000591 太阳能 395900 5.26 360 20240510
73 000591 太阳能 74200 5.26 18 20240510
74 000591 太阳能 115400 5.26 17 20240510
75 000591 太阳能 115400 5.16 18 20240509
76 000591 太阳能 395900 5.16 360 20240509
77 000591 太阳能 75800 5.22 6 20240508
78 000591 太阳能 395900 5.22 360 20240508
79 000591 太阳能 116800 5.25 6 20240507
80 000591 太阳能 72900 5.25 7 20240507
81 000591 太阳能 395900 5.25 360 20240507
82 000591 太阳能 117900 5.16 7 20240506
83 000591 太阳能 394700 5.16 360 20240506
84 000591 太阳能 72900 5.16 8 20240506
85 000591 太阳能 72900 5.22 14 20240430
86 000591 太阳能 119600 5.22 13 20240430
87 000591 太阳能 394700 5.22 360 20240430
88 000591 太阳能 394700 5.18 360 20240429
89 000591 太阳能 72900 5.18 15 20240429
90 000591 太阳能 119600 5.18 14 20240429
91 000591 太阳能 121400 5.04 17 20240426
92 000591 太阳能 72900 5.04 18 20240426
93 000591 太阳能 394700 5.04 360 20240426
94 000591 太阳能 396100 5.04 360 20240425
95 000591 太阳能 75800 5 6 20240424
96 000591 太阳能 75800 5.11 7 20240423
97 000591 太阳能 120900 5.11 6 20240423
98 000591 太阳能 121700 5.17 7 20240422
99 000591 太阳能 75800 5.17 8 20240422
100 000591 太阳能 122400 5.26 10 20240419
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考