咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

派林生物融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 000403 派林生物 2700 27.33 6 20240625
2 000403 派林生物 2700 27.94 7 20240624
3 000403 派林生物 2700 28.08 10 20240621
4 000403 派林生物 1400 28.42 11 20240620
5 000403 派林生物 1300 28.39 12 20240619
6 000403 派林生物 1300 28.82 13 20240618
7 000403 派林生物 1100 28.06 14 20240617
8 000403 派林生物 1100 29.54 17 20240614
9 000403 派林生物 1100 29.53 18 20240613
10 000403 派林生物 1100 29.05 19 20240612
11 000403 派林生物 1100 27.83 18 20240611
12 000403 派林生物 2600 28.46 22 20240607
13 000403 派林生物 2600 28.83 23 20240606
14 000403 派林生物 2700 28.39 7 20240604
15 000403 派林生物 4100 28.39 7 20240604
16 000403 派林生物 2700 27.65 8 20240603
17 000403 派林生物 4200 27.65 7 20240603
18 000403 派林生物 2700 27.24 11 20240531
19 000403 派林生物 4200 27.24 10 20240531
20 000403 派林生物 4200 27.24 6 20240531
21 000403 派林生物 4200 26.63 7 20240530
22 000403 派林生物 2700 26.63 12 20240530
23 000403 派林生物 4200 25.8 8 20240529
24 000403 派林生物 2700 25.8 13 20240529
25 000403 派林生物 2700 26.58 14 20240528
26 000403 派林生物 4200 26.58 9 20240528
27 000403 派林生物 4200 26.58 6 20240528
28 000403 派林生物 2700 26.7 15 20240527
29 000403 派林生物 4200 26.7 7 20240527
30 000403 派林生物 2700 26.79 18 20240524
31 000403 派林生物 4200 26.79 10 20240524
32 000403 派林生物 4200 26.79 6 20240524
33 000403 派林生物 4200 26.17 7 20240523
34 000403 派林生物 4200 26.17 11 20240523
35 000403 派林生物 2700 26.17 19 20240523
36 000403 派林生物 4200 26.22 8 20240522
37 000403 派林生物 2700 26.22 20 20240522
38 000403 派林生物 4200 26.92 6 20240521
39 000403 派林生物 2700 26.92 21 20240521
40 000403 派林生物 4200 26.92 9 20240521
41 000403 派林生物 4200 27.31 7 20240520
42 000403 派林生物 2700 27.31 22 20240520
43 000403 派林生物 2700 27.41 25 20240517
44 000403 派林生物 4200 27.41 10 20240517
45 000403 派林生物 4200 27.41 6 20240517
46 000403 派林生物 4200 27.97 11 20240516
47 000403 派林生物 4200 27.97 7 20240516
48 000403 派林生物 2700 27.97 26 20240516
49 000403 派林生物 4200 28.63 8 20240515
50 000403 派林生物 2700 28.63 27 20240515
51 000403 派林生物 4200 28.63 12 20240515
52 000403 派林生物 4200 28.9 9 20240514
53 000403 派林生物 2700 28.9 28 20240514
54 000403 派林生物 4200 28.9 13 20240514
55 000403 派林生物 4200 28.85 14 20240513
56 000403 派林生物 4200 29.76 6 20240510
57 000403 派林生物 4200 29.76 17 20240510
58 000403 派林生物 4200 29.8 7 20240509
59 000403 派林生物 4200 29.8 18 20240509
60 000403 派林生物 4200 29.9 8 20240508
61 000403 派林生物 4200 30.34 6 20240507
62 000403 派林生物 4200 30.34 9 20240507
63 000403 派林生物 4200 29.29 10 20240506
64 000403 派林生物 4200 29.29 7 20240506
65 000403 派林生物 4200 29.77 16 20240430
66 000403 派林生物 4200 29.77 13 20240430
67 000403 派林生物 4200 29.87 14 20240429
68 000403 派林生物 4200 29.87 17 20240429
69 000403 派林生物 4200 29.85 17 20240426
70 000403 派林生物 4200 29.69 11 20240425
71 000403 派林生物 4200 29.34 12 20240424
72 000403 派林生物 4200 29.63 6 20240423
73 000403 派林生物 4200 29.63 13 20240423
74 000403 派林生物 4200 30 10 20240422
75 000403 派林生物 4200 30 7 20240422
76 000403 派林生物 4200 29.8 13 20240419
77 000403 派林生物 4200 29.8 10 20240419
78 000403 派林生物 4100 29.48 14 20240418
79 000403 派林生物 4200 29.48 11 20240418
80 000403 派林生物 4200 29.67 12 20240417
81 000403 派林生物 700 29.59 6 20240416
82 000403 派林生物 600 29.59 13 20240416
83 000403 派林生物 600 28.31 14 20240415
84 000403 派林生物 700 28.31 7 20240415
85 000403 派林生物 900 28.1 10 20240412
86 000403 派林生物 400 28.1 17 20240412
87 000403 派林生物 900 28.14 10 20240411
88 000403 派林生物 900 28.37 11 20240410
89 000403 派林生物 400 28.33 6 20240409
90 000403 派林生物 900 28.33 12 20240409
91 000403 派林生物 400 29.06 7 20240408
92 000403 派林生物 900 28.93 8 20240403
93 000403 派林生物 400 28.93 12 20240403
94 000403 派林生物 800 28.96 9 20240402
95 000403 派林生物 400 28.96 13 20240402
96 000403 派林生物 800 28.14 10 20240401
97 000403 派林生物 400 28.14 14 20240401
98 000403 派林生物 300 27.05 13 20240329
99 000403 派林生物 300 28.17 14 20240328
100 000403 派林生物 1100 27.97 6 20240326
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考