序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
60201 | 601099 | 太平洋 | 24200 | 6 | 20240612 |
60202 | 601099 | 太平洋 | 421000 | 28 | 20240612 |
60203 | 601098 | 中南传媒 | 75900 | 28 | 20240612 |
60204 | 601098 | 中南传媒 | 197300 | 28 | 20240612 |
60205 | 601088 | 中国神华 | 2200 | 6 | 20240612 |
60206 | 601088 | 中国神华 | 1000 | 6 | 20240612 |
60207 | 601088 | 中国神华 | 100 | 6 | 20240612 |
60208 | 601088 | 中国神华 | 100 | 6 | 20240612 |
60209 | 601088 | 中国神华 | 2000 | 9 | 20240612 |
60210 | 601088 | 中国神华 | 1000 | 6 | 20240612 |
60211 | 601088 | 中国神华 | 3900 | 7 | 20240612 |
60212 | 601077 | 渝农商行 | 5500 | 9 | 20240612 |
60213 | 601077 | 渝农商行 | 198800 | 28 | 20240612 |
60214 | 601069 | 西部黄金 | 32900 | 7 | 20240612 |
60215 | 601069 | 西部黄金 | 40200 | 27 | 20240612 |
60216 | 601066 | 中信建投 | 5200 | 6 | 20240612 |
60217 | 601066 | 中信建投 | 1300 | 6 | 20240612 |
60218 | 601066 | 中信建投 | 2000 | 13 | 20240612 |
60219 | 601061 | 中信金属 | 1000 | 9 | 20240612 |
60220 | 601061 | 中信金属 | 5700 | 28 | 20240612 |
60221 | 601059 | 信达证券 | 4600 | 6 | 20240612 |
60222 | 601059 | 信达证券 | 3500 | 6 | 20240612 |
60223 | 601059 | 信达证券 | 11400 | 6 | 20240612 |
60224 | 601059 | 信达证券 | 500 | 6 | 20240612 |
60225 | 601058 | 赛轮轮胎 | 68700 | 28 | 20240612 |
60226 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14300 | 9 | 20240612 |
60227 | 601038 | 一拖股份 | 20000 | 6 | 20240612 |
60228 | 601021 | 春秋航空 | 2500 | 13 | 20240612 |
60229 | 601021 | 春秋航空 | 1000 | 7 | 20240612 |
60230 | 601019 | 山东出版 | 3900 | 16 | 20240612 |
60231 | 601019 | 山东出版 | 2200 | 19 | 20240612 |
60232 | 601018 | 宁波港 | 634900 | 28 | 20240612 |
60233 | 601016 | 节能风电 | 312500 | 28 | 20240612 |
60234 | 601012 | 隆基绿能 | 9300 | 6 | 20240612 |
60235 | 601012 | 隆基绿能 | 9400 | 6 | 20240612 |
60236 | 601009 | 南京银行 | 10000 | 13 | 20240612 |
60237 | 601009 | 南京银行 | 13900 | 6 | 20240612 |
60238 | 601006 | 大秦铁路 | 48100 | 28 | 20240612 |
60239 | 601000 | 唐山港 | 69200 | 8 | 20240612 |
60240 | 601000 | 唐山港 | 242700 | 28 | 20240612 |
60241 | 600999 | 招商证券 | 100000 | 28 | 20240612 |
60242 | 600998 | 九州通 | 349000 | 28 | 20240612 |
60243 | 600998 | 九州通 | 187900 | 28 | 20240612 |
60244 | 600995 | 南网储能 | 4400 | 9 | 20240612 |
60245 | 600995 | 南网储能 | 3000 | 13 | 20240612 |
60246 | 600995 | 南网储能 | 50300 | 28 | 20240612 |
60247 | 600995 | 南网储能 | 6300 | 13 | 20240612 |
60248 | 600995 | 南网储能 | 200 | 5 | 20240612 |
60249 | 600995 | 南网储能 | 3100 | 5 | 20240612 |
60250 | 600995 | 南网储能 | 1600 | 5 | 20240612 |
60251 | 600995 | 南网储能 | 600 | 5 | 20240612 |
60252 | 600993 | 马应龙 | 7300 | 13 | 20240612 |
60253 | 600993 | 马应龙 | 3100 | 7 | 20240612 |
60254 | 600989 | 宝丰能源 | 6200 | 6 | 20240612 |
60255 | 600989 | 宝丰能源 | 1000 | 6 | 20240612 |
60256 | 600989 | 宝丰能源 | 8200 | 13 | 20240612 |
60257 | 600989 | 宝丰能源 | 1000 | 5 | 20240612 |
60258 | 600988 | 赤峰黄金 | 60000 | 28 | 20240612 |
60259 | 600987 | 航民股份 | 100 | 6 | 20240612 |
60260 | 600985 | 淮北矿业 | 56600 | 28 | 20240612 |
60261 | 600985 | 淮北矿业 | 13200 | 19 | 20240612 |
60262 | 600977 | 中国电影 | 67500 | 28 | 20240612 |
60263 | 600971 | 恒源煤电 | 52200 | 8 | 20240612 |
60264 | 600971 | 恒源煤电 | 9900 | 7 | 20240612 |
60265 | 600971 | 恒源煤电 | 400 | 6 | 20240612 |
60266 | 600970 | 中材国际 | 1700 | 13 | 20240612 |
60267 | 600970 | 中材国际 | 82200 | 28 | 20240612 |
60268 | 600970 | 中材国际 | 1100 | 5 | 20240612 |
60269 | 600968 | 海油发展 | 23100 | 13 | 20240612 |
60270 | 600968 | 海油发展 | 2800 | 8 | 20240612 |
60271 | 600968 | 海油发展 | 3200 | 5 | 20240612 |
60272 | 600968 | 海油发展 | 59300 | 28 | 20240612 |
60273 | 600968 | 海油发展 | 3700 | 5 | 20240612 |
60274 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 8 | 20240612 |
60275 | 600967 | 内蒙一机 | 129700 | 28 | 20240612 |
60276 | 600959 | 江苏有线 | 4600 | 9 | 20240612 |
60277 | 600959 | 江苏有线 | 363300 | 28 | 20240612 |
60278 | 600958 | 券商融券 | 100000 | 28 | 20240612 |
60279 | 600956 | 新天绿能 | 27200 | 28 | 20240612 |
60280 | 600941 | 中国移动 | 2700 | 9 | 20240612 |
60281 | 600938 | 中国海油 | 4100 | 6 | 20240612 |
60282 | 600938 | 中国海油 | 5300 | 6 | 20240612 |
60283 | 600938 | 中国海油 | 200 | 13 | 20240612 |
60284 | 600938 | 中国海油 | 3000 | 9 | 20240612 |
60285 | 600928 | 西安银行 | 9300 | 13 | 20240612 |
60286 | 600928 | 西安银行 | 24400 | 5 | 20240612 |
60287 | 600928 | 西安银行 | 197700 | 28 | 20240612 |
60288 | 600926 | 杭州银行 | 14700 | 5 | 20240612 |
60289 | 600926 | 杭州银行 | 10900 | 7 | 20240612 |
60290 | 600919 | 江苏银行 | 3700 | 5 | 20240612 |
60291 | 600919 | 江苏银行 | 13200 | 6 | 20240612 |
60292 | 600919 | 江苏银行 | 13500 | 6 | 20240612 |
60293 | 600919 | 江苏银行 | 1300 | 6 | 20240612 |
60294 | 600919 | 江苏银行 | 13200 | 6 | 20240612 |
60295 | 600916 | 中国黄金 | 9400 | 14 | 20240612 |
60296 | 600916 | 中国黄金 | 9500 | 8 | 20240612 |
60297 | 600909 | 华安证券 | 43700 | 8 | 20240612 |
60298 | 600909 | 华安证券 | 226200 | 28 | 20240612 |
60299 | 600908 | 无锡银行 | 6800 | 5 | 20240612 |
60300 | 600906 | 财达证券 | 162000 | 28 | 20240612 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考