序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
56301 | 300142 | 沃森生物 | 300 | 8 | 20240617 |
56302 | 300142 | 沃森生物 | 100 | 28 | 20240617 |
56303 | 300136 | 信维通信 | 9900 | 8 | 20240617 |
56304 | 300136 | 信维通信 | 19800 | 9 | 20240617 |
56305 | 300136 | 信维通信 | 8700 | 9 | 20240617 |
56306 | 300136 | 信维通信 | 54800 | 28 | 20240617 |
56307 | 300134 | 大富科技 | 6300 | 14 | 20240617 |
56308 | 300124 | 汇川技术 | 81600 | 3 | 20240617 |
56309 | 300124 | 汇川技术 | 3400 | 4 | 20240617 |
56310 | 300123 | 亚光科技 | 100 | 8 | 20240617 |
56311 | 300122 | 智飞生物 | 1000 | 8 | 20240617 |
56312 | 300122 | 智飞生物 | 400 | 4 | 20240617 |
56313 | 300122 | 智飞生物 | 2000 | 8 | 20240617 |
56314 | 300118 | 东方日升 | 100 | 28 | 20240617 |
56315 | 300118 | 东方日升 | 1400 | 8 | 20240617 |
56316 | 300114 | 中航电测 | 700 | 8 | 20240617 |
56317 | 300114 | 中航电测 | 4000 | 14 | 20240617 |
56318 | 300114 | 中航电测 | 3000 | 14 | 20240617 |
56319 | 300114 | 中航电测 | 1000 | 14 | 20240617 |
56320 | 300114 | 中航电测 | 10000 | 14 | 20240617 |
56321 | 300088 | 长信科技 | 124600 | 3 | 20240617 |
56322 | 300088 | 长信科技 | 211400 | 28 | 20240617 |
56323 | 300085 | 银之杰 | 2100 | 8 | 20240617 |
56324 | 300073 | 当升科技 | 7800 | 28 | 20240617 |
56325 | 300070 | 碧水源 | 223700 | 28 | 20240617 |
56326 | 300070 | 碧水源 | 16400 | 8 | 20240617 |
56327 | 300059 | 东方财富 | 1000 | 4 | 20240617 |
56328 | 300059 | 东方财富 | 13800 | 8 | 20240617 |
56329 | 300059 | 东方财富 | 15200 | 8 | 20240617 |
56330 | 300058 | 蓝色光标 | 105700 | 28 | 20240617 |
56331 | 300049 | 福瑞股份 | 2300 | 10 | 20240617 |
56332 | 300039 | 上海凯宝 | 1000 | 14 | 20240617 |
56333 | 300039 | 上海凯宝 | 3200 | 14 | 20240617 |
56334 | 300039 | 上海凯宝 | 7500 | 14 | 20240617 |
56335 | 300037 | 新宙邦 | 22700 | 3 | 20240617 |
56336 | 300037 | 新宙邦 | 32400 | 28 | 20240617 |
56337 | 300034 | 钢研高纳 | 6200 | 8 | 20240617 |
56338 | 300034 | 钢研高纳 | 10900 | 8 | 20240617 |
56339 | 300034 | 钢研高纳 | 9900 | 4 | 20240617 |
56340 | 300034 | 钢研高纳 | 13200 | 8 | 20240617 |
56341 | 300026 | 红日药业 | 60000 | 14 | 20240617 |
56342 | 300026 | 红日药业 | 1600 | 4 | 20240617 |
56343 | 300024 | 机器人 | 8000 | 18 | 20240617 |
56344 | 300024 | 机器人 | 43900 | 28 | 20240617 |
56345 | 300017 | 网宿科技 | 111400 | 28 | 20240617 |
56346 | 300015 | 爱尔眼科 | 17000 | 11 | 20240617 |
56347 | 300015 | 爱尔眼科 | 12400 | 14 | 20240617 |
56348 | 300014 | 亿纬锂能 | 5200 | 14 | 20240617 |
56349 | 300014 | 亿纬锂能 | 5100 | 10 | 20240617 |
56350 | 300012 | 华测检测 | 89300 | 28 | 20240617 |
56351 | 300009 | 安科生物 | 4700 | 14 | 20240617 |
56352 | 300009 | 安科生物 | 110300 | 28 | 20240617 |
56353 | 300003 | 乐普医疗 | 14100 | 28 | 20240617 |
56354 | 300001 | 特锐德 | 30200 | 3 | 20240617 |
56355 | 300001 | 特锐德 | 45900 | 28 | 20240617 |
56356 | 003816 | 中国广核 | 27900 | 4 | 20240617 |
56357 | 003816 | 中国广核 | 36800 | 8 | 20240617 |
56358 | 003035 | 南网能源 | 12800 | 28 | 20240617 |
56359 | 003035 | 南网能源 | 2400 | 14 | 20240617 |
56360 | 003035 | 南网能源 | 51900 | 8 | 20240617 |
56361 | 003031 | 中瓷电子 | 300 | 28 | 20240617 |
56362 | 003022 | 联泓新科 | 1500 | 8 | 20240617 |
56363 | 003022 | 联泓新科 | 100 | 8 | 20240617 |
56364 | 003022 | 联泓新科 | 13500 | 14 | 20240617 |
56365 | 002985 | 北摩高科 | 2400 | 4 | 20240617 |
56366 | 002985 | 北摩高科 | 1300 | 14 | 20240617 |
56367 | 002985 | 北摩高科 | 1000 | 8 | 20240617 |
56368 | 002985 | 北摩高科 | 200 | 8 | 20240617 |
56369 | 002985 | 北摩高科 | 2100 | 14 | 20240617 |
56370 | 002966 | 苏州银行 | 140000 | 28 | 20240617 |
56371 | 002958 | 青农商行 | 68700 | 10 | 20240617 |
56372 | 002958 | 青农商行 | 373100 | 28 | 20240617 |
56373 | 002957 | 科瑞技术 | 400 | 8 | 20240617 |
56374 | 002957 | 科瑞技术 | 2800 | 8 | 20240617 |
56375 | 002948 | 青岛银行 | 9500 | 8 | 20240617 |
56376 | 002939 | 长城证券 | 141600 | 28 | 20240617 |
56377 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 10 | 20240617 |
56378 | 002938 | 鹏鼎控股 | 6200 | 9 | 20240617 |
56379 | 002938 | 鹏鼎控股 | 9600 | 9 | 20240617 |
56380 | 002936 | 郑州银行 | 20000 | 14 | 20240617 |
56381 | 002936 | 郑州银行 | 93000 | 15 | 20240617 |
56382 | 002936 | 郑州银行 | 5600 | 28 | 20240617 |
56383 | 002935 | 天奥电子 | 2400 | 8 | 20240617 |
56384 | 002926 | 华西证券 | 145300 | 28 | 20240617 |
56385 | 002926 | 华西证券 | 9000 | 8 | 20240617 |
56386 | 002925 | 盈趣科技 | 2700 | 4 | 20240617 |
56387 | 002920 | 德赛西威 | 5700 | 9 | 20240617 |
56388 | 002920 | 德赛西威 | 2300 | 9 | 20240617 |
56389 | 002920 | 德赛西威 | 10900 | 3 | 20240617 |
56390 | 002916 | 深南电路 | 100 | 4 | 20240617 |
56391 | 002911 | 佛燃能源 | 44500 | 14 | 20240617 |
56392 | 002906 | 华阳集团 | 3200 | 3 | 20240617 |
56393 | 002901 | 大博医疗 | 100 | 8 | 20240617 |
56394 | 002881 | 美格智能 | 1700 | 3 | 20240617 |
56395 | 002867 | 周大生 | 21300 | 28 | 20240617 |
56396 | 002867 | 周大生 | 500 | 4 | 20240617 |
56397 | 002859 | 洁美科技 | 5600 | 3 | 20240617 |
56398 | 002850 | 科达利 | 282 | 3 | 20240617 |
56399 | 002841 | 视源股份 | 8200 | 9 | 20240617 |
56400 | 002841 | 视源股份 | 3800 | 9 | 20240617 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考