序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
53901 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2700 | 13 | 20240618 |
53902 | 600295 | 鄂尔多斯 | 6600 | 13 | 20240618 |
53903 | 600295 | 鄂尔多斯 | 100 | 13 | 20240618 |
53904 | 600295 | 鄂尔多斯 | 4800 | 7 | 20240618 |
53905 | 600285 | 羚锐制药 | 3100 | 10 | 20240618 |
53906 | 600285 | 羚锐制药 | 4400 | 9 | 20240618 |
53907 | 600282 | 南钢股份 | 203600 | 28 | 20240618 |
53908 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 77 | 20240618 |
53909 | 600273 | 嘉化能源 | 19800 | 7 | 20240618 |
53910 | 600273 | 嘉化能源 | 28300 | 21 | 20240618 |
53911 | 600273 | 嘉化能源 | 19900 | 21 | 20240618 |
53912 | 600271 | 航天信息 | 575500 | 28 | 20240618 |
53913 | 600271 | 航天信息 | 131200 | 28 | 20240618 |
53914 | 600267 | 海正药业 | 1900 | 13 | 20240618 |
53915 | 600266 | 城建发展 | 9600 | 28 | 20240618 |
53916 | 600258 | 首旅酒店 | 1500 | 28 | 20240618 |
53917 | 600256 | 广汇能源 | 2800 | 28 | 20240618 |
53918 | 600252 | 中恒集团 | 809100 | 28 | 20240618 |
53919 | 600236 | 桂冠电力 | 6000 | 7 | 20240618 |
53920 | 600236 | 桂冠电力 | 1000 | 7 | 20240618 |
53921 | 600236 | 桂冠电力 | 5700 | 8 | 20240618 |
53922 | 600236 | 桂冠电力 | 7800 | 8 | 20240618 |
53923 | 600236 | 桂冠电力 | 600 | 8 | 20240618 |
53924 | 600233 | 圆通速递 | 50000 | 27 | 20240618 |
53925 | 600233 | 圆通速递 | 4400 | 7 | 20240618 |
53926 | 600219 | 南山铝业 | 39800 | 10 | 20240618 |
53927 | 600208 | 新湖中宝 | 497500 | 28 | 20240618 |
53928 | 600201 | 生物股份 | 14800 | 7 | 20240618 |
53929 | 600201 | 生物股份 | 22400 | 13 | 20240618 |
53930 | 600201 | 生物股份 | 1900 | 8 | 20240618 |
53931 | 600199 | 金种子酒 | 2800 | 13 | 20240618 |
53932 | 600197 | 伊力特 | 45000 | 13 | 20240618 |
53933 | 600196 | 复星医药 | 1500 | 7 | 20240618 |
53934 | 600196 | 复星医药 | 8700 | 8 | 20240618 |
53935 | 600196 | 复星医药 | 1800 | 3 | 20240618 |
53936 | 600196 | 复星医药 | 1600 | 14 | 20240618 |
53937 | 600188 | 兖矿能源 | 400 | 13 | 20240618 |
53938 | 600185 | 格力地产 | 40000 | 28 | 20240618 |
53939 | 600183 | 生益科技 | 9200 | 8 | 20240618 |
53940 | 600183 | 生益科技 | 23800 | 8 | 20240618 |
53941 | 600177 | 雅戈尔 | 137700 | 28 | 20240618 |
53942 | 600170 | 上海建工 | 450400 | 28 | 20240618 |
53943 | 600167 | 联美控股 | 4200 | 3 | 20240618 |
53944 | 600166 | 福田汽车 | 149400 | 28 | 20240618 |
53945 | 600160 | 巨化股份 | 9000 | 13 | 20240618 |
53946 | 600157 | 永泰能源 | 274200 | 28 | 20240618 |
53947 | 600157 | 永泰能源 | 819600 | 28 | 20240618 |
53948 | 600155 | 华创云信 | 3100 | 9 | 20240618 |
53949 | 600155 | 华创云信 | 153800 | 28 | 20240618 |
53950 | 600153 | 建发股份 | 109000 | 28 | 20240618 |
53951 | 600150 | 中国船舶 | 1635700 | 28 | 20240618 |
53952 | 600143 | 金发科技 | 143000 | 28 | 20240618 |
53953 | 600143 | 金发科技 | 23500 | 9 | 20240618 |
53954 | 600141 | 兴发集团 | 47700 | 28 | 20240618 |
53955 | 600141 | 兴发集团 | 8700 | 9 | 20240618 |
53956 | 600132 | 重庆啤酒 | 320 | 10 | 20240618 |
53957 | 600132 | 重庆啤酒 | 100 | 7 | 20240618 |
53958 | 600132 | 重庆啤酒 | 100 | 13 | 20240618 |
53959 | 600131 | 国网信通 | 300 | 14 | 20240618 |
53960 | 600131 | 国网信通 | 700 | 28 | 20240618 |
53961 | 600129 | 太极集团 | 100 | 28 | 20240618 |
53962 | 600126 | 杭钢股份 | 110900 | 28 | 20240618 |
53963 | 600123 | 兰花科创 | 500 | 7 | 20240618 |
53964 | 600123 | 兰花科创 | 100 | 9 | 20240618 |
53965 | 600118 | 中国卫星 | 10700 | 28 | 20240618 |
53966 | 600118 | 中国卫星 | 120600 | 28 | 20240618 |
53967 | 600116 | 三峡水利 | 6500 | 13 | 20240618 |
53968 | 600115 | 中国东航 | 35700 | 3 | 20240618 |
53969 | 600115 | 中国东航 | 11100 | 14 | 20240618 |
53970 | 600109 | 国金证券 | 123300 | 28 | 20240618 |
53971 | 600109 | 国金证券 | 1939700 | 28 | 20240618 |
53972 | 600108 | 亚盛集团 | 5000 | 28 | 20240618 |
53973 | 600096 | 云天化 | 49900 | 28 | 20240618 |
53974 | 600096 | 云天化 | 10300 | 9 | 20240618 |
53975 | 600096 | 云天化 | 7500 | 7 | 20240618 |
53976 | 600096 | 云天化 | 10200 | 7 | 20240618 |
53977 | 600095 | 湘财股份 | 57600 | 28 | 20240618 |
53978 | 600089 | 特变电工 | 238900 | 7 | 20240618 |
53979 | 600089 | 特变电工 | 4550000 | 28 | 20240618 |
53980 | 600085 | 同仁堂 | 1200 | 13 | 20240618 |
53981 | 600085 | 同仁堂 | 200 | 3 | 20240618 |
53982 | 600085 | 同仁堂 | 1100 | 13 | 20240618 |
53983 | 600079 | 人福医药 | 52900 | 28 | 20240618 |
53984 | 600066 | 宇通客车 | 11300 | 3 | 20240618 |
53985 | 600066 | 宇通客车 | 29500 | 28 | 20240618 |
53986 | 600064 | 南京高科 | 25400 | 10 | 20240618 |
53987 | 600064 | 南京高科 | 30600 | 7 | 20240618 |
53988 | 600062 | 华润双鹤 | 11600 | 30 | 20240618 |
53989 | 600062 | 华润双鹤 | 47200 | 28 | 20240618 |
53990 | 600061 | 国投资本 | 11600 | 7 | 20240618 |
53991 | 600061 | 国投资本 | 5800 | 13 | 20240618 |
53992 | 600060 | 海信视像 | 36600 | 28 | 20240618 |
53993 | 600060 | 海信视像 | 582000 | 28 | 20240618 |
53994 | 600059 | 古越龙山 | 900 | 14 | 20240618 |
53995 | 600057 | 厦门象屿 | 45300 | 9 | 20240618 |
53996 | 600057 | 厦门象屿 | 12900 | 7 | 20240618 |
53997 | 600056 | 中国医药 | 2900 | 28 | 20240618 |
53998 | 600055 | 万东医疗 | 1500 | 7 | 20240618 |
53999 | 600055 | 万东医疗 | 200 | 7 | 20240618 |
54000 | 600048 | 保利发展 | 100000 | 7 | 20240618 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考