序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
53301 | 601988 | 中国银行 | 16800 | 7 | 20240618 |
53302 | 601985 | 中国核电 | 52000 | 3 | 20240618 |
53303 | 601985 | 中国核电 | 300 | 7 | 20240618 |
53304 | 601975 | 招商南油 | 5000 | 13 | 20240618 |
53305 | 601975 | 招商南油 | 28300 | 7 | 20240618 |
53306 | 601969 | 海南矿业 | 16400 | 7 | 20240618 |
53307 | 601966 | 玲珑轮胎 | 52900 | 28 | 20240618 |
53308 | 601958 | 金钼股份 | 93100 | 28 | 20240618 |
53309 | 601952 | 苏垦农发 | 8900 | 7 | 20240618 |
53310 | 601939 | 建设银行 | 19800 | 7 | 20240618 |
53311 | 601939 | 建设银行 | 26500 | 13 | 20240618 |
53312 | 601939 | 建设银行 | 7000 | 10 | 20240618 |
53313 | 601928 | 凤凰传媒 | 250700 | 28 | 20240618 |
53314 | 601928 | 凤凰传媒 | 51500 | 28 | 20240618 |
53315 | 601919 | 中远海控 | 100 | 7 | 20240618 |
53316 | 601919 | 中远海控 | 2500 | 3 | 20240618 |
53317 | 601919 | 中远海控 | 11800 | 7 | 20240618 |
53318 | 601919 | 中远海控 | 1647400 | 28 | 20240618 |
53319 | 601916 | 浙商银行 | 1000 | 7 | 20240618 |
53320 | 601916 | 浙商银行 | 54400 | 10 | 20240618 |
53321 | 601916 | 浙商银行 | 14700 | 8 | 20240618 |
53322 | 601908 | 京运通 | 7500 | 7 | 20240618 |
53323 | 601901 | 方正证券 | 100000 | 28 | 20240618 |
53324 | 601901 | 方正证券 | 95900 | 94 | 20240618 |
53325 | 601901 | 方正证券 | 21100 | 8 | 20240618 |
53326 | 601901 | 方正证券 | 24200 | 10 | 20240618 |
53327 | 601901 | 方正证券 | 24300 | 8 | 20240618 |
53328 | 601901 | 方正证券 | 14100 | 7 | 20240618 |
53329 | 601901 | 方正证券 | 3800 | 7 | 20240618 |
53330 | 601901 | 方正证券 | 21700 | 7 | 20240618 |
53331 | 601899 | 紫金矿业 | 62100 | 3 | 20240618 |
53332 | 601899 | 紫金矿业 | 4500 | 115 | 20240618 |
53333 | 601898 | 中煤能源 | 1093600 | 28 | 20240618 |
53334 | 601881 | 中国银河 | 400 | 8 | 20240618 |
53335 | 601880 | 辽港股份 | 1706400 | 28 | 20240618 |
53336 | 601880 | 辽港股份 | 763300 | 28 | 20240618 |
53337 | 601878 | 浙商证券 | 3800 | 7 | 20240618 |
53338 | 601877 | 正泰电器 | 200 | 13 | 20240618 |
53339 | 601877 | 正泰电器 | 1000 | 10 | 20240618 |
53340 | 601877 | 正泰电器 | 9000 | 7 | 20240618 |
53341 | 601872 | 招商轮船 | 1000 | 8 | 20240618 |
53342 | 601872 | 招商轮船 | 9900 | 7 | 20240618 |
53343 | 601872 | 招商轮船 | 12400 | 7 | 20240618 |
53344 | 601872 | 招商轮船 | 18300 | 3 | 20240618 |
53345 | 601872 | 招商轮船 | 3800 | 7 | 20240618 |
53346 | 601868 | 中国能建 | 10200 | 10 | 20240618 |
53347 | 601868 | 中国能建 | 80500 | 7 | 20240618 |
53348 | 601866 | 中远海发 | 7700 | 28 | 20240618 |
53349 | 601866 | 中远海发 | 4900 | 3 | 20240618 |
53350 | 601865 | 福莱特 | 1400 | 8 | 20240618 |
53351 | 601865 | 福莱特 | 3000 | 7 | 20240618 |
53352 | 601860 | 紫金银行 | 33700 | 13 | 20240618 |
53353 | 601860 | 紫金银行 | 15400 | 13 | 20240618 |
53354 | 601860 | 紫金银行 | 1000 | 7 | 20240618 |
53355 | 601860 | 紫金银行 | 10800 | 10 | 20240618 |
53356 | 601857 | 中国石油 | 98000 | 94 | 20240618 |
53357 | 601857 | 中国石油 | 42100 | 98 | 20240618 |
53358 | 601838 | 成都银行 | 12600 | 10 | 20240618 |
53359 | 601838 | 成都银行 | 8500 | 10 | 20240618 |
53360 | 601838 | 成都银行 | 12600 | 7 | 20240618 |
53361 | 601838 | 成都银行 | 14700 | 7 | 20240618 |
53362 | 601838 | 成都银行 | 209200 | 30 | 20240618 |
53363 | 601828 | 美凯龙 | 2400 | 28 | 20240618 |
53364 | 601825 | 沪农商行 | 4000 | 13 | 20240618 |
53365 | 601825 | 沪农商行 | 600 | 7 | 20240618 |
53366 | 601825 | 沪农商行 | 18700 | 14 | 20240618 |
53367 | 601825 | 沪农商行 | 1000 | 13 | 20240618 |
53368 | 601818 | 光大银行 | 40600 | 10 | 20240618 |
53369 | 601818 | 光大银行 | 15300 | 7 | 20240618 |
53370 | 601816 | 京沪高铁 | 25700 | 10 | 20240618 |
53371 | 601808 | 中海油服 | 306200 | 28 | 20240618 |
53372 | 601800 | 中国交建 | 1000 | 8 | 20240618 |
53373 | 601800 | 中国交建 | 21000 | 7 | 20240618 |
53374 | 601800 | 中国交建 | 3300 | 7 | 20240618 |
53375 | 601800 | 中国交建 | 8700 | 7 | 20240618 |
53376 | 601800 | 中国交建 | 1000 | 3 | 20240618 |
53377 | 601799 | 星宇股份 | 400 | 7 | 20240618 |
53378 | 601799 | 星宇股份 | 2600 | 16 | 20240618 |
53379 | 601788 | 光大证券 | 14100 | 7 | 20240618 |
53380 | 601788 | 光大证券 | 8200 | 7 | 20240618 |
53381 | 601788 | 光大证券 | 39400 | 28 | 20240618 |
53382 | 601778 | 晶科科技 | 7600 | 7 | 20240618 |
53383 | 601766 | 中国中车 | 2847000 | 28 | 20240618 |
53384 | 601728 | 中国电信 | 2200 | 7 | 20240618 |
53385 | 601728 | 中国电信 | 21200 | 10 | 20240618 |
53386 | 601728 | 中国电信 | 1000 | 7 | 20240618 |
53387 | 601728 | 中国电信 | 10200 | 7 | 20240618 |
53388 | 601717 | 郑煤机 | 63800 | 28 | 20240618 |
53389 | 601699 | 潞安环能 | 2500 | 7 | 20240618 |
53390 | 601699 | 潞安环能 | 4600 | 7 | 20240618 |
53391 | 601699 | 潞安环能 | 9400 | 8 | 20240618 |
53392 | 601699 | 潞安环能 | 6300 | 7 | 20240618 |
53393 | 601699 | 潞安环能 | 4600 | 7 | 20240618 |
53394 | 601698 | 中国卫通 | 1000 | 9 | 20240618 |
53395 | 601698 | 中国卫通 | 400 | 7 | 20240618 |
53396 | 601698 | 中国卫通 | 200 | 7 | 20240618 |
53397 | 601698 | 中国卫通 | 1100 | 7 | 20240618 |
53398 | 601698 | 中国卫通 | 1500 | 7 | 20240618 |
53399 | 601696 | 中银证券 | 104000 | 28 | 20240618 |
53400 | 601696 | 中银证券 | 17100 | 9 | 20240618 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考