序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
49601 | 600438 | 通威股份 | 1900 | 6 | 20240620 |
49602 | 600438 | 通威股份 | 1000 | 26 | 20240620 |
49603 | 600438 | 通威股份 | 9100 | 5 | 20240620 |
49604 | 600438 | 通威股份 | 115100 | 11 | 20240620 |
49605 | 600438 | 通威股份 | 500 | 8 | 20240620 |
49606 | 600438 | 通威股份 | 31200 | 21 | 20240620 |
49607 | 600436 | 片仔癀 | 900 | 6 | 20240620 |
49608 | 600426 | xd华鲁恒升 | 1000 | 6 | 20240620 |
49609 | 600426 | xd华鲁恒升 | 8800 | 15 | 20240620 |
49610 | 600422 | 昆药集团 | 100 | 5 | 20240620 |
49611 | 600422 | 昆药集团 | 3100 | 12 | 20240620 |
49612 | 600416 | 湘电股份 | 94300 | 28 | 20240620 |
49613 | 600416 | 湘电股份 | 6900 | 7 | 20240620 |
49614 | 600415 | 小商品城 | 1300 | 19 | 20240620 |
49615 | 600406 | 国电南瑞 | 8400 | 13 | 20240620 |
49616 | 600406 | 国电南瑞 | 1000 | 8 | 20240620 |
49617 | 600406 | 国电南瑞 | 1600 | 5 | 20240620 |
49618 | 600406 | 国电南瑞 | 7200 | 11 | 20240620 |
49619 | 600406 | 国电南瑞 | 4100 | 8 | 20240620 |
49620 | 600399 | xd抚顺特钢 | 33400 | 7 | 20240620 |
49621 | 600399 | xd抚顺特钢 | 67400 | 28 | 20240620 |
49622 | 600398 | 海澜之家 | 110800 | 28 | 20240620 |
49623 | 600398 | 海澜之家 | 1100 | 12 | 20240620 |
49624 | 600395 | 盘江股份 | 26200 | 12 | 20240620 |
49625 | 600395 | 盘江股份 | 10700 | 8 | 20240620 |
49626 | 600392 | 盛和资源 | 1500 | 19 | 20240620 |
49627 | 600390 | 五矿资本 | 11300 | 15 | 20240620 |
49628 | 600390 | 五矿资本 | 233100 | 28 | 20240620 |
49629 | 600380 | 健康元 | 82100 | 28 | 20240620 |
49630 | 600378 | 昊华科技 | 10900 | 28 | 20240620 |
49631 | 600378 | 昊华科技 | 500 | 5 | 20240620 |
49632 | 600377 | 宁沪高速 | 1300 | 20 | 20240620 |
49633 | 600377 | 宁沪高速 | 6000 | 13 | 20240620 |
49634 | 600376 | 首开股份 | 726400 | 28 | 20240620 |
49635 | 600373 | 中文传媒 | 53000 | 28 | 20240620 |
49636 | 600373 | 中文传媒 | 246400 | 28 | 20240620 |
49637 | 600372 | 中航机载 | 287600 | 28 | 20240620 |
49638 | 600369 | 西南证券 | 265900 | 28 | 20240620 |
49639 | 600369 | 西南证券 | 1775600 | 28 | 20240620 |
49640 | 600368 | 五洲交通 | 7900 | 12 | 20240620 |
49641 | 600363 | 联创光电 | 1700 | 12 | 20240620 |
49642 | 600362 | 江西铜业 | 5800 | 5 | 20240620 |
49643 | 600362 | 江西铜业 | 64100 | 12 | 20240620 |
49644 | 600352 | 浙江龙盛 | 118900 | 28 | 20240620 |
49645 | 600352 | 浙江龙盛 | 1456600 | 28 | 20240620 |
49646 | 600351 | 亚宝药业 | 100 | 12 | 20240620 |
49647 | 600350 | 山东高速 | 105800 | 28 | 20240620 |
49648 | 600348 | 华阳股份 | 95000 | 28 | 20240620 |
49649 | 600346 | 恒力石化 | 1100 | 11 | 20240620 |
49650 | 600346 | 恒力石化 | 11700 | 5 | 20240620 |
49651 | 600346 | 恒力石化 | 3400 | 5 | 20240620 |
49652 | 600346 | 恒力石化 | 1000 | 5 | 20240620 |
49653 | 600339 | 中油工程 | 23900 | 28 | 20240620 |
49654 | 600339 | 中油工程 | 2600 | 15 | 20240620 |
49655 | 600336 | 澳柯玛 | 3100 | 12 | 20240620 |
49656 | 600332 | 白云山 | 3900 | 5 | 20240620 |
49657 | 600331 | 宏达股份 | 200 | 12 | 20240620 |
49658 | 600329 | 达仁堂 | 1800 | 13 | 20240620 |
49659 | 600329 | 达仁堂 | 6900 | 12 | 20240620 |
49660 | 600329 | 达仁堂 | 200 | 28 | 20240620 |
49661 | 600325 | 华发股份 | 15400 | 28 | 20240620 |
49662 | 600325 | 华发股份 | 6500 | 11 | 20240620 |
49663 | 600323 | 瀚蓝环境 | 800 | 5 | 20240620 |
49664 | 600316 | 洪都航空 | 56300 | 28 | 20240620 |
49665 | 600316 | 洪都航空 | 304800 | 28 | 20240620 |
49666 | 600309 | 万华化学 | 2200 | 8 | 20240620 |
49667 | 600299 | 安迪苏 | 3100 | 28 | 20240620 |
49668 | 600298 | 安琪酵母 | 2000 | 15 | 20240620 |
49669 | 600298 | 安琪酵母 | 34200 | 28 | 20240620 |
49670 | 600295 | 鄂尔多斯 | 4600 | 5 | 20240620 |
49671 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2700 | 11 | 20240620 |
49672 | 600295 | 鄂尔多斯 | 6600 | 11 | 20240620 |
49673 | 600295 | 鄂尔多斯 | 100 | 11 | 20240620 |
49674 | 600293 | 三峡新材 | 17900 | 12 | 20240620 |
49675 | 600292 | 远达环保 | 9600 | 12 | 20240620 |
49676 | 600285 | 羚锐制药 | 3300 | 8 | 20240620 |
49677 | 600285 | 羚锐制药 | 4000 | 7 | 20240620 |
49678 | 600285 | 羚锐制药 | 3800 | 12 | 20240620 |
49679 | 600284 | 浦东建设 | 10500 | 12 | 20240620 |
49680 | 600282 | 南钢股份 | 201200 | 28 | 20240620 |
49681 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 75 | 20240620 |
49682 | 600273 | 嘉化能源 | 19900 | 19 | 20240620 |
49683 | 600273 | 嘉化能源 | 28300 | 19 | 20240620 |
49684 | 600273 | 嘉化能源 | 19900 | 12 | 20240620 |
49685 | 600271 | 航天信息 | 549500 | 28 | 20240620 |
49686 | 600271 | 航天信息 | 127300 | 28 | 20240620 |
49687 | 600269 | 赣粤高速 | 18900 | 12 | 20240620 |
49688 | 600267 | 海正药业 | 3900 | 19 | 20240620 |
49689 | 600266 | 城建发展 | 266200 | 28 | 20240620 |
49690 | 600258 | 首旅酒店 | 100 | 7 | 20240620 |
49691 | 600256 | 广汇能源 | 2800 | 28 | 20240620 |
49692 | 600252 | 中恒集团 | 746600 | 28 | 20240620 |
49693 | 600238 | 海南椰岛 | 100 | 15 | 20240620 |
49694 | 600238 | 海南椰岛 | 800 | 11 | 20240620 |
49695 | 600237 | 铜峰电子 | 13400 | 12 | 20240620 |
49696 | 600236 | 桂冠电力 | 6000 | 5 | 20240620 |
49697 | 600236 | 桂冠电力 | 600 | 6 | 20240620 |
49698 | 600236 | 桂冠电力 | 5700 | 6 | 20240620 |
49699 | 600236 | 桂冠电力 | 7800 | 6 | 20240620 |
49700 | 600236 | 桂冠电力 | 1000 | 5 | 20240620 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考