序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 600547 | 山东黄金 | 1000万-5000万 |
2 | 000883 | 湖北能源 | 14/28为主 5000万以上 |
3 | 600498 | 烽火通信 | 14/28为主 5000万以上 |
4 | 002056 | 横店东磁 | 可融数量: 16600 |
5 | 300034 | 钢研高纳 | 剩余股数: 5200 |
6 | 002236 | 大华股份 | 可融数量: 27900 |
7 | 601106 | 中国一重 | 14/28为主 5000万以上 |
8 | 300433 | 蓝思科技 | 1000万-5000万 |
9 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 |
10 | 002250 | 联化科技 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 13200 |
11 | 600062 | 华润双鹤 | 14/28为主 5000万以上 |
12 | 002353 | 杰瑞股份 | 14/28为主 5000万以上 |
13 | 002402 | 和而泰 | 14/28为主 500万以下 |
14 | 688689 | 银河微电 | 1605000 可出借数量少于50% |
15 | 600906 | 财达证券 | 最新可融券市值: 64,380 |
16 | 600369 | 西南证券 | 14/28为主 5000万以上 |
17 | 600109 | 国金证券 | 即时剩余可融股数: 1927200 |
18 | 601799 | 星宇股份 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
19 | 300296 | 利亚德 | 即时可融股数 1000 |
20 | 600704 | 物产中大 | 剩余股数: 48700 |
21 | 000786 | 北新建材 | 剩余股数: 10000 |
22 | 688008 | 澜起科技 | 可出借数量大于50% 33892580 |
23 | 600398 | 海澜之家 | 14/28为主 5000万以上 |
24 | 600570 | 恒生电子 | 数量 36800 |
25 | 600196 | 复星医药 | 14/28为主 5000万以上 |
26 | 601006 | 大秦铁路 | 14/28为主 5000万以上 |
27 | 600372 | 中航电子 | 14/28为主 5000万以上 |
28 | 002236 | 大华股份 | 剩余股数: 80500 |
29 | 600309 | 万华化学 | 14/28为主 5000万以上 |
30 | 600809 | 山西汾酒 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 600600 | 青岛啤酒 | 14/28为主 5000万以上 |
32 | 600999 | 招商证券 | 即时可融股数 979400 |
33 | 002697 | 红旗连锁 | 14/28为主 1000万-5000万 |
34 | 600718 | 东软集团 | 14/28为主 5000万以上 |
35 | 002036 | 联创电子 | 剩余股数: 17500 |
36 | 688082 | 盛美上海 | 14/28为主 5000万以上 |
37 | 300205 | 天喻信息 | 剩余股数: 3200 |
38 | 300987 | 川网传媒 | 可出借数量大于50% 3336000 |
39 | 002389 | 航天彩虹 | 14/28为主 5000万以上 |
40 | 000883 | 湖北能源 | 剩余股数: 31500 |
41 | 000581 | 威孚高科 | 14/28为主 5000万以上 |
42 | 688690 | 纳微科技 | 可出借数量大于50% 6600000 |
43 | 601225 | 陕西煤业 | 14/28为主 5000万以上 |
44 | 603939 | 益丰药房 | 剩余数量 14400 融券利率 8.35 |
45 | 000685 | 中山公用 | 可融数量: 8500 |
46 | 002135 | 东南网架 | 可融数量: 82500 |
47 | 000717 | 韶钢松山 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 600025 | 华能水电 | 剩余股数: 17200 |
49 | 300765 | 新诺威 | 即时剩余可融股数: 3100 |
50 | 600604 | 市北高新 | 剩余可融股数: 6400 |
51 | 600166 | 福田汽车 | 91900 |
52 | 600760 | 中航沈飞 | 14/28为主 5000万以上 |
53 | 301048 | 金鹰重工 | 可出借数量大于50% 40000000 |
54 | 002100 | 天康生物 | 当前剩余数量: 15400 |
55 | 000898 | 鞍钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
56 | 603236 | 移远通信 | 数量 300 |
57 | 601012 | 隆基绿能 | 剩余股数: 172600 |
58 | 601886 | 江河集团 | 剩余股数: 7300 |
59 | 002028 | 思源电气 | 即时剩余可融股数: 10000 |
60 | 300199 | 翰宇药业 | 剩余股数: 13100 |
61 | 300639 | 凯普生物 | 剩余股数: 5700 |
62 | 603008 | 喜临门 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 10000 股 |
63 | 000712 | 锦龙股份 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
64 | 000990 | 诚志股份 | 最新可融券市值: 187,150 |
65 | 600529 | 山东药玻 | 14/28为主 5000万以上 |
66 | 601699 | 潞安环能 | 利率:8.35,数量:12300,期限:7,天 |
67 | 688707 | 振华新材 | 剩余数量 7000 融券利率 9 |
68 | 600326 | 西藏天路 | 期限 14/28为主 500万以下 |
69 | 688366 | 昊海生科 | 当前剩余数量: 10200 |
70 | 002252 | 上海莱士 | 14/28为主 5000万以上 |
71 | 002092 | 中泰化学 | 14/28为主 5000万以上 |
72 | 603993 | 洛阳钼业 | 14/28为主 5000万以上 |
73 | 300001 | 特锐德 | 即时剩余可融股数: 22600 |
74 | 002429 | 兆驰股份 | 14/28为主 5000万以上 |
75 | 300699 | 光威复材 | 即时可融股数 4800 |
76 | 688625 | 呈和科技 | 双创板,融券利率9%,另有未市新股可预约 |
77 | 600531 | 豫光金铅 | 500万-1000万 |
78 | 600657 | 信达地产 | 14/28为主 5000万以上 |
79 | 300308 | 中际旭创 | 数量 1000 |
80 | 002413 | 雷科防务 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 3400 |
81 | 002051 | 中工国际 | 中工国际融券余额:10000股,期限:22 天 |
82 | 002653 | 海思科 | 14/28为主 5000万以上 |
83 | 000810 | 创维数字 | 创维数字融券余额:10000股,期限:22 天 |
84 | 600705 | 中航产融 | 剩余股数: 53200 |
85 | 603806 | 福斯特 | 14/28为主 5000万以上 |
86 | 603605 | 珀莱雅 | 14/28为主 5000万以上 |
87 | 002118 | 紫鑫药业 | 14/28为主 5000万以上 |
88 | 600649 | 城投控股 | 剩余股数: 8300 |
89 | 002424 | 贵州百灵 | 即时剩余可融股数: 36700 |
90 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 |
91 | 002075 | 沙钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
92 | 000963 | 华东医药 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 9000 |
93 | 688235 | 百济神州 | 可出借数量大于50% 34516578 |
94 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 |
95 | 301093 | 华兰股份 | 可出借数量少于50% 1008953 |
96 | 000686 | 东北证券 | 数量 5000 |
97 | 002434 | 万里扬 | 剩余股数: 3900 |
98 | 000656 | 金科股份 | 14/28为主 5000万以上 |
99 | 002085 | 万丰奥威 | 剩余可融股数: 26900 |
100 | 600378 | 昊华科技 | 剩余股数: 600 |
101 | 000718 | 苏宁环球 | 14/28为主 5000万以上 |
102 | 601881 | 中国银河 | 14/28为主 5000万以上 |
103 | 688298 | 东方生物 | 可出借数量大于50% 1500000 |
104 | 600372 | 中航机载 | 剩余股数: 223300 |
105 | 603816 | 顾家家居 | 14/28为主 5000万以上 |
106 | 002508 | 老板电器 | 5000万以上 |
107 | 002810 | 山东赫达 | 剩余数量 3200 融券利率 8.35 |
108 | 000728 | 国元证券 | 14/28为主 5000万以上 |
109 | 301009 | 可靠股份 | 可出借数量大于50% 6797000 |
110 | 600648 | 外高桥 | 剩余股数: 2500 |
111 | 000025 | 特力a | 14/28为主 5000万以上 |
112 | 600258 | 首旅酒店 | 可融券源: 20000 |
113 | 688030 | 山石网科 | 可出借数量大于50% 6404935 |
114 | 601236 | 红塔证券 | 14/28为主 5000万以上 |
115 | 603127 | 昭衍新药 | 14/28为主 5000万以上 |
116 | 601006 | 大秦铁路 | 当前剩余数量: 495000 |
117 | 002500 | 山西证券 | 14/28为主 5000万以上 |
118 | 002408 | 齐翔腾达 | 剩余数量 26700 融券利率 8.35 |
119 | 601788 | 光大证券 | 即时剩余可融股数: 684900 |
120 | 688208 | 道通科技 | 融券利率: 9 ,即时券池查询余量: 4000 股 |
121 | 600621 | 华鑫股份 | 可融数量: 12200 |
122 | 000543 | 皖能电力 | 14/28为主 5000万以上 |
123 | 300257 | 开山股份 | 14/28为主 5000万以上 |
124 | 002399 | 海普瑞 | 剩余股数: 1900 |
125 | 688030 | 山石网科 | 可出借数量大于50% 6404935 |
126 | 002079 | 苏州固锝 | 即时剩余可融股数: 56100 |
127 | 600546 | 山煤国际 | 14/28为主 500万以下 |
128 | 000612 | 焦作万方 | 剩余数量 4100 融券利率 8.35 |
129 | 688558 | 国盛智科 | 可出借数量大于50% 1650000 |
130 | 002841 | 视源股份 | 14/28为主 5000万以上 |
131 | 000807 | 云铝股份 | 14/28为主 5000万以上 |
132 | 300871 | 回盛生物 | 14/28为主 5000万以上 |
133 | 601598 | 中国外运 | 剩余股数: 17100 |
134 | 601106 | 中国一重 | 14/28为主 5000万以上 |
135 | 002416 | 爱施德 | 剩余数量 13300 融券利率 8.35 |
136 | 301066 | 万事利 | 3363432 可出借数量少于50% |
137 | 300476 | 胜宏科技 | 当前剩余数量: 9800 |
138 | 688500 | 慧辰资讯 | 928431 |
139 | 688685 | 迈信林 | 4194999 可出借数量大于50% |
140 | 300299 | 富春股份 | 可融券源: 72000 |
141 | 601577 | 长沙银行 | 剩余可融股数: 100000 |
142 | 002812 | 恩捷股份 | 剩余股数: 3600 |
143 | 600307 | 酒钢宏兴 | 14/28为主 5000万以上 |
144 | 688256 | 寒武纪 | 即时剩余可融股数: 4228 |
145 | 000039 | 中集集团 | 即时可融股数 54600 |
146 | 600271 | 航天信息 | 即时剩余可融股数: 48300 |
147 | 002739 | 万达电影 | 14/28为主 5000万以上 |
148 | 603868 | 飞科电器 | 14/28为主 5000万以上 |
149 | 601258 | 庞大集团 | 即时剩余可融股数: 134000 |
150 | 600508 | 上海能源 | 14/28为主 5000万以上 |
151 | 300782 | 卓胜微 | 剩余数量 4800 融券利率 8.35 |
152 | 600309 | 万华化学 | 即时剩余可融股数: 9000 |
153 | 300867 | 圣元环保 | 5383143 可出借数量大于50% |
154 | 600328 | 中盐化工 | 14/28为主 1000万-5000万 |
155 | 300782 | 卓胜微 | 剩余可融股数: 700 |
156 | 688185 | 康希诺 | 融券利率: 9 当前剩余可融数量: 4200 |
157 | 603019 | 中科曙光 | 即时剩余可融股数: 17000 |
158 | 002092 | 中泰化学 | 剩余数量 59300 融券利率 8.35 |
159 | 688660 | 电气风电 | 剩余股数: 8700 |
160 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 |
161 | 000028 | 国药一致 | 14/28为主 5000万以上 |
162 | 300115 | 长盈精密 | 14/28为主 5000万以上 |
163 | 688310 | 迈得医疗 | 1045000 |
164 | 600210 | 紫江企业 | 14/28为主 500万以下 |
165 | 301236 | 软通动力 | 融券利率 9 ,剩余股数: 2400 |
166 | 688033 | 天宜上佳 | 可出借数量大于50% 1963672 |
167 | 603919 | 金徽酒 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 9700 |
168 | 002152 | 广电运通 | 14/28为主 5000万以上 |
169 | 301217 | 铜冠铜箔 | 即时剩余可融股数: 4100 |
170 | 601860 | 紫金银行 | 14/28为主 5000万以上 |
171 | 000158 | 常山北明 | 14/28为主 5000万以上 |
172 | 300671 | 富满微 | 14/28为主 5000万以上 |
173 | 688016 | 心脉医疗 | 3272617 可出借数量大于50% |
174 | 000036 | 华联控股 | 14/28为主 500万以下 今日新增 佣金低,利率低 |
175 | 688151 | 华强科技 | 13518073 可出借数量大于50% |
176 | 600536 | 中国软件 | 剩余股数: 1300 |
177 | 002978 | 安宁股份 | 可融券源: 10000 |
178 | 600733 | 北汽蓝谷 | 14/28为主 5000万以上 |
179 | 601298 | 青岛港 | 14/28为主 5000万以上 |
180 | 688188 | 柏楚电子 | 剩余股数: 4000 |
181 | 601155 | 新城控股 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 900 |
182 | 601606 | 长城军工 | 剩余股数: 400 |
183 | 002240 | 盛新锂能 | 14/28为主 1000万-5000万 |
184 | 601369 | 陕鼓动力 | 剩余股数: 2700 |
185 | 600058 | 五矿发展 | 14/28为主 5000万以上 |
186 | 300101 | 振芯科技 | 14/28为主 5000万以上 |
187 | 600438 | 通威股份 | 剩余股数: 50000 |
188 | 603883 | 老百姓 | 14/28为主 5000万以上 |
189 | 002410 | 广联达 | 即时剩余可融股数: 40000 |
190 | 688092 | 爱科科技 | 可出借数量大于50% 2218438 |
191 | 000826 | 启迪环境 | 14/28为主 5000万以上 |
192 | 601857 | 中国石油 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
193 | 000100 | tcl科技 | 剩余数量 101700 融券利率 8.35 |
194 | 600584 | 长电科技 | 14/28为主 5000万以上 |
195 | 301308 | 江波龙 | 最新可融券市值: 709,700 |
196 | 688135 | 利扬芯片 | 可出借数量大于50% 5115000 |
197 | 600633 | 浙数文化 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 32076 |
198 | 300357 | 我武生物 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
199 | 300872 | 天阳科技 | 14/28为主 5000万以上 |
200 | 600919 | 江苏银行 | 14/28为主 5000万以上 |
201 | 002181 | 粤传媒 | 14/28为主 500万以下 |
202 | 600329 | 达仁堂 | 即时剩余可融股数: 3800 |
203 | 688185 | 康希诺 | 当前剩余数量: 3700 |
204 | 300623 | 捷捷微电 | 14/28为主 5000万以上 |
205 | 000968 | 蓝焰控股 | 剩余可融股数: 8700 |
206 | 000810 | 创维数字 | 14/28为主 5000万以上 |
207 | 601058 | 赛轮轮胎 | 剩余股数: 72400 |
208 | 300035 | 中科电气 | 即时剩余可融股数: 33000 |
209 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 |
210 | 301015 | 百洋医药 | 可出借数量大于50% 5260000 |
211 | 688766 | 普冉股份 | 可出借数量大于50% 969726 |
212 | 601456 | 国联证券 | 14/28为主 5000万以上 |
213 | 688533 | 上声电子 | 6000000 可出借数量大于50% |
214 | 600050 | 中国联通 | 剩余股数: 180000 |
215 | 601918 | 新集能源 | 即时剩余可融股数: 25300 |
216 | 600988 | 赤峰黄金 | 14/28为主 1000万-5000万 |
217 | 002612 | 朗姿股份 | 剩余股数: 900 |
218 | 002405 | 四维图新 | 剩余股数: 45100 |
219 | 002610 | 爱康科技 | 数量 5000 |
220 | 300529 | 健帆生物 | 14/28为主 5000万以上 |
221 | 603888 | 新华网 | 14/28为主 5000万以上 |
222 | 300770 | 新媒股份 | 14/28为主 500万以下 |
223 | 689009 | 九号公司 | 可融数量: 12700 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考