序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 603000 | 人民网 | 14/28为主 5000万以上 |
2 | 688586 | 江航装备 | 期限 14/28为主 1000万-5000万 |
3 | 601908 | 京运通 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 134900 |
4 | 300498 | 温氏股份 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 5000 |
5 | 600415 | 小商品城 | 即时券池 24500 |
6 | 603668 | 天马科技 | 剩余股数: 9000 |
7 | 002683 | 广东宏大 | 14/28为主 500万以下 |
8 | 000156 | 华数传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 000090 | 天健集团 | 剩余数量 12900 融券利率 8.35 |
10 | 600873 | 梅花生物 | 14/28为主 1000万-5000万 |
11 | 002503 | 搜于特 | 期限 14/28为主 1000万-5000万 |
12 | 300999 | 金龙鱼 | 可出借数量大于50% 162647746 |
13 | 688179 | 阿拉丁 | 可出借数量少于30% , 1261670 |
14 | 600031 | 三一重工 | 即时可融股数 30000 |
15 | 002042 | 华孚时尚 | 剩余数量 800 融券利率 8.35 |
16 | 688276 | 百克生物 | 可出借数量大于50% 8256070 |
17 | 601952 | 苏垦农发 | 剩余股数: 9700 |
18 | 600872 | 中炬高新 | 14/28为主 5000万以上 |
19 | 603501 | 韦尔股份 | 14/28为主 5000万以上 |
20 | 600390 | 五矿资本 | 数量 64200 |
21 | 688232 | 新点软件 | 剩余股数: 5100 |
22 | 601236 | 红塔证券 | 即时剩余可融股数: 70000 |
23 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% , 3816878 |
24 | 300352 | 北信源 | 14/28为主 5000万以上 |
25 | 002340 | 格林美 | 14/28为主 5000万以上 |
26 | 601128 | 常熟银行 | 14/28为主 5000万以上 |
27 | 601939 | 建设银行 | 14/28为主 5000万以上 |
28 | 600282 | 南钢股份 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 32300 |
29 | 002135 | 东南网架 | 剩余股数: 13400 |
30 | 002268 | 电科网安 | 剩余股数: 68959 |
31 | 600197 | 伊力特 | 即时剩余可融股数: 18500 |
32 | 600299 | 安迪苏 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
33 | 603160 | 汇顶科技 | 剩余股数: 10000 |
34 | 688088 | 虹软科技 | 可出借数量大于50% 5734478 |
35 | 002705 | 新宝股份 | 剩余可融股数: 9400 |
36 | 600988 | 赤峰黄金 | 14/28为主 1000万-5000万 |
37 | 688235 | 百济神州 | 剩余股数: 800 |
38 | 600748 | 上实发展 | 14/28为主 5000万以上 |
39 | 002352 | 顺丰控股 | 23000 |
40 | 603300 | 华铁应急 | 剩余股数: 18200 |
41 | 601678 | 滨化股份 | 14/28为主 5000万以上 |
42 | 300079 | 数码视讯 | 14/28为主 1000万-5000万 |
43 | 300866 | 安克创新 | 14/28为主 5000万以上 |
44 | 002294 | 信立泰 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 4000 |
45 | 601100 | 恒立液压 | 当前剩余数量: 10000 |
46 | 603236 | 移远通信 | 剩余股数: 2400 |
47 | 300327 | 中颖电子 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 600475 | 华光环能 | 数量 2100 |
49 | 688722 | 同益中 | 暂无 11233340 |
50 | 000581 | 威孚高科 | 14/28为主 5000万以上 |
51 | 000998 | 隆平高科 | 红塔证券融券券源多14/28为主 5000万以上 |
52 | 688116 | 天奈科技 | 即时可融股数 23000 |
53 | 688099 | 晶晨股份 | 剩余数量 7000 融券利率 9 |
54 | 600606 | 绿地控股 | 5000万以上 |
55 | 002939 | 长城证券 | 剩余数量 11900 融券利率 8.35 |
56 | 300451 | 创业慧康 | 即时剩余可融股数: 900 |
57 | 600150 | 中国船舶 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 1714300 |
58 | 600690 | 海尔智家 | 14/28为主 5000万以上 |
59 | 301009 | 可靠股份 | 可出借数量大于50% 6797000 |
60 | 002421 | 达实智能 | 14/28为主 1000万-5000万 |
61 | 603678 | 火炬电子 | 期限 14/28为主 1000万-5000万 |
62 | 601969 | 海南矿业 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
63 | 603456 | 九洲药业 | 即时可融股数 1200 |
64 | 600328 | 中盐化工 | 14/28为主 1000万-5000万 |
65 | 688166 | 博瑞医药 | 14/28为主 500万以下 |
66 | 002131 | 利欧股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
67 | 603444 | 吉比特 | 可融数量: 3400 |
68 | 300284 | 苏交科 | 数量 13500 |
69 | 601636 | 旗滨集团 | 14/28为主 500万以下 |
70 | 002745 | 木林森 | 剩余数量 25400 融券利率 8.35 |
71 | 601928 | 凤凰传媒 | 可融数量: 13000 |
72 | 600100 | 同方股份 | 14/28为主 5000万以上 |
73 | 600908 | 无锡银行 | 可融数量: 29000 |
74 | 688089 | 嘉必优 | 可出借数量大于50% 3243999 |
75 | 000671 | 阳光城 | 14/28为主 5000万以上 |
76 | 301207 | 华兰疫苗 | 期限 14/28为主 500万以下 |
77 | 600884 | xd杉杉股 | 14/28为主 5000万以上 |
78 | 600170 | 上海建工 | 剩余数量 177600 融券利率 8.35 |
79 | 688590 | 新致软件 | 可出借数量大于50% 6825840 |
80 | 600125 | 铁龙物流 | 14/28为主 5000万以上 |
81 | 600581 | 八一钢铁 | 14/28为主 5000万以上 |
82 | 002434 | 万里扬 | 最新可融券市值: 167,272 |
83 | 600804 | 鹏博士 | 14/28为主 5000万以上 |
84 | 688662 | 富信科技 | 可出借数量大于50% 1103000 |
85 | 603113 | 金能科技 | 14/28为主 5000万以上 |
86 | 688255 | 凯尔达 | 可出借数量大于50% 2116354 |
87 | 601066 | 中信建投 | 14/28为主 5000万以上 |
88 | 000717 | 韶钢松山 | 14/28为主 5000万以上 |
89 | 002601 | 龙佰集团 | 剩余数量 5700 融券利率 8.35 |
90 | 688066 | 航天宏图 | 数量 700 |
91 | 688295 | 中复神鹰 | 数量 9800 |
92 | 000729 | 燕京啤酒 | 5000万以上 |
93 | 002727 | 一心堂 | 14/28为主 500万以下 佣金低,利率低 |
94 | 688123 | 聚辰股份 | 可出借数量少于50% , 1208418 |
95 | 600380 | 健康元 | 剩余可融股数: 33000 |
96 | 603259 | 药明康德 | 剩余股数: 20000 |
97 | 600466 | 蓝光发展 | 14/28为主 5000万以上 |
98 | 600380 | 健康元 | 14/28为主 5000万以上 |
99 | 002151 | 北斗星通 | 14/28为主 5000万以上 |
100 | 002294 | 信立泰 | 剩余股数: 39900 |
101 | 600808 | 马钢股份 | 500万以下 |
102 | 600276 | 恒瑞医药 | 14/28为主 5000万以上 |
103 | 600121 | 郑州煤电 | 剩余股数: 57000 |
104 | 600621 | 华鑫股份 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10400 |
105 | 603690 | 至纯科技 | 剩余股数: 18900 |
106 | 002001 | 新和成 | 14/28为主 5000万以上 |
107 | 300432 | 富临精工 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 4400 |
108 | 002183 | 怡亚通 | 数量 2100 |
109 | 603225 | 新凤鸣 | 14/28为主 5000万以上 |
110 | 300653 | 正海生物 | 剩余可融股数: 1700 |
111 | 600399 | 抚顺特钢 | 剩余数量 10000 融券利率 8.35 |
112 | 688617 | 惠泰医疗 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
113 | 688006 | 杭可科技 | 剩余可融股数: 6900 |
114 | 688385 | 复旦微电 | 可出借数量大于50% 36000000 |
115 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 |
116 | 300122 | 智飞生物 | 可融券源: 6700 |
117 | 002007 | 中山证券 | 融券券源多,可融券源1500只以上,市值超5000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+26日内交易 |
118 | 002389 | 航天彩虹 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 12000 |
119 | 300408 | 三环集团 | 5000万以上 |
120 | 000708 | 中信特钢 | 14/28为主 5000万以上 |
121 | 002756 | 永兴材料 | 剩余股数: 2300 |
122 | 601717 | 郑煤机 | 即时可融股数 27000 |
123 | 688355 | 明志科技 | 4615500 可出借数量大于50% |
124 | 600258 | 首旅酒店 | 可融券源: 20000 |
125 | 002625 | 光启技术 | 剩余可融股数: 43100 |
126 | 300872 | 天阳科技 | 14/28为主 5000万以上 |
127 | 000686 | 东北证券 | 500万以下 |
128 | 600395 | 盘江股份 | 14/28为主 5000万以上 |
129 | 603799 | 华友钴业 | 14/28为主 5000万以上 |
130 | 600864 | 哈投股份 | 14/28为主 5000万以上 |
131 | 600315 | 上海家化 | 即时可融股数 10000 |
132 | 002030 | 达安基因 | 可融数量: 21400 |
133 | 002683 | 广东宏大 | 14/28为主 500万以下 |
134 | 002491 | 通鼎互联 | 14/28为主 5000万以上 |
135 | 002335 | 科华数据 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 24300 |
136 | 600038 | 中直股份 | 剩余可融股数: 10000 |
137 | 688508 | 芯朋微 | 期限 14/28为主 1000万-5000万 |
138 | 300308 | 中际旭创 | 14/28为主 5000万以上 |
139 | 600121 | 郑州煤电 | 14/28为主 1000万-5000万 |
140 | 601106 | 中国一重 | 14/28为主 5000万以上 |
141 | 600522 | 中天科技 | 14/28为主 5000万以上 |
142 | 000987 | 越秀资本 | 剩余股数: 43000 |
143 | 688555 | 泽达易盛 | 可出借数量大于50% 1039000 |
144 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 |
145 | 600433 | 冠豪高新 | 14/28为主 500万以下 |
146 | 000932 | 华菱钢铁 | 可融券源: 30700 |
147 | 601005 | 重庆钢铁 | 剩余股数: 950000 |
148 | 002091 | 江苏国泰 | 数量 11700 |
149 | 301120 | 新特电气 | 剩余数量 70000 融券利率 10 |
150 | 601319 | 中国人保 | 500万以下 |
151 | 688181 | 八亿时空 | 2862922 可出借数量大于50% |
152 | 601868 | 中国能建 | 当前剩余数量: 300000 |
153 | 002332 | 仙琚制药 | 剩余数量 12800 融券利率 8.35 |
154 | 600529 | 山东药玻 | 剩余可融股数: 15200 |
155 | 600123 | 兰花科创 | 14/28为主 5000万以上 |
156 | 002444 | 巨星科技 | 5000万以上 |
157 | 000776 | 广发证券 | 14/28为主 5000万以上 |
158 | 600584 | 长电科技 | 14/28为主 5000万以上 |
159 | 000598 | 兴蓉环境 | 即时可融股数 53000 |
160 | 603766 | 隆鑫通用 | 14/28为主 5000万以上 |
161 | 000975 | 银泰黄金 | 剩余股数: 26600 |
162 | 600104 | 上汽集团 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 37200 |
163 | 688398 | 赛特新材 | 可出借数量大于50% 1000000 |
164 | 600850 | 电科数字 | 即时剩余可融股数: 7400 |
165 | 601211 | 国泰君安 | 即时剩余可融股数: 5600 |
166 | 688008 | 银河证券 | 融券券源多,可融券源1800只以上,可融市值几千亿,锁券门槛60万,私用券源开通门槛低,适合t+0交易 |
167 | 300653 | 正海生物 | 正海生物融券余额:1800股,期限:22 天 |
168 | 600295 | 鄂尔多斯 | 14/28为主 5000万以上 |
169 | 600056 | 中国医药 | 14/28为主 5000万以上 |
170 | 002035 | 华帝股份 | 14/28为主 5000万以上 |
171 | 002317 | 众生药业 | 14/28为主 5000万以上 |
172 | 600309 | 万华化学 | 14/28为主 5000万以上 |
173 | 601388 | 怡球资源 | 剩余股数: 32300 |
174 | 300182 | 捷成股份 | 剩余股数: 4800 |
175 | 000959 | 首钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
176 | 002966 | 苏州银行 | 剩余股数: 108500 |
177 | 600728 | 佳都科技 | 剩余可融股数: 22800 |
178 | 600276 | 恒瑞医药 | 14/28为主 5000万以上 |
179 | 002705 | 新宝股份 | 14/28为主 5000万以上 |
180 | 002027 | 分众传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
181 | 601236 | 红塔证券 | 14/28为主 5000万以上 |
182 | 600667 | 太极实业 | 14/28为主 5000万以上 |
183 | 515180 | 红利etf易方达 | 融券利率: 6.20% 可约市值 200 |
184 | 002602 | 世纪华通 | 14/28为主 5000万以上 |
185 | 688037 | 芯源微 | 可出借数量大于50% 2525750 股,适合t+0日内交易策略 |
186 | 601988 | 中国银行 | 14/28为主 5000万以上 |
187 | 002024 | 苏宁易购 | 14/28为主 5000万以上 |
188 | 301227 | 森鹰窗业 | 即时剩余可融股数: 20000 |
189 | 000860 | 顺鑫农业 | 14/28为主 5000万以上 |
190 | 300199 | 翰宇药业 | 14/28为主 5000万以上 |
191 | 301087 | 可孚医疗 | 可出借数量大于50% 1074229 |
192 | 000975 | 银泰黄金 | 14/28为主 5000万以上 |
193 | 603688 | 石英股份 | 剩余数量 2600 融券利率 8.35 |
194 | 300760 | 迈瑞医疗 | 随意可融, 45,700 |
195 | 600596 | 新安股份 | 即时剩余可融股数: 15000 |
196 | 601990 | 南京证券 | 14/28为主 5000万以上 |
197 | 300207 | 欣旺达 | 剩余股数: 5000 |
198 | 002234 | 民和股份 | 14/28为主 5000万以上 |
199 | 002317 | 众生药业 | 即时剩余可融股数: 5400 |
200 | 300685 | 艾德生物 | 数量 2200 |
201 | 002821 | 凯莱英 | 当前剩余数量: 14700 |
202 | 600867 | 通化东宝 | 14/28为主 5000万以上 |
203 | 600206 | 有研新材 | 5000万以上 |
204 | 601336 | 新华保险 | 14/28为主 5000万以上 |
205 | 600316 | 洪都航空 | 14/28为主 5000万以上 |
206 | 688173 | 希荻微 | 可出借数量大于50% 7201800 |
207 | 603678 | 火炬电子 | 14/28为主 500万-1000万 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考