序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 688255 | 凯尔达 | 可出借数量大于50% 2116354 |
2 | 002402 | 和而泰 | 剩余数量 4600 融券利率 8.35 |
3 | 002768 | 国恩股份 | 剩余可融股数: 2400 |
4 | 300101 | 振芯科技 | 剩余股数: 7300 |
5 | 603444 | 吉比特 | 数量 5400 |
6 | 688195 | 腾景科技 | 可出借数量少于30% , 1617500 |
7 | 002100 | 天康生物 | 可融数量: 15400 |
8 | 688077 | 大地熊 | 可出借数量大于50% 1000000 |
9 | 000712 | 锦龙股份 | 即时剩余可融股数: 4600 |
10 | 300003 | 乐普医疗 | 即时可融股数 3500 |
11 | 603927 | 中科软 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 17800 |
12 | 600873 | 梅花生物 | 14/28为主 1000万-5000万 |
13 | 600928 | 西安银行 | 500万以下 |
14 | 000795 | 英洛华 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 28900 股 |
15 | 002610 | 爱康科技 | 剩余股数: 73100 |
16 | 603888 | 新华网 | 14/28为主 5000万以上 |
17 | 002335 | 科华数据 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 2500 股 |
18 | 601788 | 光大证券 | 14/28为主 5000万以上 |
19 | 000636 | 风华高科 | 14/28为主 5000万以上 |
20 | 000651 | 格力电器 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 000543 | 皖能电力 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 601169 | 北京银行 | 14/28为主 5000万以上 |
23 | 003035 | 南网能源 | 剩余股数: 47800 |
24 | 603228 | 景旺电子 | 14/28为主 5000万以上 |
25 | 688111 | 金山办公 | 即时剩余可融股数: 1500 |
26 | 600325 | 华发股份 | 即时剩余可融股数: 15800 |
27 | 000848 | 承德露露 | 14/28为主 5000万以上 |
28 | 688001 | 华兴源创 | 数量 4000 |
29 | 600525 | 长园集团 | 14/28为主 1000万-5000万 |
30 | 600329 | 中新药业 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 002851 | 麦格米特 | 利率:8.35,数量:10000,期限:21,天 |
32 | 002302 | 西部建设 | 即时剩余可融股数: 10000 |
33 | 601838 | 成都银行 | 14/28为主 5000万以上 |
34 | 600335 | 国机汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
35 | 600415 | 小商品城 | 即时剩余可融股数: 910000 |
36 | 600547 | 山东黄金 | 14/28为主 5000万以上 佣金低,利率低 |
37 | 002217 | 合力泰 | 14/28为主 5000万以上 |
38 | 002156 | 通富微电 | 即时剩余可融股数: 9400 |
39 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 |
40 | 688360 | 德马科技 | 1070958 可出借数量少于50% |
41 | 002141 | 贤丰控股 | 贤丰控股融券余额:24500股,期限:7 天 |
42 | 688348 | 昱能科技 | 剩余数量 1100 融券利率 9 |
43 | 002131 | 利欧股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
44 | 601390 | 中国中铁 | 即时可融股数 124900 |
45 | 600557 | 康缘药业 | 剩余股数: 3800 |
46 | 603601 | 再升科技 | 数量 8100 |
47 | 600131 | 国网信通 | 即时剩余可融股数: 14800 |
48 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 |
49 | 603345 | 安井食品 | 可融券源: 1100 |
50 | 002984 | 森麒麟 | 数量 1400 |
51 | 600023 | 浙能电力 | 国信证券融券券源多14/28为主 1000万-5000万 |
52 | 002352 | 顺丰控股 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 16600 |
53 | 603105 | 芯能科技 | 利率:8.35,数量:10000,期限:21,天 |
54 | 600570 | 恒生电子 | 14/28为主 5000万以上 |
55 | 601866 | 中远海发 | 即时剩余可融股数: 68700 |
56 | 688298 | 东方生物 | 融券利率 9 ,剩余股数: 5100 |
57 | 603719 | 良品铺子 | 剩余数量 1000 融券利率 8.35 |
58 | 002299 | 圣农发展 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
59 | 300917 | 特发服务 | 总数: 2500000 , 可出借数量大于50% |
60 | 002585 | 双星新材 | 剩余可融股数: 12400 |
61 | 601211 | 国泰君安 | 14/28为主 5000万以上 |
62 | 300760 | 迈瑞医疗 | 14/28为主 5000万以上 |
63 | 002555 | 三七互娱 | 即时剩余可融股数: 11700 |
64 | 600415 | 小商品城 | 即时剩余可融股数: 820000 |
65 | 600221 | 海航控股 | 500万以下 |
66 | 601226 | 华电重工 | 剩余股数: 32800 |
67 | 601555 | 东吴证券 | 剩余数量 320600 融券利率 8.35 |
68 | 002382 | 蓝帆医疗 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
69 | 600155 | 华创云信 | 数量 226200 |
70 | 002013 | 中航机电 | 14/28为主 5000万以上 |
71 | 002572 | 索菲亚 | 14/28为主 5000万以上 |
72 | 002727 | 一心堂 | 14/28为主 500万以下 |
73 | 002383 | 合众思壮 | 14/28为主 5000万以上 |
74 | 000723 | 美锦能源 | 14/28为主 5000万以上 |
75 | 600399 | 抚顺特钢 | 即时可融股数 25200 |
76 | 601077 | 渝农商行 | 14/28为主 5000万以上 |
77 | 300036 | 超图软件 | 14/28为主 5000万以上 |
78 | 601318 | 中国平安 | 14/28为主 5000万以上 |
79 | 600009 | 上海机场 | 14/28为主 5000万以上 |
80 | 300224 | 正海磁材 | 即时剩余可融股数: 8000 |
81 | 300118 | 东方日升 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 5700 |
82 | 300039 | 上海凯宝 | 即时可融股数 6000 |
83 | 000625 | 长安汽车 | 即时剩余可融股数: 25700 |
84 | 688131 | 皓元医药 | 可出借数量大于50% 2595031 |
85 | 002497 | 雅化集团 | 剩余股数: 35400 |
86 | 300058 | 蓝色光标 | 14/28为主 5000万以上 |
87 | 688220 | 翱捷科技 | 剩余可融股数: 6000 |
88 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 |
89 | 600988 | 赤峰黄金 | 可融数量: 26400 |
90 | 000061 | 农产品 | 14/28为主 5000万以上 |
91 | 688090 | 瑞松科技 | 842007 可出借数量大于50% |
92 | 600259 | 广晟有色 | 14/28为主 5000万以上 |
93 | 002850 | 科达利 | 即时剩余可融股数: 10000 |
94 | 601958 | 金钼股份 | 14/28为主 5000万以上 |
95 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 |
96 | 601021 | 春秋航空 | 剩余股数: 400 |
97 | 000975 | 银泰黄金 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 75500 股 |
98 | 002221 | 东华能源 | 即时剩余可融股数: 10000 |
99 | 002670 | 国盛金控 | 即时剩余可融股数: 145600 |
100 | 688052 | 纳芯微 | 即时剩余可融股数: 1900 |
101 | 000848 | 承德露露 | 即时剩余可融股数: 7000 |
102 | 600362 | 江西铜业 | 14/28为主 5000万以上 |
103 | 002382 | 蓝帆医疗 | 14/28为主 5000万以上 |
104 | 002369 | 卓翼科技 | 14/28为主 1000万-5000万 |
105 | 002415 | 海康威视 | 剩余数量 190100 融券利率 8.35 |
106 | 600377 | 宁沪高速 | 剩余股数: 9300 |
107 | 600416 | 湘电股份 | 利率:8.35,数量:14700,期限:21,天 |
108 | 600862 | 中航高科 | 14/28为主 5000万以上 |
109 | 000860 | 顺鑫农业 | 14/28为主 5000万以上 |
110 | 300035 | 中科电气 | 数量 205000 |
111 | 002567 | 唐人神 | 剩余数量 12400 融券利率 8.35 |
112 | 601991 | 大唐发电 | 14/28为主 1000万-5000万 |
113 | 300379 | 东方通 | 即时剩余可融股数: 3300 |
114 | 603195 | 公牛集团 | 5000万以上 |
115 | 600309 | 万华化学 | 5000万以上 |
116 | 002460 | 赣锋锂业 | 即时剩余可融股数: 6900 |
117 | 000739 | 普洛药业 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
118 | 300369 | 绿盟科技 | 绿盟科技融券余额:9100股,期限:22 天 |
119 | 600901 | 江苏租赁 | 5000万以上 |
120 | 300987 | 川网传媒 | 可出借数量大于50% 3336000 |
121 | 603588 | 高能环境 | 14/28为主 5000万以上 |
122 | 300010 | 豆神教育 | 14/28为主 5000万以上 |
123 | 600990 | 四创电子 | 14/28为主 5000万以上 |
124 | 600216 | 浙江医药 | 5000万以上 |
125 | 002511 | 中顺洁柔 | 剩余股数: 23400 |
126 | 301219 | 腾远钴业 | 融券利率 9 ,剩余股数: 1100 |
127 | 600971 | 恒源煤电 | 14/28为主 5000万以上 |
128 | 300638 | 广和通 | 14/28为主 5000万以上 |
129 | 600248 | 陕西建工 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 23500 股 |
130 | 601169 | 北京银行 | 1000万-5000万 |
131 | 600167 | 联美控股 | 14/28为主 500万以下 |
132 | 000519 | 中兵红箭 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 26200 |
133 | 600391 | 航发科技 | 剩余股数: 2700 |
134 | 002036 | 联创电子 | 14/28为主 1000万-5000万 |
135 | 300332 | 天壕能源 | 剩余股数: 48500 |
136 | 600328 | 中盐化工 | 剩余股数: 5600 |
137 | 600206 | 有研新材 | 剩余数量 9700 融券利率 8.35 |
138 | 301148 | 嘉戎技术 | 暂无 0 |
139 | 688302 | 海创药业 | 暂无 0 |
140 | 300033 | 同花顺 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 15800 |
141 | 688586 | 江航装备 | 融券利率 9 ,剩余股数: 2800 |
142 | 002607 | 中公教育 | 14/28为主 5000万以上 |
143 | 688728 | 格科微 | 剩余数量 50700 融券利率 9 |
144 | 002821 | 凯莱英 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 9400 |
145 | 688260 | 昀冢科技 | 可出借数量大于50% 1500000 |
146 | 000989 | 九芝堂 | 14/28为主 500万以下 |
147 | 001696 | 宗申动力 | 500万以下 |
148 | 300383 | 光环新网 | 可融数量: 34800 |
149 | 002368 | 太极股份 | 1000万-5000万 |
150 | 688505 | 复旦张江 | 可出借数量大于50% 23734962 |
151 | 600572 | 康恩贝 | 当前剩余数量: 29400 |
152 | 688355 | 明志科技 | 4615500 可出借数量大于50% |
153 | 603063 | 禾望电气 | 剩余股数: 1800 |
154 | 600779 | 水井坊 | 14/28为主 5000万以上 |
155 | 600111 | 北方稀土 | 14/28为主 5000万以上 |
156 | 002252 | 上海莱士 | 14/28为主 5000万以上 |
157 | 603379 | 三美股份 | 剩余可融股数: 7000 |
158 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 |
159 | 002017 | 东信和平 | 剩余数量 4300 融券利率 8.35 |
160 | 688329 | 艾隆科技 | 可出借数量大于50% 2895000 股,适合t+0日内交易策略 |
161 | 600021 | 上海电力 | 即时可融股数 16500 |
162 | 000519 | 中兵红箭 | 14/28为主 5000万以上 |
163 | 002541 | 鸿路钢构 | 数量 38100 |
164 | 601800 | 中国交建 | 14/28为主 5000万以上 |
165 | 688002 | 睿创微纳 | 可出借数量大于50% 5400000 股,适合t+0日内交易策略 |
166 | 600926 | 杭州银行 | 14/28为主 5000万以上 |
167 | 688286 | 敏芯股份 | 638263 可出借数量大于50% |
168 | 002074 | 国轩高科 | 剩余数量 36400 融券利率 8.35 |
169 | 002008 | 大族激光 | 14/28为主 5000万以上 |
170 | 000826 | 启迪环境 | 14/28为主 5000万以上 |
171 | 002945 | 华林证券 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 14600 |
172 | 600177 | 雅戈尔 | 14/28为主 5000万以上 |
173 | 688022 | 瀚川智能 | 1350000 可出借数量大于50% |
174 | 688538 | 和辉光电 | 剩余数量 119000 融券利率 9 |
175 | 688162 | 巨一科技 | 可出借数量大于50% 6850000 |
176 | 603588 | 高能环境 | 剩余股数: 19800 |
177 | 600711 | 盛屯矿业 | 剩余股数: 22400 |
178 | 300474 | 景嘉微 | 14/28为主 5000万以上 |
179 | 600777 | 新潮能源 | 14/28为主 1000万-5000万 |
180 | 002797 | 第一创业 | 即时剩余可融股数: 81200 |
181 | 002625 | 光启技术 | 14/28为主 5000万以上 |
182 | 600188 | 兖矿能源 | 14/28为主 5000万以上 |
183 | 300077 | 国民技术 | 剩余可融股数: 403000 |
184 | 600525 | 长园集团 | 14/28为主 5000万以上 |
185 | 688129 | 东来技术 | 可出借数量大于50% 1500000 |
186 | 600909 | 华安证券 | 14/28为主 5000万以上 |
187 | 002558 | 巨人网络 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 38100 |
188 | 300377 | 赢时胜 | 14/28为主 5000万以上 |
189 | 688072 | 拓荆科技 | 剩余股数: 300 |
190 | 002063 | 远光软件 | 可融数量: 20700 |
191 | 600718 | 东软集团 | 剩余股数: 600 |
192 | 600406 | 国电南瑞 | 14/28为主 5000万以上 |
193 | 600597 | 光明乳业 | 剩余股数: 10800 |
194 | 600256 | 广汇能源 | 5000万以上 |
195 | 601608 | 中信重工 | 34700 |
196 | 002024 | 苏宁易购 | 14/28为主 5000万以上 |
197 | 002978 | 安宁股份 | 剩余数量 1400 融券利率 8.35 |
198 | 601628 | 中国人寿 | 14/28为主 5000万以上 |
199 | 002920 | 德赛西威 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 13600 |
200 | 002453 | 华软科技 | 可融数量: 6200 |
201 | 300999 | 金龙鱼 | 融券利率 9 ,剩余股数: 99800 |
202 | 301193 | 家联科技 | 可出借数量大于50% 1623820 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考