序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 688390 | 固德威 | 暂无 1054574 |
2 | 600859 | 王府井 | 14/28为主 5000万以上 |
3 | 000789 | 万年青 | 14/28为主 5000万以上 |
4 | 002241 | 歌尔股份 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 14200 |
5 | 601128 | 常熟银行 | 14/28为主 5000万以上 |
6 | 300113 | 顺网科技 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 002335 | 科华数据 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 2500 股 |
8 | 603113 | 金能科技 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 002030 | 达安基因 | 剩余股数: 26900 |
10 | 002429 | 兆驰股份 | 14/28为主 5000万以上 |
11 | 600018 | 上港集团 | 可融券源: 134100 |
12 | 300001 | 特锐德 | 剩余可融股数: 23000 |
13 | 688012 | 中微公司 | 可出借数量大于50% 2068252 |
14 | 000800 | 一汽解放 | 剩余可融股数: 115000 |
15 | 002091 | 江苏国泰 | 即时剩余可融股数: 16000 |
16 | 601186 | 中国铁建 | 剩余股数: 323200 |
17 | 300143 | 盈康生命 | 剩余数量 6900 融券利率 8.35 |
18 | 600298 | 安琪酵母 | 14/28为主 5000万以上 |
19 | 600252 | 中恒集团 | 14/28为主 500万-1000万 |
20 | 002624 | 完美世界 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 603025 | 大豪科技 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 600010 | 包钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
23 | 300750 | 宁德时代 | 14/28为主 5000万以上 |
24 | 600206 | 有研新材 | 14/28为主 5000万以上 |
25 | 688086 | 紫晶存储 | 可出借数量少于30% 1903845 |
26 | 002568 | 百润股份 | 剩余数量 15000 融券利率 8.35 |
27 | 600562 | 国睿科技 | 14/28为主 5000万以上 |
28 | 002461 | 珠江啤酒 | 14/28为主 500万以下 |
29 | 601818 | 光大银行 | 14/28为主 5000万以上 |
30 | 301055 | 张小泉 | 可出借数量大于50% 3900000 |
31 | 688558 | 国盛智科 | 可出借数量大于50% 1650000 |
32 | 000039 | 中集集团 | 1000万-5000万 |
33 | 000719 | 中原传媒 | 14/28为主 1000万-5000万 |
34 | 600773 | 西藏城投 | 可融数量: 10000 |
35 | 300451 | 创业慧康 | 剩余股数: 20100 |
36 | 600515 | 海航基础 | 62500 |
37 | 300253 | 卫宁健康 | 利率:8.35,数量:1500,期限:14,天 |
38 | 002153 | 石基信息 | 当前剩余数量: 7300 |
39 | 300482 | 万孚生物 | 14/28为主 5000万以上 |
40 | 002223 | 鱼跃医疗 | 500万以下 |
41 | 603260 | 合盛硅业 | 即时可融股数 6000 |
42 | 603517 | 宏源证券 | 融券券源多,可融券源1500只以上,市值超5000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+11交易 |
43 | 000498 | 山东路桥 | 可融券源: 12100 |
44 | 600777 | 新潮能源 | 14/28为主 1000万-5000万 |
45 | 000066 | 中国长城 | 14/28为主 5000万以上 |
46 | 601162 | 天风证券 | 剩余股数: 208000 |
47 | 300009 | 安科生物 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 300618 | 寒锐钴业 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 14300 |
49 | 600535 | 天士力 | 14/28为主 5000万以上 |
50 | 002352 | 顺丰控股 | 14/28为主 5000万以上 |
51 | 300115 | 长盈精密 | 剩余股数: 29200 |
52 | 000959 | 首钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
53 | 600284 | 浦东建设 | 14/28为主 500万-1000万 |
54 | 002234 | 民和股份 | 剩余股数: 18700 |
55 | 601898 | 中煤能源 | 14/28为主 5000万以上 |
56 | 601958 | 金钼股份 | 可融数量: 31000 |
57 | 301193 | 家联科技 | 可出借数量大于50% 1623820 |
58 | 002234 | 民和股份 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
59 | 688106 | 金宏气体 | 可出借数量大于50% 13533751 |
60 | 688076 | 诺泰生物 | 期限 14/28为主 1000万-5000万 |
61 | 000528 | 柳工 | 14/28为主 5000万以上 |
62 | 600056 | 中国医药 | 即时可融股数 12000 |
63 | 300568 | 星源材质 | 即时剩余可融股数: 19200 |
64 | 600499 | 科达制造 | 14/28为主 1000万-5000万 |
65 | 688232 | 新点软件 | 剩余数量 1400 融券利率 9 |
66 | 300369 | 绿盟科技 | 14/28为主 5000万以上 |
67 | 002424 | 贵州百灵 | 14/28为主 5000万以上 |
68 | 688117 | 圣诺生物 | 剩余数量 100 融券利率 10 |
69 | 002156 | 通富微电 | 即时剩余可融股数: 9400 |
70 | 688303 | 大全能源 | 可融券源: 1800 |
71 | 000959 | 首钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
72 | 301120 | 新特电气 | 剩余数量 120000 融券利率 10 |
73 | 002422 | 科伦药业 | 14/28为主 5000万以上 |
74 | 600959 | 江苏有线 | 14/28为主 5000万以上 |
75 | 688159 | 有方科技 | 3438000 可出借数量大于50% |
76 | 600410 | 华胜天成 | 14/28为主 5000万以上 |
77 | 600015 | 华夏银行 | 14/28为主 5000万以上 |
78 | 000568 | 泸州老窖 | 即时剩余可融股数: 5000 |
79 | 688163 | 赛伦生物 | 暂无 0 |
80 | 000400 | 许继电气 | 14/28为主 5000万以上 |
81 | 688036 | 传音控股 | 14/28为主 5000万以上 |
82 | 603108 | 润达医疗 | 剩余股数: 10000 |
83 | 603708 | 家家悦 | 14/28为主 5000万以上 |
84 | 000627 | 天茂集团 | 14/28为主 5000万以上 |
85 | 603866 | 桃李面包 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 2400 |
86 | 600028 | 中国石化 | 14/28为主 5000万以上 |
87 | 600737 | 中粮糖业 | 14/28为主 5000万以上 |
88 | 688516 | 奥特维 | 剩余股数: 1600 |
89 | 600104 | 上汽集团 | 14/28为主 5000万以上 |
90 | 300020 | 银江技术 | 14/28为主 5000万以上 |
91 | 002203 | 海亮股份 | 14/28为主 5000万以上 |
92 | 300244 | 迪安诊断 | 剩余股数: 9800 |
93 | 600388 | 龙净环保 | 14/28为主 5000万以上 |
94 | 300627 | 华测导航 | 剩余可融股数: 1800 |
95 | 600030 | 中信证券 | 5000万以上 |
96 | 300033 | 同花顺 | 剩余可融股数: 1300 |
97 | 002030 | 达安基因 | 即时剩余可融股数: 7500 |
98 | 600622 | 光大嘉宝 | 数量 3000 |
99 | 688032 | 禾迈股份 | 可出借数量大于50% 735151 |
100 | 600466 | 蓝光发展 | 14/28为主 5000万以上 |
101 | 002131 | 利欧股份 | 剩余数量 105600 融券利率 8.35 |
102 | 000581 | 威孚高科 | 即时剩余可融股数: 7700 |
103 | 300015 | 爱尔眼科 | 剩余数量 55300 融券利率 8.35 |
104 | 601880 | 辽港股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
105 | 300527 | 中船应急 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 4800 |
106 | 301220 | 亚香股份 | 暂无 0 |
107 | 603877 | 太平鸟 | 14/28为主 5000万以上 |
108 | 002547 | 春兴精工 | 14/28为主 1000万-5000万 |
109 | 688055 | 龙腾光电 | 可出借数量大于50% 50000010 |
110 | 000089 | 深圳机场 | 利率:8.35,数量:1300,期限:7,天 |
111 | 002926 | 华西证券 | 即时剩余可融股数: 153200 |
112 | 600585 | 海螺水泥 | 14/28为主 5000万以上 |
113 | 300009 | 安科生物 | 14/28为主 5000万以上 |
114 | 600276 | 恒瑞医药 | 14/28为主 5000万以上 |
115 | 000425 | 徐工机械 | 剩余股数: 363200 |
116 | 000791 | 甘肃能源 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10000 |
117 | 300527 | 中船应急 | 剩余数量 2400 融券利率 8.35 |
118 | 000166 | 申万宏源 | 310000 |
119 | 002240 | 盛新锂能 | 剩余股数: 1200 |
120 | 300759 | 康龙化成 | 最新可融券市值: 19,923 |
121 | 000860 | 顺鑫农业 | 即时剩余可融股数: 27000 |
122 | 600030 | 中信证券 | 14/28为主 5000万以上 |
123 | 601166 | 兴业银行 | 14/28为主 5000万以上 |
124 | 603323 | 苏农银行 | 500万-1000万 |
125 | 002705 | 新宝股份 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 10300 |
126 | 603799 | 华友钴业 | 14/28为主 500万以下 |
127 | 300498 | 温氏股份 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
128 | 600988 | 赤峰黄金 | 14/28为主 500万以下 |
129 | 600487 | 亨通光电 | 14/28为主 1000万-5000万 佣金低,利率低 |
130 | 688029 | 南微医学 | 可出借数量少于50% 1143946 |
131 | 000032 | 深桑达a | 数量 8000 |
132 | 300033 | 同花顺 | 当前剩余数量: 400 |
133 | 301135 | 瑞德智能 | 暂无 0 |
134 | 000738 | 航发控制 | 14/28为主 5000万以上 |
135 | 300498 | 温氏股份 | 14/28为主 5000万以上 |
136 | 688032 | 禾迈股份 | 即时剩余可融股数: 600 |
137 | 688289 | 圣湘生物 | 剩余股数: 6200 |
138 | 688621 | 阳光诺和 | 即时剩余可融股数: 1000 |
139 | 601988 | 中国银行 | 14/28为主 5000万以上 |
140 | 600223 | 福瑞达 | 剩余数量 9000 融券利率 8.35 |
141 | 688063 | 派能科技 | 14/28为主 5000万以上 |
142 | 002051 | 中工国际 | 数量 100 |
143 | 000627 | 天茂集团 | 14/28为主 5000万以上 |
144 | 600660 | 福耀玻璃 | 14/28为主 5000万以上 |
145 | 600905 | 三峡能源 | 14/28为主 500万-1000万 |
146 | 600988 | 赤峰黄金 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 23800 |
147 | 688223 | 晶科能源 | 剩余可融股数: 182400 |
148 | 301060 | 兰卫医学 | 剩余股数: 500 |
149 | 000333 | 美的集团 | 14/28为主 5000万以上 |
150 | 601567 | 三星医疗 | 剩余股数: 7200 |
151 | 601377 | 兴业证券 | 14/28为主 5000万以上 |
152 | 603515 | 欧普照明 | 14/28为主 5000万以上 |
153 | 600808 | 马钢股份 | 剩余可融股数: 68700 |
154 | 688395 | 正弦电气 | 3225000 可出借数量大于50% |
155 | 000568 | 泸州老窖 | 14/28为主 5000万以上 |
156 | 601669 | 中国电建 | 14/28为主 5000万以上 |
157 | 301047 | 义翘神州 | 14/28为主 5000万以上 |
158 | 300316 | 晶盛机电 | 即时剩余可融股数: 8800 |
159 | 688396 | 华润微 | 剩余股数: 17800 |
160 | 002088 | 鲁阳节能 | 剩余数量 3100 融券利率 8.35 |
161 | 600600 | 青岛啤酒 | 254,782 |
162 | 688561 | 奇安信-u | 可出借数量大于50% , 28776797 |
163 | 002531 | 天顺风能 | 剩余股数: 10000 |
164 | 603129 | 春风动力 | 剩余可融股数: 1600 |
165 | 002267 | 陕天然气 | 剩余股数: 400 |
166 | 002449 | 国星光电 | 国星光电融券余额:10000股,期限:22 天 |
167 | 002543 | 万和电气 | 利率:8.35,数量:10000,期限:4,天 |
168 | 000712 | 锦龙股份 | 14/28为主 5000万以上 |
169 | 600704 | 物产中大 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
170 | 600011 | 华能国际 | 14/28为主 5000万以上 |
171 | 600875 | 东方电气 | 14/28为主 5000万以上 |
172 | 300768 | 迪普科技 | 14/28为主 5000万以上 |
173 | 000060 | 中金岭南 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
174 | 600217 | 中再资环 | 当前剩余数量: 13600 |
175 | 600588 | 用友网络 | 14/28为主 5000万以上 |
176 | 601658 | 邮储银行 | 500万以下 |
177 | 300026 | 红日药业 | 5000万以上 |
178 | 600316 | 洪都航空 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 13500 |
179 | 600862 | 中航高科 | 14/28为主 5000万以上 |
180 | 600498 | 烽火通信 | 14/28为主 5000万以上 |
181 | 601939 | 建设银行 | 14/28为主 5000万以上 |
182 | 600266 | 城建发展 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 874100 |
183 | 600570 | 恒生电子 | 14/28为主 5000万以上 |
184 | 688239 | 航宇科技 | 剩余股数: 600 |
185 | 000762 | 西藏矿业 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 2800 |
186 | 002603 | 以岭药业 | 14/28为主 5000万以上 |
187 | 600869 | 远东股份 | 14/28为主 5000万以上 |
188 | 688011 | 新光光电 | 可出借数量大于50% 1050144 |
189 | 600362 | 江西铜业 | 2,230,000 |
190 | 002415 | 海康威视 | 14/28为主 5000万以上 |
191 | 688116 | 天奈科技 | 可融数量: 5500 |
192 | 000636 | 风华高科 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 25400 |
193 | 300930 | 屹通新材 | 14/28为主 5000万以上 |
194 | 688187 | 时代电气 | 72228082 可出借数量大于50% |
195 | 688180 | 君实生物 | 即时剩余可融股数: 11992 |
196 | 601985 | 中国核电 | 14/28为主 5000万以上 |
197 | 002332 | 仙琚制药 | 即时剩余可融股数: 12900 |
198 | 600720 | 祁连山 | 剩余股数: 10200 |
199 | 600529 | 山东药玻 | 14/28为主 5000万以上 |
200 | 688126 | 沪硅产业 | 可融券源: 52800 |
201 | 600196 | 复星医药 | 14/28为主 5000万以上 |
202 | 000739 | 普洛药业 | 14/28为主 5000万以上 |
203 | 601991 | 大唐发电 | 可融数量: 72000 |
204 | 688639 | 华恒生物 | 2209261 可出借数量大于50% |
205 | 688071 | 华依科技 | 2730560 暂无 |
206 | 600959 | 江苏有线 | 14/28为主 5000万以上 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考