序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 688068 | 热景生物 | 可出借数量大于50% 777500 |
2 | 600129 | 太极集团 | 剩余可融股数: 800 |
3 | 688083 | 中望软件 | 可出借数量少于30% 1383308 股,适合t+0日内交易策略 |
4 | 603377 | 东方时尚 | 14/28为主 5000万以上 |
5 | 600315 | 上海家化 | 14/28为主 5000万以上 |
6 | 688001 | 华兴源创 | 可出借数量大于50% 1648804 |
7 | 603236 | 移远通信 | 剩余数量 1000 融券利率 8.35 |
8 | 300348 | 长亮科技 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 000002 | 万科a | 14/28为主 5000万以上 |
10 | 000895 | 双汇发展 | 可融数量: 39000 |
11 | 688677 | 海泰新光 | 总数: 3267000 , 可出借数量大于50% |
12 | 300327 | 中颖电子 | 14/28为主 5000万以上 |
13 | 600502 | 安徽建工 | 14/28为主 500万-1000万 |
14 | 600167 | 联美控股 | 剩余可融股数: 28000 |
15 | 002062 | 宏润建设 | 剩余可融股数: 6400 |
16 | 603659 | 璞泰来 | 14/28为主 5000万以上 |
17 | 002736 | 国信证券 | 500万以下 |
18 | 002049 | 紫光国微 | 14/28为主 5000万以上 |
19 | 002705 | 新宝股份 | 剩余股数: 10000 |
20 | 600580 | 卧龙电驱 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 002547 | 春兴精工 | 14/28为主 1000万-5000万 |
22 | 000791 | 甘肃电投 | 甘肃电投融券余额:10000股,期限:22 天 |
23 | 600346 | 恒力石化 | 14/28为主 5000万以上 |
24 | 601618 | 中国中冶 | 即时剩余可融股数: 3488500 |
25 | 002382 | 蓝帆医疗 | 14/28为主 500万以下 佣金低,利率低 |
26 | 603589 | 口子窖 | 可融数量: 11000 |
27 | 002821 | 第一创业证券 | 融券券源多,可融券源1800只以上,可融市值几千亿,锁券门槛60万,私用券源开通门槛低,适合t+0交易 |
28 | 300567 | 精测电子 | 14/28为主 500万以下 |
29 | 002230 | 科大讯飞 | 数量 55200 |
30 | 300498 | 温氏股份 | 剩余数量 93800 融券利率 8.35 |
31 | 002673 | 西部证券 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
32 | 000786 | 北新建材 | 14/28为主 5000万以上 |
33 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 |
34 | 600019 | 宝钢股份 | 数量 12000 |
35 | 000893 | 亚钾国际 | 剩余股数: 1500 |
36 | 300763 | 锦浪科技 | 14/28为主 5000万以上 |
37 | 002221 | 东华能源 | 剩余股数: 15100 |
38 | 603299 | 苏盐井神 | 数量 1900 |
39 | 603566 | 普莱柯 | 数量 1900 |
40 | 002405 | 四维图新 | 即时剩余可融股数: 21900 |
41 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量少于30% 1337500 |
42 | 600699 | 均胜电子 | 剩余数量 27300 融券利率 8.35 |
43 | 300348 | 长亮科技 | 剩余股数: 8400 |
44 | 603919 | 金徽酒 | 金徽酒融券余额:12100股,期限:14 天 |
45 | 603477 | 巨星农牧 | 剩余数量 106200 融券利率 8.35 |
46 | 300059 | 东方财富 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 5500 |
47 | 300299 | 富春股份 | 14/28为主 500万-1000万 |
48 | 600195 | 中牧股份 | 14/28为主 5000万以上 |
49 | 603156 | 养元饮品 | 500万以下 |
50 | 601101 | 昊华能源 | 14/28为主 5000万以上 |
51 | 688127 | 蓝特光学 | 国开证券融券券源多可出借数量少于30% 2045000 |
52 | 600958 | 东方证券 | 5000万以上 |
53 | 600985 | 淮北矿业 | 剩余股数: 29300 |
54 | 601200 | 上海环境 | 剩余股数: 6400 |
55 | 002156 | 通富微电 | 14/28为主 5000万以上 |
56 | 601117 | 中国化学 | 14/28为主 5000万以上 |
57 | 601216 | 君正集团 | 14/28为主 5000万以上 |
58 | 600776 | 东方通信 | 即时可融股数 10000 |
59 | 688298 | 东方生物 | 即时剩余可融股数: 5100 |
60 | 300682 | 朗新科技 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
61 | 600477 | 杭萧钢构 | 即时剩余可融股数: 151900 |
62 | 600121 | 郑州煤电 | 14/28为主 1000万-5000万 |
63 | 600597 | 光明乳业 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 70800 |
64 | 600885 | 宏发股份 | 14/28为主 5000万以上 |
65 | 600604 | 市北高新 | 即时剩余可融股数: 11500 |
66 | 600893 | 航发动力 | 5000万以上 |
67 | 002408 | 齐翔腾达 | 数量 48600 |
68 | 600068 | 葛洲坝 | 500万以下 |
69 | 300773 | 拉卡拉 | 14/28为主 500万以下 |
70 | 002384 | 东山精密 | 数量 21400 |
71 | 002320 | 海峡股份 | 数量 22400 |
72 | 300299 | 富春股份 | 14/28为主 500万-1000万 |
73 | 688226 | 威腾电气 | 可出借数量大于50% 5850000 |
74 | 002214 | 大立科技 | 14/28为主 500万-1000万 |
75 | 300257 | 开山股份 | 14/28为主 5000万以上 |
76 | 001872 | 招商港口 | 14/28为主 5000万以上 |
77 | 600009 | 上海机场 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
78 | 000531 | 穗恒运a | 剩余数量 15900 融券利率 8.35 |
79 | 600839 | 四川长虹 | 14/28为主 5000万以上 |
80 | 000559 | 万向钱潮 | 14/28为主 5000万以上 |
81 | 300394 | 天孚通信 | 14/28为主 500万以下 |
82 | 600757 | 长江传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
83 | 600118 | 中国卫星 | 14/28为主 5000万以上 |
84 | 603056 | 德邦股份 | 剩余股数: 10000 |
85 | 002759 | 天际股份 | 利率:8.35,数量:10000,期限:21,天 |
86 | 600021 | 上海电力 | 14/28为主 5000万以上 |
87 | 300751 | 迈为股份 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 3200 股 |
88 | 600282 | 南钢股份 | 可融数量: 91100 |
89 | 000719 | 中原传媒 | 14/28为主 1000万-5000万 |
90 | 002570 | 贝因美 | 14/28为主 500万以下 |
91 | 688368 | 晶丰明源 | 705716 可出借数量大于50% |
92 | 600373 | 中文传媒 | 当前剩余数量: 302000 |
93 | 300007 | 汉威科技 | 剩余股数: 4200 |
94 | 601601 | 中国太保 | 14/28为主 5000万以上 |
95 | 600132 | 重庆啤酒 | 5000万以上 |
96 | 600760 | 中信 | 可融券源1500只以上,市值超2000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+0交易 |
97 | 301096 | 百诚医药 | 可出借数量大于50% 1130653 |
98 | 688062 | 迈威生物 | 14/28为主 500万以下 |
99 | 300568 | 星源材质 | 数量 800 |
100 | 600325 | 华发股份 | 即时剩余可融股数: 15800 |
101 | 002293 | 罗莱生活 | 500万以下 |
102 | 000901 | 航天科技 | 剩余股数: 9400 |
103 | 601628 | 中国人寿 | 14/28为主 5000万以上 |
104 | 600548 | 深高速 | 14/28为主 500万以下 |
105 | 300253 | 卫宁健康 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 92000 |
106 | 002568 | 百润股份 | 即时剩余可融股数: 30500 |
107 | 300146 | 汤臣倍健 | 14/28为主 1000万-5000万 |
108 | 688623 | 双元科技 | 数量 6700 |
109 | 688315 | 诺禾致源 | 6030000 可出借数量大于50% |
110 | 601872 | 招商轮船 | 可融数量: 47900 |
111 | 002821 | 凯莱英 | 14/28为主 5000万以上 |
112 | 601211 | 国泰君安 | 即时剩余可融股数: 5600 |
113 | 002572 | 索菲亚 | 14/28为主 5000万以上 |
114 | 002384 | 东山精密 | 14/28为主 5000万以上 |
115 | 600167 | 联美控股 | 14/28为主 5000万以上 |
116 | 002011 | 盾安环境 | 500万-1000万 |
117 | 600999 | 招商证券 | 14/28为主 5000万以上 |
118 | 600971 | 恒源煤电 | 14/28为主 5000万以上 |
119 | 000563 | 陕国投a | 14/28为主 5000万以上 |
120 | 603399 | 吉翔股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
121 | 000598 | 兴蓉环境 | 剩余可融股数: 51300 |
122 | 002807 | 江阴银行 | 剩余股数: 41800 |
123 | 601186 | 中国铁建 | 14/28为主 5000万以上 |
124 | 600176 | 中国巨石 | 14/28为主 5000万以上 |
125 | 600477 | 杭萧钢构 | 利率:8.35,数量:300,期限:14,天 |
126 | 601555 | 东吴证券 | 14/28为主 5000万以上 |
127 | 000851 | 高鸿股份 | 剩余数量 23000 融券利率 8.35 |
128 | 002603 | 以岭药业 | 14/28为主 5000万以上 |
129 | 002424 | 贵州百灵 | 剩余可融股数: 20200 |
130 | 002382 | 蓝帆医疗 | 14/28为主 5000万以上 |
131 | 688517 | 金冠电气 | 可出借数量大于50% 1701364 |
132 | 002683 | 广东宏大 | 14/28为主 500万以下 |
133 | 002557 | 洽洽食品 | 14/28为主 5000万以上 |
134 | 002249 | 大洋电机 | 14/28为主 5000万以上 |
135 | 002424 | 贵州百灵 | 剩余股数: 15900 |
136 | 002051 | 中工国际 | 14/28为主 5000万以上 |
137 | 600366 | 宁波韵升 | 14/28为主 500万以下 |
138 | 600096 | 云天化 | 即时剩余可融股数: 20000 |
139 | 601212 | 白银有色 | 14/28为主 5000万以上 |
140 | 603712 | 七一二 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 3100 |
141 | 600681 | 百川能源 | 14/28为主 500万以下 |
142 | 688317 | 之江生物 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
143 | 002091 | 江苏国泰 | 14/28为主 1000万-5000万 |
144 | 600158 | 中体产业 | 剩余股数: 600 |
145 | 000676 | 智度股份 | 剩余可融股数: 16600 |
146 | 000021 | 深科技 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 26600 |
147 | 000301 | 东方盛虹 | 剩余数量 1800 融券利率 8.35 |
148 | 002558 | 巨人网络 | 500万以下 |
149 | 300383 | 光环新网 | 剩余股数: 10000 |
150 | 600637 | 东方明珠 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 64300 |
151 | 688728 | 格科微 | 剩余数量 16200 融券利率 9 |
152 | 000915 | 华特达因 | 剩余可融股数: 3400 |
153 | 002311 | 海大集团 | 14/28为主 5000万以上 |
154 | 002108 | 沧州明珠 | 14/28为主 500万-1000万 |
155 | 002249 | 大洋电机 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 59400 |
156 | 600782 | 新钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
157 | 002741 | 光华科技 | 剩余股数: 200 |
158 | 603588 | 高能环境 | 剩余数量 13900 融券利率 8.35 |
159 | 600438 | 通威股份 | 14/28为主 5000万以上 |
160 | 000830 | 鲁西化工 | 即时可融股数 34000 |
161 | 601019 | 山东出版 | 剩余数量 10000 融券利率 8.35 |
162 | 002244 | 滨江集团 | 剩余股数: 38000 |
163 | 002050 | 三花智控 | 14/28为主 5000万以上 |
164 | 600219 | 南山铝业 | 剩余可融股数: 282000 |
165 | 600893 | 航发动力 | 14/28为主 5000万以上 |
166 | 000738 | 航发控制 | 即时可融股数 19400 |
167 | 000998 | 隆平高科 | 即时剩余可融股数: 21000 |
168 | 300316 | 晶盛机电 | 即时剩余可融股数: 8800 |
169 | 688600 | 皖仪科技 | 可出借数量大于50% 1667000 股,适合t+0日内交易策略 |
170 | 000009 | 中国宝安 | 利率:8.35,数量:15000,期限:15,天 |
171 | 600757 | 长江传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
172 | 300942 | 易瑞生物 | 剩余股数: 2000 |
173 | 002517 | 恺英网络 | 剩余股数: 227300 |
174 | 600674 | 川投能源 | 14/28为主 5000万以上 |
175 | 600808 | 马钢股份 | 500万以下 |
176 | 000066 | 中国长城 | 剩余股数: 51700 |
177 | 300896 | 爱美客 | 爱美客融券余额:3800股,期限:3 天 |
178 | 601555 | 东吴证券 | 剩余数量 107100 融券利率 8.35 |
179 | 688311 | 盟升电子 | 可出借数量大于50% 1146800 |
180 | 603260 | 合盛硅业 | 14/28为主 5000万以上 |
181 | 600199 | 金种子酒 | 14/28为主 5000万以上 |
182 | 002558 | 巨人网络 | 剩余数量 25100 融券利率 8.35 |
183 | 002948 | 青岛银行 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 50000 |
184 | 300383 | 光环新网 | 14/28为主 500万以下 |
185 | 300908 | 仲景食品 | 14/28为主 500万以下 |
186 | 603444 | 华信证券 | 合作券商券源多,私用券源锁券开通门槛127万,两千多只票可融 |
187 | 300014 | 亿纬锂能 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 44000 |
188 | 601225 | 陕西煤业 | 1000万-5000万 |
189 | 000967 | 盈峰环境 | 剩余股数: 36200 |
190 | 000002 | 万科a | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
191 | 002318 | 久立特材 | 即时可融股数 11200 |
192 | 603688 | 石英股份 | 剩余股数: 5200 |
193 | 000636 | 风华高科 | 14/28为主 5000万以上 |
194 | 002460 | 赣锋锂业 | 14/28为主 5000万以上 |
195 | 300274 | 阳光电源 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
196 | 601000 | 唐山港 | 14/28为主 5000万以上 |
197 | 603826 | 坤彩科技 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 10000 股 |
198 | 600446 | 金证股份 | 数量 4700 |
199 | 600519 | 贵州茅台 | 14/28为主 5000万以上 佣金低,利率低 |
200 | 300014 | 亿纬锂能 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 43300 |
201 | 601799 | 星宇股份 | 14/28为主 5000万以上 |
202 | 300735 | 光弘科技 | 即时可融股数 1200 |
203 | 000519 | 中兵红箭 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 70692 |
204 | 002233 | 塔牌集团 | 14/28为主 5000万以上 |
205 | 601375 | 中原证券 | 14/28为主 5000万以上 |
206 | 000801 | 四川九洲 | 剩余可融股数: 900 |
207 | 000655 | 金岭矿业 | 14/28为主 5000万以上 |
208 | 603019 | 中科曙光 | 14/28为主 5000万以上 |
209 | 688312 | 燕麦科技 | 可出借数量大于50% 3209185 |
210 | 300039 | 上海凯宝 | 剩余股数: 12000 |
211 | 300861 | 美畅股份 | 剩余股数: 6000 |
212 | 300761 | 立华股份 | 即时剩余可融股数: 2200 |
213 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 |
214 | 002458 | 益生股份 | 14/28为主 5000万以上 |
215 | 601336 | 新华保险 | 14/28为主 5000万以上 |
216 | 301078 | 孩子王 | 即时剩余可融股数: 55000 |
217 | 000630 | 铜陵有色 | 即时剩余可融股数: 214800 |
218 | 300596 | 利安隆 | 当前剩余数量: 2200 |
219 | 600406 | 国电南瑞 | 14/28为主 5000万以上 |
220 | 688037 | 芯源微 | 可出借数量大于50% 2525750 股,适合t+0日内交易策略 |
221 | 002413 | 雷科防务 | 14/28为主 500万-1000万 |
222 | 002544 | 普天科技 | 数量 1900 |
223 | 688219 | 会通股份 | 可出借数量大于50% 2296418 |
224 | 000156 | 华数传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
225 | 002214 | 大立科技 | 14/28为主 500万以下 |
226 | 002544 | 普天科技 | 14/28为主 5000万以上 |
227 | 002665 | 首航高科 | 14/28为主 5000万以上 |
228 | 002236 | 大华股份 | 14/28为主 5000万以上 |
229 | 600598 | 北大荒 | 14/28为主 5000万以上 |
230 | 600109 | 国金证券 | 14/28为主 5000万以上 |
231 | 002459 | 晶澳科技 | 即时剩余可融股数: 6700 |
232 | 300316 | 晶盛机电 | 可融数量: 12600 |
233 | 300772 | 运达股份 | 剩余可融股数: 7500 |
234 | 002572 | 索菲亚 | 剩余数量 40300 融券利率 8.35 |
235 | 688260 | 昀冢科技 | 可出借数量大于50% 1500000 |
236 | 002756 | 永兴材料 | 最新可融券市值: 783,360 |
237 | 300390 | 天华新能 | 可融券源: 1900 |
238 | 000627 | 天茂集团 | 14/28为主 5000万以上 |
239 | 688267 | 中触媒 | 可出借数量大于50% 5647180 |
240 | 688276 | 百克生物 | 剩余可融股数: 3600 |
241 | 600765 | 中航重机 | 14/28为主 5000万以上 |
242 | 300922 | 天秦装备 | 14/28为主 5000万以上 |
243 | 300244 | 迪安诊断 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 15600 |
244 | 603588 | 高能环境 | 数量 15000 |
245 | 601668 | 中国建筑 | 14/28为主 5000万以上 |
246 | 601360 | 三六零 | 14/28为主 5000万以上 |
247 | 300750 | 宁德时代 | 即时剩余可融股数: 41000 |
248 | 601800 | 中国交建 | 即时剩余可融股数: 469400 |
249 | 300693 | 盛弘股份 | 即时剩余可融股数: 15000 |
250 | 000070 | 特发信息 | 14/28为主 5000万以上 |
251 | 000027 | 深圳能源 | 14/28为主 5000万以上 |
252 | 603658 | 安图生物 | 14/28为主 5000万以上 |
253 | 301216 | 万凯新材 | 剩余数量 1300 融券利率 9 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考