序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 600000 | 浦发银行 | 数量 6900 |
2 | 002008 | 大族激光 | 大族激光融券余额:5200股,期限:17 天 |
3 | 002506 | 协鑫集成 | 14/28为主 1000万-5000万 |
4 | 300253 | 卫宁健康 | 14/28为主 5000万以上 |
5 | 300613 | 富瀚微 | 剩余数量 1200 融券利率 8.35 |
6 | 300296 | 利亚德 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 000778 | 新兴铸管 | 14/28为主 5000万以上 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 即时可融股数 10000 |
9 | 600160 | 巨化股份 | 14/28为主 5000万以上 |
10 | 000728 | 国元证券 | 14/28为主 5000万以上 |
11 | 600763 | 通策医疗 | 14/28为主 5000万以上 |
12 | 601018 | 宁波港 | 数量 2634900 |
13 | 688083 | 中望软件 | 数量 1100 |
14 | 600529 | 山东药玻 | 数量 15200 |
15 | 600497 | 驰宏锌锗 | 14/28为主 5000万以上 |
16 | 002124 | 天邦食品 | 剩余数量 88700 融券利率 8.35 |
17 | 688075 | 安旭生物 | 剩余股数: 300 |
18 | 002233 | 塔牌集团 | 可融券源: 13600 |
19 | 002573 | 清新环境 | 14/28为主 500万-1000万 |
20 | 600248 | 陕西建工 | 陕西建工融券余额:24000股,期限:22 天 |
21 | 601577 | 长沙银行 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 600284 | 浦东建设 | 14/28为主 500万-1000万 |
23 | 601456 | 国联证券 | 即时可融股数 36000 |
24 | 300024 | 机器人 | 14/28为主 5000万以上 |
25 | 300219 | 鸿利智汇 | 即时可融股数 5800 |
26 | 600426 | 华鲁恒升 | 即时剩余可融股数: 4000 |
27 | 002926 | 华西证券 | 剩余股数: 202200 |
28 | 300661 | 圣邦股份 | 14/28为主 5000万以上 |
29 | 600728 | 佳都科技 | 14/28为主 5000万以上 |
30 | 600959 | 江苏有线 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 002648 | 卫星化学 | 即时可融股数 36500 |
32 | 601991 | 大唐发电 | 14/28为主 500万-1000万 |
33 | 601618 | 中国中冶 | 14/28为主 5000万以上 |
34 | 688366 | 昊海生科 | 剩余股数: 200 |
35 | 002001 | 新和成 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 16000 |
36 | 002221 | 东华能源 | 14/28为主 5000万以上 |
37 | 000036 | 华联控股 | 14/28为主 500万以下 |
38 | 603927 | 中科软 | 可融数量: 10500 |
39 | 601208 | 东材科技 | 剩余股数: 3200 |
40 | 688711 | 宏微科技 | 剩余数量 1000 融券利率 9 |
41 | 600699 | 均胜电子 | 14/28为主 5000万以上 |
42 | 000967 | 盈峰环境 | 14/28为主 5000万以上 |
43 | 000830 | 鲁西化工 | 剩余数量 33000 融券利率 8.35 |
44 | 603612 | 索通发展 | 即时剩余可融股数: 10000 |
45 | 600063 | 皖维高新 | 剩余股数: 24100 |
46 | 688088 | 虹软科技 | 数量 12700 |
47 | 002557 | 洽洽食品 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 603712 | 七一二 | 剩余股数: 13000 |
49 | 600201 | 生物股份 | 即时剩余可融股数: 12200 |
50 | 601198 | 东兴证券 | 剩余股数: 28100 |
51 | 000157 | 中联重科 | 国都证券融券券源多14/28为主 5000万以上 |
52 | 600261 | 阳光照明 | 1000万-5000万 |
53 | 603927 | 中科软 | 数量 10200 |
54 | 300014 | 亿纬锂能 | 14/28为主 5000万以上 |
55 | 600639 | 浦东金桥 | 剩余股数: 10000 |
56 | 600810 | 神马股份 | 剩余可融股数: 8500 |
57 | 688278 | 特宝生物 | 可出借数量大于50% 6325000 |
58 | 688033 | 天宜上佳 | 剩余可融股数: 6000 |
59 | 300091 | 金通灵 | 数量 10400 |
60 | 002010 | 传化智联 | 最新可融券市值: 206,272 |
61 | 002697 | 红旗连锁 | 剩余股数: 13300 |
62 | 601058 | 赛轮轮胎 | 剩余股数: 50000 |
63 | 600918 | 中泰证券 | 14/28为主 5000万以上 |
64 | 300035 | 中科电气 | 剩余股数: 11800 |
65 | 000046 | 泛海控股 | 14/28为主 1000万-5000万 |
66 | 300308 | 中际旭创 | 500万以下 |
67 | 002024 | 苏宁易购 | 14/28为主 5000万以上 |
68 | 601600 | 中国铝业 | 即时剩余可融股数: 82500 |
69 | 688798 | 艾为电子 | 剩余可融股数: 320 |
70 | 000400 | 许继电气 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 22200 |
71 | 688293 | 奥浦迈 | 剩余股数: 500 |
72 | 002075 | 沙钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
73 | 600848 | 上海临港 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 30000 |
74 | 603026 | 石大胜华 | 14/28为主 5000万以上 |
75 | 000059 | 华锦股份 | 剩余股数: 15700 |
76 | 601577 | 长沙银行 | 可融券源: 60000 |
77 | 300502 | 新易盛 | 14/28为主 500万以下 |
78 | 688114 | 华大智造 | 数量 1300 |
79 | 601100 | 恒立液压 | 14/28为主 5000万以上 |
80 | 002518 | 科士达 | 剩余可融股数: 6600 |
81 | 300079 | 数码视讯 | 14/28为主 1000万-5000万 |
82 | 603658 | 安图生物 | 利率:8.35,数量:10000,期限:7,天 |
83 | 300398 | 飞凯材料 | 剩余数量 6800 融券利率 8.35 |
84 | 300324 | 旋极信息 | 14/28为主 5000万以上 |
85 | 688016 | 心脉医疗 | 可出借数量大于50% 3272617 |
86 | 000563 | 陕国投a | 14/28为主 5000万以上 |
87 | 688578 | 艾力斯 | 当前剩余数量: 9700 |
88 | 688298 | 东方生物 | 可出借数量大于50% 1500000 |
89 | 603018 | 华设集团 | 剩余数量 12200 融券利率 8.35 |
90 | 300142 | 沃森生物 | 14/28为主 5000万以上 |
91 | 000878 | 云南铜业 | 剩余股数: 35500 |
92 | 601006 | 大秦铁路 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 490000 |
93 | 600486 | 扬农化工 | 14/28为主 5000万以上 |
94 | 688212 | 澳华内镜 | 4621118 可出借数量大于50% |
95 | 002534 | 西子洁能 | 剩余股数: 3500 |
96 | 600900 | 长江电力 | 14/28为主 5000万以上 |
97 | 600916 | 中国黄金 | 剩余股数: 8700 |
98 | 688356 | 键凯科技 | 可出借数量大于50% 750000 |
99 | 300339 | 润和软件 | 14/28为主 5000万以上 |
100 | 000623 | 吉林敖东 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
101 | 300661 | 圣邦股份 | 14/28为主 5000万以上 |
102 | 002239 | 奥特佳 | 剩余可融股数: 40800 |
103 | 600581 | 八一钢铁 | 即时剩余可融股数: 12600 |
104 | 601117 | 中国化学 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 1168400 股 |
105 | 300296 | 利亚德 | 14/28为主 5000万以上 |
106 | 600160 | 巨化股份 | 14/28为主 5000万以上 |
107 | 300474 | 景嘉微 | 剩余股数: 4000 |
108 | 600460 | 士兰微 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 61800 |
109 | 600369 | 西南证券 | 14/28为主 5000万以上 |
110 | 601577 | 长沙银行 | 剩余数量 31400 融券利率 8.35 |
111 | 301093 | 华兰股份 | 暂无 , 1008953 |
112 | 600850 | 电科数字 | 14/28为主 5000万以上 |
113 | 688122 | 西部超导 | 可出借数量少于50% 2210000 |
114 | 300724 | 捷佳伟创 | 当前剩余数量: 4800 |
115 | 300601 | 康泰生物 | 14/28为主 5000万以上 |
116 | 688009 | 中国通号 | 剩余股数: 40200 |
117 | 000758 | 中色股份 | 14/28为主 5000万以上 |
118 | 600705 | 中航产融 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 2204100 |
119 | 000831 | 五矿稀土 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 15700 |
120 | 002153 | 石基信息 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10000 |
121 | 600050 | 中国联通 | 即时可融股数 15200 |
122 | 600339 | 中油工程 | 14/28为主 5000万以上 |
123 | 688619 | 罗普特 | 可出借数量大于50% 2071465 |
124 | 300113 | 顺网科技 | 14/28为主 5000万以上 |
125 | 601618 | 中国中冶 | 500万以下 |
126 | 301053 | 远信工业 | 可出借数量大于50% 2044000 |
127 | 600901 | 江苏租赁 | 14/28为主 5000万以上 |
128 | 600745 | 闻泰科技 | 剩余数量 20300 融券利率 10 |
129 | 600718 | 东软集团 | 剩余股数: 20200 |
130 | 002189 | 中光学 | 14/28为主 1000万-5000万 |
131 | 002064 | 华峰化学 | 14/28为主 5000万以上 |
132 | 688070 | 纵横股份 | 可出借数量大于50% 3114264 |
133 | 600256 | 广汇能源 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 295900 |
134 | 600507 | 方大特钢 | 剩余股数: 18000 |
135 | 688006 | 杭可科技 | 可出借数量大于50% 1640000 |
136 | 600038 | 中直股份 | 14/28为主 5000万以上 |
137 | 000999 | 华润三九 | 剩余数量 3200 融券利率 8.35 |
138 | 688388 | 嘉元科技 | 剩余股数: 4100 |
139 | 688498 | 源杰科技 | 剩余可融股数: 74300 |
140 | 301135 | 瑞德智能 | 暂无 0 股,适合t+0日内交易策略 |
141 | 000969 | 安泰科技 | 剩余股数: 11300 |
142 | 600428 | 中远海特 | 14/28为主 5000万以上 |
143 | 300274 | 阳光电源 | 5000万以上 |
144 | 600569 | 安阳钢铁 | 14/28为主 1000万-5000万 |
145 | 603260 | 合盛硅业 | 14/28为主 5000万以上 |
146 | 600864 | 哈投股份 | 即时剩余可融股数: 45900 |
147 | 301015 | 百洋医药 | 剩余数量 2500 融券利率 9 |
148 | 600640 | 新国脉 | 14/28为主 5000万以上 |
149 | 600160 | 巨化股份 | 剩余数量 1600 融券利率 8.35 |
150 | 688619 | 罗普特 | 2071465 可出借数量大于50% |
151 | 300898 | 熊猫乳品 | 14/28为主 500万以下 |
152 | 300726 | 宏达电子 | 14/28为主 500万-1000万 |
153 | 300085 | 银之杰 | 数量 4200 |
154 | 600373 | 中文传媒 | 即时可融股数 20100 |
155 | 600976 | 健民集团 | 即时可融股数 200 |
156 | 600015 | 华夏银行 | 剩余股数: 66700 |
157 | 000858 | 五粮液 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
158 | 600362 | 万国证券 | 可融券源1500只以上,市值超2000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+0交易 |
159 | 000937 | 冀中能源 | 剩余股数: 32000 |
160 | 300253 | 卫宁健康 | 14/28为主 5000万以上 |
161 | 002244 | 滨江集团 | 14/28为主 5000万以上 |
162 | 300432 | 富临精工 | 剩余股数: 3600 |
163 | 002572 | 索菲亚 | 剩余股数: 10000 |
164 | 002061 | 浙江交科 | 剩余股数: 18100 |
165 | 002912 | 中新赛克 | 14/28为主 5000万以上 |
166 | 002317 | 众生药业 | 14/28为主 5000万以上 |
167 | 688117 | 圣诺生物 | 可出借数量少于50% 1000000 |
168 | 000547 | 航天发展 | 可融数量: 30500 |
169 | 600657 | 信达地产 | 14/28为主 5000万以上 |
170 | 600528 | 中铁工业 | 14/28为主 5000万以上 |
171 | 300357 | 我武生物 | 剩余可融股数: 9000 |
172 | 002097 | 山河智能 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10600 |
173 | 002002 | 鸿达兴业 | 14/28为主 5000万以上 |
174 | 688091 | 上海谊众 | 可出借数量大于50% 1058000 |
175 | 603883 | 老百姓 | 14/28为主 5000万以上 |
176 | 688092 | 爱科科技 | 2218438 可出借数量大于50% |
177 | 603678 | 火炬电子 | 14/28为主 5000万以上 |
178 | 000625 | 长安汽车 | 即时剩余可融股数: 100000 |
179 | 000800 | 一汽解放 | 14/28为主 5000万以上 |
180 | 600563 | 法拉电子 | 500万以下 |
181 | 300149 | 睿智医药 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 132000 |
182 | 002563 | 森马服饰 | 14/28为主 5000万以上 |
183 | 688322 | 奥比中光 | 暂无 0 |
184 | 600395 | 盘江股份 | 14/28为主 5000万以上 |
185 | 688234 | 天岳先进 | 即时可融股数 200 |
186 | 000671 | 阳光城 | 14/28为主 5000万以上 |
187 | 600535 | 天士力 | 14/28为主 5000万以上 |
188 | 688363 | 华熙生物 | 即时剩余可融股数: 2100 |
189 | 300413 | 芒果超媒 | 剩余股数: 1000 |
190 | 002416 | 爱施德 | 14/28为主 5000万以上 |
191 | 600880 | 博瑞传播 | 数量 20000 |
192 | 300395 | 菲利华 | 可融券源: 2100 |
193 | 300394 | 天孚通信 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
194 | 600770 | 综艺股份 | 14/28为主 5000万以上 |
195 | 600021 | 上海电力 | 剩余可融股数: 40200 |
196 | 688278 | 特宝生物 | 6325000 可出借数量大于50% |
197 | 002635 | 安洁科技 | 14/28为主 5000万以上 |
198 | 002236 | 大华股份 | 即时剩余可融股数: 35300 |
199 | 600438 | 通威股份 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 5000 |
200 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量少于50% 1064500 |
201 | 300502 | 新易盛 | 14/28为主 500万-1000万 |
202 | 688777 | 中控技术 | 14/28为主 5000万以上 |
203 | 603323 | 苏农银行 | 剩余可融股数: 25900 |
204 | 688121 | 卓然股份 | 双创板,融券利率9%,另有未市新股可预约 |
205 | 600549 | 厦门钨业 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 21400 |
206 | 000799 | 酒鬼酒 | 剩余股数: 600 |
207 | 300251 | 光线传媒 | 剩余股数: 33500 |
208 | 600879 | 航天电子 | 14/28为主 5000万以上 |
209 | 300037 | 新宙邦 | 14/28为主 5000万以上 |
210 | 000002 | 万科a | 期限 14/28为主 5000万以上 |
211 | 601633 | 长城汽车 | 14/28为主 5000万以上 佣金低,利率低 |
212 | 600744 | 华银电力 | 数量 21800 |
213 | 300168 | 万达信息 | 14/28为主 5000万以上 |
214 | 600185 | 格力地产 | 14/28为主 500万-1000万 |
215 | 688779 | 长远锂科 | 剩余股数: 174000 |
216 | 300677 | 英科医疗 | 14/28为主 5000万以上 |
217 | 688466 | 金科环境 | 可出借数量大于50% 1284500 |
218 | 600166 | 福田汽车 | 剩余股数: 142000 |
219 | 002180 | 纳思达 | 14/28为主 5000万以上 |
220 | 601989 | 中国重工 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 5939500 |
221 | 000813 | 德展健康 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
222 | 002812 | 恩捷股份 | 14/28为主 5000万以上 |
223 | 600486 | 扬农化工 | 1000万-5000万 |
224 | 300775 | 三角防务 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 6300 股 |
225 | 601108 | 财通证券 | 可融券源: 96100 |
226 | 601100 | 恒立液压 | 14/28为主 5000万以上 |
227 | 688208 | 道通科技 | 2000000 可出借数量少于30% |
228 | 300124 | 汇川技术 | 剩余股数: 13000 |
229 | 600057 | 厦门象屿 | 14/28为主 5000万以上 |
230 | 600066 | 宇通客车 | 14/28为主 5000万以上 |
231 | 001872 | 招商港口 | 14/28为主 5000万以上 |
232 | 600970 | 中材国际 | 14/28为主 5000万以上 |
233 | 688129 | 东来技术 | 可出借数量大于50% 1500000 |
234 | 002011 | 盾安环境 | 即时剩余可融股数: 10500 |
235 | 000970 | 中科三环 | 14/28为主 5000万以上 |
236 | 603369 | 今世缘 | 剩余数量 3800 融券利率 8.35 |
237 | 600690 | 海尔智家 | 14/28为主 5000万以上 |
238 | 600131 | 国网信通 | 可融券源: 14200 |
239 | 600118 | 中国卫星 | 14/28为主 5000万以上 |
240 | 000623 | 吉林敖东 | 14/28为主 5000万以上 |
241 | 600884 | 杉杉股份 | 剩余股数: 24700 |
242 | 300183 | 东软载波 | 1000万-5000万 |
243 | 002223 | 鱼跃医疗 | 500万以下 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考