序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 000156 | 华数传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
2 | 301193 | 家联科技 | 可出借数量大于50% 1623820 |
3 | 002034 | 旺能环境 | 剩余数量 1400 融券利率 8.35 |
4 | 301120 | 新特电气 | 期限 14/28为主 1000万-5000万 |
5 | 002463 | 沪电股份 | 即时剩余可融股数: 100000 |
6 | 600663 | 陆家嘴 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 601098 | 中南传媒 | 剩余股数: 21300 |
8 | 601021 | 春秋航空 | 剩余可融股数: 1400 |
9 | 688633 | 星球石墨 | 可出借数量大于50% 909166 |
10 | 002091 | 江苏国泰 | 剩余可融股数: 17500 |
11 | 002221 | 东华能源 | 可融数量: 27900 |
12 | 600487 | 亨通光电 | 14/28为主 5000万以上 |
13 | 000738 | 航发控制 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 16500 |
14 | 688065 | 凯赛生物 | 暂无 1468628 |
15 | 688363 | 华熙生物 | 1486876 暂无 |
16 | 601898 | 中煤能源 | 最新可融券市值: 11,661,120 |
17 | 301099 | 雅创电子 | 可出借数量大于50% 2819008 |
18 | 600900 | 长江电力 | 5000万以上 |
19 | 300408 | 三环集团 | 剩余股数: 2500 |
20 | 002271 | 东方雨虹 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
21 | 002714 | 牧原股份 | 剩余可融股数: 41500 |
22 | 688161 | 威高骨科 | 即时剩余可融股数: 1000 |
23 | 600376 | 首开股份 | 数量 743200 |
24 | 601369 | 陕鼓动力 | 即时剩余可融股数: 11300 |
25 | 600745 | 闻泰科技 | 即时剩余可融股数: 232700 |
26 | 600999 | 招商证券 | 证券公司融券券源,余券数量: 26,900 |
27 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 |
28 | 300450 | 先导智能 | 可融券源: 64000 |
29 | 688779 | 长远锂科 | 剩余股数: 143600 |
30 | 300083 | 创世纪 | 剩余可融股数: 24000 |
31 | 300438 | 鹏辉能源 | 数量 4900 |
32 | 300598 | 诚迈科技 | 14/28为主 5000万以上 |
33 | 000811 | 冰轮环境 | 剩余股数: 6900 |
34 | 002192 | 融捷股份 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 42000 股 |
35 | 600006 | 东风汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
36 | 002223 | 鱼跃医疗 | 即时剩余可融股数: 7100 |
37 | 600118 | 中国卫星 | 剩余股数: 1000 |
38 | 300014 | 亿纬锂能 | 剩余股数: 211800 |
39 | 002573 | 清新环境 | 剩余可融股数: 14000 |
40 | 601118 | 海南橡胶 | 14/28为主 5000万以上 |
41 | 600643 | 爱建集团 | 14/28为主 5000万以上 |
42 | 300035 | 中科电气 | 即时剩余可融股数: 33000 |
43 | 300131 | 英唐智控 | 剩余数量 28900 融券利率 8.35 |
44 | 300208 | 青岛中程 | 剩余数量 6000 融券利率 8.35 |
45 | 601998 | 中信银行 | 随意可融, 11,108,700 |
46 | 601628 | 中国人寿 | 14/28为主 5000万以上 |
47 | 000552 | 靖远煤电 | 14/28为主 1000万-5000万 |
48 | 600017 | 日照港 | 14/28为主 5000万以上 |
49 | 002145 | 中核钛白 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 14100 |
50 | 301078 | 孩子王 | 剩余股数: 15000 |
51 | 003035 | 南网能源 | 即时剩余可融股数: 28800 |
52 | 688206 | 概伦电子 | 可出借数量大于50% 5109436 |
53 | 600017 | 日照港 | 剩余数量 32900 融券利率 8.35 |
54 | 688122 | 西部超导 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
55 | 601899 | 紫金矿业 | 14/28为主 5000万以上 |
56 | 688700 | 东威科技 | 暂无 1840000 |
57 | 300058 | 蓝色光标 | 14/28为主 5000万以上 |
58 | 688256 | 寒武纪 | 数量 16500 |
59 | 689009 | 九号公司 | 可融券源: 21900 |
60 | 600362 | 江西铜业 | 1,115,000 |
61 | 300919 | 中伟股份 | 剩余股数: 1900 |
62 | 002008 | 大族激光 | 14/28为主 5000万以上 |
63 | 601011 | 宝泰隆 | 数量 14300 |
64 | 300936 | 中英科技 | 14/28为主 5000万以上 |
65 | 002458 | 益生股份 | 5000万以上 |
66 | 600248 | 陕西建工 | 期限 14/28为主 500万以下 |
67 | 600320 | 振华重工 | 即时可融股数 21600 |
68 | 688301 | 奕瑞科技 | 1864075 可出借数量大于50% |
69 | 300979 | 华利集团 | 可出借数量大于50% 35100000 |
70 | 002079 | 苏州固锝 | 当前剩余数量: 30000 |
71 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量少于50% 1064500 |
72 | 002641 | 公元股份 | 剩余可融股数: 8000 |
73 | 688200 | 华峰测控 | 剩余股数: 6500 |
74 | 002739 | 万达电影 | 14/28为主 5000万以上 |
75 | 300343 | 联创股份 | 剩余股数: 300 |
76 | 002912 | 中新赛克 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
77 | 002010 | 传化智联 | 14/28为主 5000万以上 |
78 | 000807 | 云铝股份 | 14/28为主 5000万以上 |
79 | 688526 | 科前生物 | 可融券源: 1200 |
80 | 688556 | 高测股份 | 剩余数量 2100 融券利率 9 |
81 | 688161 | 威高骨科 | 可出借数量大于50% 7656543 |
82 | 603868 | 飞科电器 | 14/28为主 5000万以上 |
83 | 600184 | 光电股份 | 14/28为主 5000万以上 |
84 | 601992 | 金隅集团 | 500万以下 |
85 | 688280 | 精进电动 | 可出借数量大于50% 42790950 |
86 | 601890 | 亚星锚链 | 14/28为主 5000万以上 |
87 | 688081 | 兴图新科 | 920000 可出借数量大于50% |
88 | 688526 | 科前生物 | 即时剩余可融股数: 9490 |
89 | 600153 | 建发股份 | 14/28为主 5000万以上 |
90 | 300136 | 信维通信 | 数量 400 |
91 | 002850 | 科达利 | 即时剩余可融股数: 10000 |
92 | 002402 | 和而泰 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 14900 |
93 | 600143 | 金发科技 | 14/28为主 5000万以上 |
94 | 600879 | 航天电子 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 68200 |
95 | 688348 | 昱能科技 | 暂无 0 股,适合t+0日内交易策略 |
96 | 600998 | 九州通 | 14/28为主 5000万以上 |
97 | 601336 | 新华保险 | 可融数量: 14500 |
98 | 000425 | 徐工机械 | 剩余股数: 104000 |
99 | 300010 | 豆神教育 | 14/28为主 5000万以上 |
100 | 002920 | 德赛西威 | 14/28为主 5000万以上 |
101 | 600179 | 安通控股 | 剩余可融股数: 10000 |
102 | 002503 | 搜于特 | 500万以下 |
103 | 688002 | 睿创微纳 | 可出借数量大于50% 5400000 |
104 | 002466 | 天齐锂业 | 14/28为主 5000万以上 |
105 | 600410 | 华胜天成 | 14/28为主 5000万以上 |
106 | 300908 | 仲景食品 | 14/28为主 500万以下 |
107 | 600648 | 外高桥 | 14/28为主 5000万以上 |
108 | 002673 | 西部证券 | 14/28为主 5000万以上 |
109 | 002643 | 万润股份 | 万润股份融券余额:10000股,期限:22 天 |
110 | 002653 | 海思科 | 14/28为主 5000万以上 |
111 | 000655 | 金岭矿业 | 14/28为主 5000万以上 |
112 | 002643 | 万润股份 | 剩余数量 9000 融券利率 8.35 |
113 | 600917 | 重庆燃气 | 即时可融股数 10000 |
114 | 688308 | 欧科亿 | 可出借数量大于50% 1250000 |
115 | 600057 | 厦门象屿 | 剩余股数: 16700 |
116 | 688081 | 兴图新科 | 可出借数量大于50% 920000 |
117 | 600559 | 老白干酒 | 14/28为主 5000万以上 |
118 | 601515 | 东风股份 | 剩余股数: 12000 |
119 | 002489 | 浙江永强 | 当前剩余数量: 17700 |
120 | 600057 | 厦门象屿 | 14/28为主 5000万以上 |
121 | 600635 | 大众公用 | 当前剩余数量: 31700 |
122 | 688519 | 南亚新材 | 可出借数量大于50% 7700490 |
123 | 601678 | 滨化股份 | 即时可融股数 16100 |
124 | 688005 | 容百科技 | 融券利率: 9 ,剩余股数: 17200 |
125 | 601229 | 上海银行 | 14/28为主 5000万以上 |
126 | 300915 | 海融科技 | 500万以下 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
127 | 601001 | 晋控煤业 | 14/28为主 5000万以上 |
128 | 600010 | 包钢股份 | 即时剩余可融股数: 1000000 |
129 | 000415 | 渤海租赁 | 剩余数量 48300 融券利率 8.35 |
130 | 600831 | 广电网络 | 14/28为主 500万以下 |
131 | 600153 | 建发股份 | 14/28为主 5000万以上 |
132 | 002558 | 巨人网络 | 14/28为主 5000万以上 |
133 | 600879 | 航天电子 | 5000万以上 |
134 | 000937 | 冀中能源 | 剩余数量 30300 融券利率 8.35 |
135 | 002572 | 索菲亚 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 9700 |
136 | 002152 | 广电运通 | 广电运通融券余额:15700股,期限:8 天 |
137 | 603568 | 伟明环保 | 剩余股数: 15100 |
138 | 300558 | 贝达药业 | 即时剩余可融股数: 1100 |
139 | 688598 | 金博股份 | 847457 可出借数量少于10% |
140 | 000790 | 华神科技 | 14/28为主 1000万-5000万 |
141 | 000517 | 荣安地产 | 剩余股数: 14000 |
142 | 601106 | 中国一重 | 剩余数量 78400 融券利率 8.35 |
143 | 300450 | 先导智能 | 14/28为主 5000万以上 |
144 | 300685 | 艾德生物 | 剩余可融股数: 2300 |
145 | 002603 | 以岭药业 | 14/28为主 5000万以上 |
146 | 600655 | 豫园股份 | 14/28为主 5000万以上 |
147 | 000738 | 航发控制 | 14/28为主 5000万以上 |
148 | 600633 | 浙数文化 | 14/28为主 5000万以上 |
149 | 601606 | 长城军工 | 14/28为主 5000万以上 |
150 | 688336 | 三生国健 | 可出借数量大于50% 2129169 |
151 | 300527 | 中船应急 | 14/28为主 5000万以上 |
152 | 002572 | 索菲亚 | 14/28为主 5000万以上 |
153 | 002532 | 天山铝业 | 天山铝业融券余额:51400股,期限:10 天 |
154 | 600150 | 中国船舶 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 1725000 |
155 | 688600 | 皖仪科技 | 1667000 可出借数量大于50% |
156 | 603233 | 大参林 | 14/28为主 5000万以上 |
157 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 |
158 | 000883 | 湖北能源 | 14/28为主 5000万以上 |
159 | 002461 | 珠江啤酒 | 14/28为主 500万以下 |
160 | 002797 | 第一创业 | 即时剩余可融股数: 81200 |
161 | 688047 | 龙芯中科 | 暂无 0 |
162 | 002234 | 民和股份 | 剩余可融股数: 3900 |
163 | 688737 | 中自科技 | 暂无 2885754 |
164 | 000415 | 渤海租赁 | 14/28为主 1000万-5000万 |
165 | 300166 | 东方国信 | 14/28为主 5000万以上 |
166 | 002318 | 久立特材 | 14/28为主 5000万以上 |
167 | 000031 | 大悦城 | 51600 |
168 | 600557 | 康缘药业 | 数量 2300 |
169 | 600543 | 莫高股份 | 14/28为主 500万以下 佣金低,利率低 |
170 | 601398 | 工商银行 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
171 | 002572 | 索菲亚 | 证券公司融券券源,余券数量: 8,900 |
172 | 600064 | 南京高科 | 剩余股数: 35800 |
173 | 300699 | 光威复材 | 剩余股数: 16500 |
174 | 601019 | 山东出版 | 剩余数量 11000 融券利率 8.35 |
175 | 002243 | 力合科创 | 剩余数量 9800 融券利率 8.35 |
176 | 603317 | 天味食品 | 剩余股数: 10000 |
177 | 600903 | 贵州燃气 | 14/28为主 5000万以上 |
178 | 600271 | 航天信息 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 24800 |
179 | 600009 | 上海机场 | 即时剩余可融股数: 5900 |
180 | 600141 | 兴发集团 | 14/28为主 5000万以上 |
181 | 300454 | 深信服 | 利率:8.35,数量:37500,期限:11,天 |
182 | 000513 | 丽珠集团 | 1000万-5000万 |
183 | 300088 | 长信科技 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 76800 |
184 | 688697 | 纽威数控 | 12250005 可出借数量大于50% |
185 | 300776 | 帝尔激光 | 剩余股数: 2200 |
186 | 000988 | 华工科技 | 可融券源: 1000 |
187 | 688372 | 伟测科技 | 剩余可融股数: 1200 |
188 | 603658 | 安图生物 | 14/28为主 5000万以上 |
189 | 603919 | 金徽酒 | 14/28为主 5000万以上 |
190 | 002410 | 广联达 | 14/28为主 5000万以上 |
191 | 002230 | 科大讯飞 | 剩余股数: 16000 |
192 | 002926 | 华西证券 | 可融券源: 46000 |
193 | 603712 | 七一二 | 剩余数量 7200 融券利率 8.35 |
194 | 300776 | 帝尔激光 | 剩余可融股数: 2700 |
195 | 002238 | 天威视讯 | 14/28为主 500万以下 |
196 | 601678 | 滨化股份 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
197 | 601006 | 大秦铁路 | 剩余股数: 468200 |
198 | 000060 | 中金岭南 | 数量 80000 |
199 | 600531 | 豫光金铅 | 即时剩余可融股数: 14300 |
200 | 001979 | 招商蛇口 | 5000万以上 |
201 | 300595 | 欧普康视 | 最新可融券市值: 673,351 |
202 | 300900 | 广联航空 | 14/28为主 5000万以上 |
203 | 688202 | 美迪西 | 可出借数量大于50% 2325000 |
204 | 688139 | 海尔生物 | 即时可融股数 3100 |
205 | 600717 | 天津港 | 14/28为主 5000万以上 |
206 | 688556 | 高测股份 | 暂无 2023145 |
207 | 300033 | 同花顺 | 剩余股数: 1000 |
208 | 601236 | 红塔证券 | 14/28为主 5000万以上 |
209 | 601717 | 郑煤机 | 即时剩余可融股数: 18500 |
210 | 002215 | 诺普信 | 当前剩余数量: 11300 |
211 | 000902 | 新洋丰 | 即时剩余可融股数: 10700 |
212 | 688050 | 爱博医疗 | 可出借数量大于50% 3821250 |
213 | 300078 | 思创医惠 | 14/28为主 500万以下 佣金低,利率低 |
214 | 603195 | 海际证券 | 私用券源权限50万可开,预约融券券源多,1500只,t+39高手可关注 |
215 | 600030 | 中信证券 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 450200 股 |
216 | 002373 | 千方科技 | 500万以下 |
217 | 600372 | 中航电子 | 当前剩余数量: 202400 |
218 | 601988 | 中国银行 | 剩余数量 12800 融券利率 8.35 |
219 | 688319 | 欧林生物 | 暂无 6079500 |
220 | 000860 | 顺鑫农业 | 剩余股数: 8200 |
221 | 000021 | 深科技 | 14/28为主 5000万以上 |
222 | 300699 | 光威复材 | 14/28为主 5000万以上 |
223 | 002424 | 贵州百灵 | 14/28为主 5000万以上 |
224 | 688377 | 迪威尔 | 2433350 |
225 | 600519 | 贵州茅台 | 14/28为主 5000万以上 |
226 | 300413 | 芒果超媒 | 14/28为主 5000万以上 |
227 | 600120 | 浙江东方 | 剩余股数: 10000 |
228 | 688150 | 莱特光电 | 暂无 0 |
229 | 600206 | 有研新材 | 14/28为主 5000万以上 |
230 | 000997 | 新大陆 | 14/28为主 5000万以上 |
231 | 600050 | 中国联通 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 53700 |
232 | 002544 | 普天科技 | 14/28为主 5000万以上 |
233 | 603328 | 依顿电子 | 14/28为主 5000万以上 |
234 | 600529 | 山东药玻 | 1000万-5000万 |
235 | 300896 | 爱美客 | 2767396 可出借数量大于50% |
236 | 600643 | 爱建集团 | 剩余可融股数: 13100 |
237 | 688310 | 迈得医疗 | 1045000 可出借数量大于50% |
238 | 688256 | 寒武纪 | 数量 1000 |
239 | 688167 | 炬光科技 | 双创板,融券利率9%,另有未市新股可预约 |
240 | 600562 | 国睿科技 | 可融券源: 10000 |
241 | 603696 | 安记食品 | 14/28为主 500万以下 |
242 | 603893 | 瑞芯微 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 100000 |
243 | 600549 | 厦门钨业 | 即时剩余可融股数: 89700 |
244 | 000933 | 神火股份 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 800 |
245 | 600110 | 诺德股份 | 14/28为主 5000万以上 |
246 | 301235 | 华康医疗 | 数量 20000 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考