序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 300770 | 新媒股份 | 14/28为主 500万以下 |
2 | 002230 | 科大讯飞 | 剩余股数: 8500 |
3 | 600195 | 中牧股份 | 剩余股数: 15000 |
4 | 002631 | 德尔未来 | 14/28为主 500万-1000万 |
5 | 600882 | 妙可蓝多 | 剩余股数: 300 |
6 | 000553 | 安道麦a | 可融数量: 14000 |
7 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 |
8 | 300633 | 开立医疗 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 9800 |
9 | 002340 | 格林美 | 即时券池 230900 |
10 | 600170 | 上海建工 | 500万以下 |
11 | 688122 | 西部超导 | 利率:9,数量:2600,期限:15,天 |
12 | 002281 | 光迅科技 | 14/28为主 5000万以上 |
13 | 601633 | 长城汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
14 | 603866 | 桃李面包 | 14/28为主 5000万以上 |
15 | 688083 | 中望软件 | 融券利率 9 ,剩余股数: 1100 |
16 | 301297 | 富乐德 | 融券利率 9 ,剩余股数: 20000 |
17 | 300855 | 图南股份 | 可融数量: 2500 |
18 | 000799 | 酒鬼酒 | 剩余股数: 8500 |
19 | 000977 | 浪潮信息 | 14/28为主 5000万以上 |
20 | 600909 | 华安证券 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 301109 | 军信股份 | 暂无 0 |
22 | 688016 | 心脉医疗 | 14/28为主 5000万以上 |
23 | 603708 | 家家悦 | 14/28为主 5000万以上 |
24 | 603589 | 口子窖 | 14/28为主 5000万以上 |
25 | 600764 | 中国海防 | 数量 3800 |
26 | 603197 | 保隆科技 | 数量 700 |
27 | 688123 | 聚辰股份 | 期限 14/28为主 1000万-5000万 |
28 | 603008 | 喜临门 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 10000 股 |
29 | 002008 | 大族激光 | 14/28为主 5000万以上 |
30 | 688067 | 爱威科技 | 可出借数量大于50% 2550000 |
31 | 601958 | 金钼股份 | 最新可融券市值: 213,180 |
32 | 688536 | 思瑞浦 | 可出借数量大于50% 1036435 股,适合t+0日内交易策略 |
33 | 688556 | 高测股份 | 剩余股数: 9600 |
34 | 688093 | 世华科技 | 可出借数量大于50% 2150000 |
35 | 002233 | 塔牌集团 | 剩余股数: 13600 |
36 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 |
37 | 600549 | 厦门钨业 | 利率:8.35,数量:79300,期限:14,天 |
38 | 688202 | 美迪西 | 可出借数量大于50% 2325000 |
39 | 002475 | 立讯精密 | 数量 1000 |
40 | 002135 | 东南网架 | 剩余股数: 11500 |
41 | 300342 | 天银机电 | 14/28为主 5000万以上 |
42 | 688088 | 虹软科技 | 剩余数量 4400 融券利率 9 |
43 | 002145 | 中核钛白 | 即时可融股数 17100 |
44 | 688553 | 汇宇制药 | 可出借数量大于50% 11302751 |
45 | 603816 | 顾家家居 | 14/28为主 5000万以上 |
46 | 688981 | 中芯国际 | 即时剩余可融股数: 800 |
47 | 600104 | 上汽集团 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 688599 | 天合光能 | 即时剩余可融股数: 18600 |
49 | 000156 | 华数传媒 | 剩余可融股数: 25000 |
50 | 688819 | 天能股份 | 总数: 10373927 , 可出借数量大于50% |
51 | 002317 | 众生药业 | 联储证券融券券源多14/28为主 5000万以上 |
52 | 601228 | 广州港 | 5000万以上 |
53 | 601816 | 京沪高铁 | 5000万以上 |
54 | 600490 | 鹏欣资源 | 14/28为主 500万以下 |
55 | 601231 | 环旭电子 | 14/28为主 5000万以上 |
56 | 601231 | 环旭电子 | 14/28为主 5000万以上 |
57 | 600435 | 北方导航 | 14/28为主 5000万以上 |
58 | 688234 | 天岳先进 | 数量 3300 |
59 | 600967 | 内蒙一机 | 剩余股数: 24400 |
60 | 300604 | 长川科技 | 剩余可融股数: 10800 |
61 | 002739 | 万达电影 | 14/28为主 5000万以上 |
62 | 002189 | 中光学 | 14/28为主 1000万-5000万 |
63 | 002549 | 凯美特气 | 即时剩余可融股数: 13400 |
64 | 600728 | 佳都科技 | 即时剩余可融股数: 20200 |
65 | 000062 | 深圳华强 | 14/28为主 5000万以上 |
66 | 002060 | 粤水电 | 即时剩余可融股数: 1500 |
67 | 600064 | 南京高科 | 14/28为主 5000万以上 |
68 | 600754 | 锦江酒店 | 14/28为主 5000万以上 |
69 | 688321 | 微芯生物 | 可出借数量少于50% 7000000 |
70 | 000902 | 新洋丰 | 剩余可融股数: 11700 |
71 | 002373 | 千方科技 | 14/28为主 5000万以上 |
72 | 601001 | 晋控煤业 | 14/28为主 5000万以上 |
73 | 002049 | 紫光国微 | 剩余股数: 44000 |
74 | 688002 | 睿创微纳 | 可出借数量大于50% 5400000 |
75 | 000540 | 中天金融 | 剩余股数: 85600 |
76 | 600073 | 上海梅林 | 500万以下 |
77 | 688663 | 新风光 | 可出借数量大于50% , 3499000 |
78 | 600055 | 万东医疗 | 即时剩余可融股数: 2500 |
79 | 688265 | 南模生物 | 可出借数量大于50% 1033005 |
80 | 603377 | 东方时尚 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
81 | 600271 | 航天信息 | 14/28为主 5000万以上 |
82 | 600258 | 首旅酒店 | 14/28为主 5000万以上 |
83 | 600392 | 盛和资源 | 14/28为主 5000万以上 |
84 | 000709 | 河钢股份 | 剩余数量 118500 融券利率 8.35 |
85 | 002311 | 海大集团 | 14/28为主 5000万以上 |
86 | 002230 | 科大讯飞 | 剩余股数: 100 |
87 | 603259 | 药明康德 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 9400 股 |
88 | 600521 | 华海药业 | 500万以下 |
89 | 002353 | 杰瑞股份 | 14/28为主 5000万以上 |
90 | 002567 | 唐人神 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 15700 |
91 | 300761 | 立华股份 | 14/28为主 5000万以上 |
92 | 600057 | 厦门象屿 | 5000万以上 |
93 | 002727 | 一心堂 | 14/28为主 500万以下 |
94 | 601162 | 天风证券 | 剩余股数: 205400 |
95 | 603005 | 晶方科技 | 14/28为主 5000万以上 |
96 | 300207 | 欣旺达 | 14/28为主 5000万以上 |
97 | 601857 | 中国石油 | 随意 1,000,000 |
98 | 603026 | 石大胜华 | 14/28为主 5000万以上 |
99 | 300363 | 博腾股份 | 即时可融股数 12900 |
100 | 601600 | 中国铝业 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 82500 |
101 | 600862 | 中航高科 | 14/28为主 5000万以上 |
102 | 000973 | 佛塑科技 | 14/28为主 500万以下 |
103 | 601098 | 中南传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
104 | 688772 | 珠海冠宇 | 可出借数量大于50% 46713578 |
105 | 600131 | 国网信通 | 剩余股数: 14200 |
106 | 688023 | 安恒信息 | 2322207 可出借数量大于50% |
107 | 600271 | 航天信息 | 随意可融, 565,400 |
108 | 601997 | 贵阳银行 | 14/28为主 5000万以上 |
109 | 300017 | 网宿科技 | 剩余数量 92300 融券利率 8.35 |
110 | 002405 | 四维图新 | 可融数量: 178200 |
111 | 002541 | 鸿路钢构 | 剩余可融股数: 6700 |
112 | 002152 | 广电运通 | 即时可融股数 36700 |
113 | 688150 | 莱特光电 | 暂无 0 |
114 | 002549 | 凯美特气 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
115 | 000860 | 顺鑫农业 | 14/28为主 5000万以上 |
116 | 000623 | 吉林敖东 | 剩余股数: 26600 |
117 | 688100 | 威胜信息 | 900 |
118 | 300298 | 三诺生物 | 即时剩余可融股数: 5500 |
119 | 002507 | 涪陵榨菜 | 14/28为主 5000万以上 |
120 | 600521 | 华海药业 | 当前剩余数量: 41000 |
121 | 688085 | 三友医疗 | 6848068 可出借数量大于50% |
122 | 002135 | 东南网架 | 即时剩余可融股数: 49100 |
123 | 603658 | 安图生物 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 6700 |
124 | 002670 | 国盛金控 | 14/28为主 5000万以上 |
125 | 600795 | 国电电力 | 14/28为主 5000万以上 |
126 | 300782 | 卓胜微 | 可融券源: 7400 |
127 | 301179 | 泽宇智能 | 可出借数量大于50% 2625596 |
128 | 688295 | 中复神鹰 | 剩余数量 1100 融券利率 9 |
129 | 688528 | 秦川物联 | 可出借数量大于50% 2100000 |
130 | 000156 | 华数传媒 | 剩余可融股数: 26500 |
131 | 688777 | 中控技术 | 8079261 暂无 |
132 | 601003 | 柳钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
133 | 688603 | 天承科技 | 剩余股数: 14232 |
134 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 |
135 | 002015 | 协鑫能科 | 剩余股数: 15600 |
136 | 600835 | 上海机电 | 14/28为主 5000万以上 |
137 | 601633 | 长城汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
138 | 300398 | 飞凯材料 | 期限 14/28为主 1000万-5000万 |
139 | 000058 | 深赛格 | 剩余可融股数: 5300 |
140 | 300033 | 同花顺 | 即时剩余可融股数: 8000 |
141 | 300748 | 金力永磁 | 14/28为主 500万以下 |
142 | 002241 | 歌尔股份 | 即时可融股数 11300 |
143 | 601628 | 中国人寿 | 利率:8.35,数量:500000,期限:360,天 |
144 | 000961 | 中南建设 | 500万以下 |
145 | 002081 | 金螳螂 | 数量 45500 |
146 | 600380 | 健康元 | 46700 |
147 | 601965 | 中国汽研 | 剩余数量 23400 融券利率 8.35 |
148 | 300760 | 迈瑞医疗 | 14/28为主 5000万以上 |
149 | 601398 | 工商银行 | 1000万-5000万 |
150 | 300666 | 江丰电子 | 14/28为主 5000万以上 |
151 | 601158 | 重庆水务 | 剩余股数: 10000 |
152 | 300482 | 万孚生物 | 万孚生物融券余额:50000股,期限:9 天 |
153 | 601001 | 晋控煤业 | 8300 |
154 | 002838 | 道恩股份 | 剩余数量 1700 融券利率 8.35 |
155 | 603160 | 九州证券 | 合作券商券源多,私用券源锁券开通门槛110万,两千多只票可融 |
156 | 688038 | 中科通达 | 可出借数量大于50% 4364010 |
157 | 300373 | 扬杰科技 | 即时可融股数 4000 |
158 | 002532 | 天山铝业 | 剩余股数: 72300 |
159 | 002124 | 天邦食品 | 14/28为主 5000万以上 |
160 | 600284 | 浦东建设 | 剩余股数: 47700 |
161 | 300260 | 新莱应材 | 数量 160860 |
162 | 600703 | 三安光电 | 14/28为主 5000万以上 |
163 | 300055 | 万邦达 | 即时剩余可融股数: 10500 |
164 | 600177 | 雅戈尔 | 5000万以上 |
165 | 002002 | 鸿达兴业 | 14/28为主 5000万以上 |
166 | 300034 | 钢研高纳 | 14/28为主 5000万以上 |
167 | 688183 | 生益电子 | 49909200 可出借数量大于50% |
168 | 300347 | 泰格医药 | 14/28为主 5000万以上 |
169 | 603260 | 合盛硅业 | 剩余数量 7500 融券利率 8.35 |
170 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5600股,期限:14 天 |
171 | 600460 | 士兰微 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 30000 |
172 | 688191 | 智洋创新 | 可出借数量大于50% 1913076 |
173 | 688212 | 澳华内镜 | 4621118 可出借数量大于50% |
174 | 601777 | 力帆科技 | 剩余可融股数: 32800 |
175 | 688013 | 天臣医疗 | 3000000 可出借数量大于50% |
176 | 588000 | 科创50etf | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 2000000 |
177 | 600426 | 华鲁恒升 | 14/28为主 5000万以上 |
178 | 003022 | 联泓新科 | 期限 14/28为主 500万以下 |
179 | 600028 | 中国石化 | 500万-1000万 |
180 | 600276 | 恒瑞医药 | 可融券源: 2500 |
181 | 002152 | 广电运通 | 剩余股数: 43600 |
182 | 300432 | 富临精工 | 即时剩余可融股数: 41900 |
183 | 603899 | 晨光文具 | 14/28为主 5000万以上 |
184 | 600415 | 小商品城 | 14/28为主 5000万以上 |
185 | 600216 | 浙江医药 | 14/28为主 5000万以上 |
186 | 000066 | 中国长城 | 剩余股数: 12145 |
187 | 600061 | 国投资本 | 可融券源: 69000 |
188 | 688511 | 天微电子 | 可出借数量大于50% 3000000 股,适合t+0日内交易策略 |
189 | 000598 | 兴蓉环境 | 14/28为主 5000万以上 |
190 | 301009 | 可靠股份 | 可出借数量少于50% 6797000 |
191 | 601009 | 南京银行 | 14/28为主 5000万以上 |
192 | 002236 | 大华股份 | 14/28为主 5000万以上 |
193 | 600639 | 浦东金桥 | 14/28为主 5000万以上 |
194 | 688561 | 奇安信 | 14/28为主 5000万以上 |
195 | 600633 | 浙数文化 | 14/28为主 5000万以上 |
196 | 000636 | 风华高科 | 14/28为主 5000万以上 |
197 | 688356 | 键凯科技 | 可出借数量少于50% 750000 |
198 | 002463 | 沪电股份 | 14/28为主 5000万以上 |
199 | 601598 | 中国外运 | 14/28为主 1000万-5000万 |
200 | 002544 | 普天科技 | 数量 1900 |
201 | 002299 | 圣农发展 | 14/28为主 5000万以上 |
202 | 600348 | 华阳股份 | 14/28为主 5000万以上 |
203 | 601800 | 中国交建 | 剩余股数: 25700 |
204 | 000686 | 东北证券 | 5000万以上 |
205 | 000961 | 中南建设 | 14/28为主 5000万以上 |
206 | 688018 | 乐鑫科技 | 1640575 可出借数量大于50% |
207 | 601777 | 力帆科技 | 14/28为主 500万-1000万 |
208 | 603259 | 药明康德 | 5000万以上 |
209 | 688179 | 阿拉丁 | 可出借数量大于50% 1261670 股,适合t+0日内交易策略 |
210 | 688131 | 皓元医药 | 剩余数量 1100 融券利率 9 |
211 | 000555 | 神州信息 | 数量 9200 |
212 | 688023 | 安恒信息 | 可出借数量大于50% 2322207 |
213 | 600026 | 中远海能 | 14/28为主 5000万以上 |
214 | 688359 | 三孚新科 | 可出借数量大于50% 1152319 |
215 | 000031 | 大悦城 | 14/28为主 5000万以上 |
216 | 601568 | 北元集团 | 剩余股数: 18200 |
217 | 600874 | 创业环保 | 剩余可融股数: 11000 |
218 | 600519 | 贵州茅台 | 14/28为主 5000万以上 |
219 | 688126 | 沪硅产业 | 剩余可融股数: 62600 |
220 | 605358 | 立昂微 | 14/28为主 5000万以上 |
221 | 600563 | 法拉电子 | 14/28为主 5000万以上 |
222 | 002439 | 启明星辰 | 14/28为主 5000万以上 佣金低,利率低 |
223 | 600352 | 浙江龙盛 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 1311000 |
224 | 603323 | 苏农银行 | 14/28为主 5000万以上 |
225 | 002796 | 世嘉科技 | 14/28为主 5000万以上 |
226 | 688658 | 悦康药业 | 可出借数量大于50% 2700000 |
227 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 剩余可融股数: 8500 |
228 | 600153 | 建发股份 | 可融券源: 45000 |
229 | 002416 | 爱施德 | 14/28为主 5000万以上 |
230 | 688201 | 信安世纪 | 3492289 可出借数量大于50% |
231 | 002293 | 罗莱生活 | 即时剩余可融股数: 10000 |
232 | 300759 | 康龙化成 | 5000万以上 |
233 | 600153 | 建发股份 | 14/28为主 5000万以上 |
234 | 002368 | 太极股份 | 14/28为主 5000万以上 |
235 | 300068 | 南都电源 | 数量 9000 |
236 | 688501 | 青达环保 | 1183500 暂无 |
237 | 688229 | 博睿数据 | 555000 可出借数量少于50% |
238 | 000661 | 长春高新 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
239 | 688077 | 大地熊 | 融券利率: 9 ,即时可融券数量: 1000 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考