咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

洽洽食品融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 002557 洽洽食品 19600 115 28 20240730
2 002557 洽洽食品 19100 119 28 20240729
3 002557 洽洽食品 900 337 7 20240726
4 002557 洽洽食品 37900 336 28 20240726
5 002557 洽洽食品 38000 399 28 20240725
6 002557 洽洽食品 800 398 8 20240725
7 002557 洽洽食品 800 465 9 20240724
8 002557 洽洽食品 49100 466 28 20240724
9 002557 洽洽食品 900 464 10 20240723
10 002557 洽洽食品 49100 465 28 20240723
11 002557 洽洽食品 900 464 11 20240722
12 002557 洽洽食品 49100 465 28 20240722
13 002557 洽洽食品 900 553 14 20240719
14 002557 洽洽食品 35200 554 28 20240719
15 002557 洽洽食品 35300 616 28 20240718
16 002557 洽洽食品 900 617 5 20240718
17 002557 洽洽食品 35800 27.18 28 20240717
18 002557 洽洽食品 900 27.18 6 20240717
19 002557 洽洽食品 900 620 7 20240716
20 002557 洽洽食品 35800 621 28 20240716
21 002557 洽洽食品 1000 632 8 20240715
22 002557 洽洽食品 35700 633 28 20240715
23 002557 洽洽食品 1000 688 5 20240712
24 002557 洽洽食品 1000 689 11 20240712
25 002557 洽洽食品 36400 690 28 20240712
26 002557 洽洽食品 1000 26.67 12 20240711
27 002557 洽洽食品 1000 26.67 6 20240711
28 002557 洽洽食品 49100 26.67 28 20240711
29 002557 洽洽食品 400 27.5 12 20240705
30 002557 洽洽食品 55700 27.5 28 20240705
31 002557 洽洽食品 53400 28.31 28 20240704
32 002557 洽洽食品 100 28.31 5 20240704
33 002557 洽洽食品 46600 28.24 28 20240703
34 002557 洽洽食品 400 28.24 6 20240703
35 002557 洽洽食品 44600 28.42 28 20240702
36 002557 洽洽食品 400 28.42 7 20240702
37 002557 洽洽食品 800 28.19 8 20240701
38 002557 洽洽食品 700 28.19 8 20240701
39 002557 洽洽食品 41600 28.19 28 20240701
40 002557 洽洽食品 20900 28.56 28 20240628
41 002557 洽洽食品 100 28.56 11 20240628
42 002557 洽洽食品 20900 29.21 28 20240627
43 002557 洽洽食品 100 29.21 12 20240627
44 002557 洽洽食品 26100 28.42 28 20240625
45 002557 洽洽食品 400 28.42 14 20240625
46 002557 洽洽食品 500 28.42 14 20240625
47 002557 洽洽食品 200 28.99 15 20240624
48 002557 洽洽食品 300 28.99 15 20240624
49 002557 洽洽食品 20200 28.99 28 20240624
50 002557 洽洽食品 100 28.92 18 20240621
51 002557 洽洽食品 26600 28.92 28 20240621
52 002557 洽洽食品 400 29.08 5 20240620
53 002557 洽洽食品 200 29.08 5 20240620
54 002557 洽洽食品 31000 29.08 28 20240620
55 002557 洽洽食品 27900 29.18 28 20240619
56 002557 洽洽食品 200 29.18 6 20240619
57 002557 洽洽食品 4300 29.18 6 20240619
58 002557 洽洽食品 200 29.18 6 20240619
59 002557 洽洽食品 100 29.49 7 20240618
60 002557 洽洽食品 4300 29.49 7 20240618
61 002557 洽洽食品 200 29.49 7 20240618
62 002557 洽洽食品 20400 29.49 28 20240618
63 002557 洽洽食品 32300 30.06 28 20240617
64 002557 洽洽食品 400 31.51 12 20240613
65 002557 洽洽食品 100 31.51 12 20240613
66 002557 洽洽食品 31700 31.51 28 20240613
67 002557 洽洽食品 4300 31.51 12 20240613
68 002557 洽洽食品 31800 31.36 28 20240612
69 002557 洽洽食品 4300 31.36 13 20240612
70 002557 洽洽食品 500 31.36 13 20240612
71 002557 洽洽食品 100 31.36 13 20240612
72 002557 洽洽食品 4300 31.62 14 20240611
73 002557 洽洽食品 1000 31.62 14 20240611
74 002557 洽洽食品 400 31.62 14 20240611
75 002557 洽洽食品 31600 31.62 28 20240611
76 002557 洽洽食品 700 31.92 18 20240607
77 002557 洽洽食品 400 31.92 18 20240607
78 002557 洽洽食品 3900 31.92 18 20240607
79 002557 洽洽食品 31300 31.92 28 20240607
80 002557 洽洽食品 400 32.68 19 20240606
81 002557 洽洽食品 200 32.68 19 20240606
82 002557 洽洽食品 52400 32.68 28 20240606
83 002557 洽洽食品 30000 33.29 28 20240605
84 002557 洽洽食品 3800 32.28 7 20240604
85 002557 洽洽食品 8400 32.28 7 20240604
86 002557 洽洽食品 400 32.28 7 20240604
87 002557 洽洽食品 30900 32.28 28 20240604
88 002557 洽洽食品 400 32.59 8 20240603
89 002557 洽洽食品 8400 32.59 8 20240603
90 002557 洽洽食品 3800 32.59 8 20240603
91 002557 洽洽食品 30600 32.59 28 20240603
92 002557 洽洽食品 700 32.42 11 20240531
93 002557 洽洽食品 1000 32.42 11 20240531
94 002557 洽洽食品 8400 32.42 11 20240531
95 002557 洽洽食品 3800 32.42 11 20240531
96 002557 洽洽食品 30800 32.42 28 20240531
97 002557 洽洽食品 1000 32.57 12 20240530
98 002557 洽洽食品 700 32.57 12 20240530
99 002557 洽洽食品 8400 32.57 12 20240530
100 002557 洽洽食品 3800 32.57 12 20240530
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考